Lewis Hamiltons Silberpfeil glänzt beim 1000. Grand Prix der Formel 1. Nach der Niederlage im Qualifying schlägt der Weltmeister im Rennen zurück und holt vor seinem Teamkollegen und Pole-Mann Valtteri Bottas seinen 75. Sieg.
Sebastian Vettel (Ferrari) kommt auf Rang drei ins Ziel – nach Stallorder für den Deutschen und heftigen Diskussionen am Boxenfunk seines Teamkollegen Charles Leclerc. Der Monegasse muss Vettel in der Anfangsphase vorbeilassen und reagiert genervt. Am Ende wird er hinter Max Verstappen nur Fünfter. Vettel dagegen hat keine Chance auf den Sieg, auch der Punkt für die schnellste Rennrunde wird ihm im letzten Umlauf noch von Pierre Gasly (Red Bull) geklaut
„Ich hatte das Gefühl, ich bin schneller, es war aber schwierig den Rhythmus zu finden“, sagt Vettel. „Wenn man das ganze Rennen sieht, war es – glaube ich – fair. Wir haben jetzt Hausaufgaben zu machen. Das war ein gutes Ergebnis, aber kein großartiges. Mercedes war heute zu schnell für uns.“
Nico Hülkenberg muss seinen Renault mit Technikdefekt (MGU-K) in der Garage abstellen. Die gesamte Renn-Analyse hier lesen.
POS | DRIVER | CAR | LAPS | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1h32m06.350s |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | 6.552s |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | 13.744s |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 56 | 27.627s |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 31.276s |
6 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 56 | 1m29.307s |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 55 | 1 Lap |
8 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 55 | 1 Lap |
9 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 55 | 1 Lap |
10 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 55 | 1 Lap |
11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 55 | 1 Lap |
12 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 55 | 1 Lap |
13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 55 | 1 Lap |
14 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 55 | 1 Lap |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 55 | 1 Lap |
16 | George Russell | Williams/Mercedes | 54 | 2 Laps |
17 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 54 | 2 Laps |
18 | Lando Norris | McLaren/Renault | 50 | Not running |
– | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 41 | Retirement |
– | Nico Hulkenberg | Renault | 16 | Retirement |
Mercedes-Machtdemonstration im Qualifying zum Jubiläums Grand Prix: WM-Spitzenreiter Valtteri Bottas startet von der Pole-Position ins 1000. Formel-1-Rennen der Geschichte. Der Finne setzt sich mit einer Rundenzeit von 1:31.547 Minuten um gerade mal 23 Tausendstel vor Teamkollege Lewis Hamilton durch.Ergebnisse im
Für Bottas ist es die siebte Pole in der Königsklasse, seine erste seit dem Russland GP im Vorjahr. „Es war ein gutes Wochenende bis jetzt. Ich habe mich heute schon im Training wohlgefühlt, nur in Q3 war es dann ziemlich schwierig, die perfekte Runde hinzubekommen“, sagt Bottas – und gibt der Konkurrenz damit zu denken: „Meine Runde war okay, aber nicht komplett – zum Glück war sie immer noch gut genug.“
Die Top-3 im Qualifying: Hamilton, Bottas und VettelFür die zuletzt in Bahrain so schnellen Ferrari ist das Qualifying zumindest ein kleiner Rückschlag: Drei Zehntel fehlen Sebastian Vettel auf Platz drei zur Pole. „Sie sind von Beginn der Session an besser reingekommen als wir“, sagt Vettel zu den fliegenden Silberpfeilen. Trotzdem findet der Deutsche: „Für uns war es eine gute Session. Ein bisschen was war vielleicht noch drin, aber nicht genug, um sie heute zu schlagen.“
Das Renault-interne Duell um Rang sieben geht diesmal an Daniel Ricciardo, der sich knappe vier Tausendstel vor seinem deutschen Stallkollegen Nico Hülkenberg durchsetzt.Enttäuschung hingegen bei Routinier Kimi Räikkönen auf Platz 13. Nach 53 Rennen in Folge (neuer Rekord) verpasst der Alfa-Romeo-Pilot erstmals seit dem Ungarn GP 2016 wieder den Einzug ins Q3.
Gar nicht erst am Qualifying teilnehmen kann Toro-Rosso-Rookie Alex Albon. Der Thailänder zerstört sein Chassis schon im Abschlusstraining am Vormittag (Ortszeit) mit einem Crash in der Zielkurve:
POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m31.547s | – |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m31.570s | 0.023s |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m31.848s | 0.301s |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m31.865s | 0.318s |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m32.089s | 0.542s |
6 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m32.930s | 1.383s |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m32.958s | 1.411s |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m32.962s | 1.415s |
9 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | – | – |
10 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | – | – |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m33.236s | – |
12 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m33.299s | – |
13 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m33.419s | – |
14 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m33.523s | – |
15 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m33.967s | – |
16 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m34.292s | – |
17 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m35.253s | – |
18 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m35.281s | – |
19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | – | – |
20 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | – | – |
Bottas schnellster bevor Albon crash.
Albon thumps into the wall as FP3 draws to a close
Great to see him walk away ?
Toro Rosso will need a minor miracle to get the car ready for qualifying ?#ChineseGP ?? #Race1000 pic.twitter.com/guBKgi7AlH— Formula 1 (@F1) 13. April 2019
POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m32.830s | – | 11 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m33.222s | 0.392s | 12 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m33.248s | 0.418s | 10 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m33.689s | 0.859s | 10 |
5 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m33.974s | 1.144s | 11 |
6 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m34.246s | 1.416s | 14 |
7 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m34.447s | 1.617s | 5 |
8 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m34.510s | 1.680s | 9 |
9 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1m34.600s | 1.770s | 11 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m34.783s | 1.953s | 10 |
11 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m34.938s | 2.108s | 11 |
12 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m35.078s | 2.248s | 9 |
13 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m35.142s | 2.312s | 11 |
14 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m35.223s | 2.393s | 10 |
15 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m35.326s | 2.496s | 8 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m35.726s | 2.896s | 12 |
17 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m35.771s | 2.941s | 14 |
18 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m35.998s | 3.168s | 15 |
19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m36.124s | 3.294s | 10 |
20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m36.176s | 3.346s | 11 |
Sebastian Vettel zweiter im 2. Freien Training hinter Valtteri Bottos (+0.027s). Charles Leclerc nür 7. Lewis Hamilton hardert noch mit seiner Abstimmung.
POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m33.330s | – | 37 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m33.357s | 0.027s | 33 |
3 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m33.551s | 0.221s | 29 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.037s | 0.707s | 32 |
5 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m34.096s | 0.766s | 31 |
6 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m34.141s | 0.811s | 36 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m34.158s | 0.828s | 13 |
8 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m34.296s | 0.966s | 38 |
9 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m34.336s | 1.006s | 32 |
10 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m34.455s | 1.125s | 32 |
11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m34.551s | 1.221s | 33 |
12 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1m34.634s | 1.304s | 37 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m34.694s | 1.364s | 20 |
14 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m34.779s | 1.449s | 37 |
15 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m34.784s | 1.454s | 35 |
16 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m34.788s | 1.458s | 34 |
17 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m35.704s | 2.374s | 32 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m35.914s | 2.584s | 40 |
19 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m36.121s | 2.791s | 38 |
20 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m36.229s | 2.899s | 35 |
Setzt sich Ferraris Dominanz aus Bahrain in China fort? Sebastian Vettel jedenfalls hat im ersten freien Training zum 1000. Rennen der Formel-1-Geschichte die schnellste Runde gedreht.
Der viermalige Weltmeister aus Heppenheim verwies am Freitag auf dem Shanghai International Circuit Titelverteidiger und Fünffach-Champion Lewis Hamilton auf den zweiten Platz. Der deutsche Ferrari-Pilot war 0,207 Sekunden schneller als sein britischer Mercedes-Gegner.
Auf Rang drei landete Vettels Stallrivale Charles Leclerc (+0,256). Dahinter folgten beim Trainingsauftakt zum Großen Preis von China der Niederländer Max Verstappen im Red Bull (+0,423) und WM-Spitzenreiter Valtteri Bottas (0,742) im zweiten Mercedes. Nico Hülkenberg kam im Renault auf Rang zwölf (+1,680).
Bemerkenswert an Vettels Bestzeit war, dass er sie auf der eigentlich langsameren Reifenmischung fuhr. Das gleiche galt für Leclerc. Schon vor dem Trainingsstart wurde vermutet, dass Ferrari mit seinem Motor auf dem Kurs mit zwei langen Geraden einen Vorteil gegenüber Mercedes haben könnte. Das bewahrheitet sich nun. Allein auf der langen Geraden machten die Roten etwas mehr als 0,3 Sekunden auf Mercedes gut.
Als Vorsichtsmaßnahme haben übrigens sowohl Ferrari als auch Haas ihre Steuereinheit gewechselt. Grund ist Leclercs Problem in Bahrain, wo ein Kurzschluss in einer Kontrolleinheit des Zündungssystems zum Ausfall eines Zylinders geführt hat. Ferrari-Teamchef Binotto: „Das hatten wir vorher noch nie, deshalb haben wir die Steuerunit vorsichtshalber gewechselt.“
Allerdings: Zwei sind pro Jahr nur erlaubt, eine dritte würde eine Strafe nach sich ziehen. Im WM-Klassement liegt Vettel vor dem dritten Saisonrennen mit 22 Punkten auf dem fünften Platz, Leclerc ist Vierter mit 26 Zählern. Bottas kommt an der Spitze auf 44 Punkte, Hamilton als Zweiter auf 43. Dritter ist Verstappen (27).
POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m33.911s | – | 19 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.118s | 0.207s | 21 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m34.167s | 0.256s | 21 |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m34.334s | 0.423s | 20 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m34.653s | 0.742s | 23 |
6 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m35.239s | 1.328s | 23 |
7 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m35.428s | 1.517s | 23 |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m35.447s | 1.536s | 24 |
9 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m35.466s | 1.555s | 25 |
10 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m35.507s | 1.596s | 24 |
11 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m35.517s | 1.606s | 25 |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m35.591s | 1.680s | 22 |
13 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m35.631s | 1.720s | 24 |
14 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1m35.695s | 1.784s | 26 |
15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m35.729s | 1.818s | 23 |
16 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m35.756s | 1.845s | 24 |
17 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m35.820s | 1.909s | 24 |
18 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m36.847s | 2.936s | 27 |
19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m37.619s | 3.708s | 29 |
20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | – | – | 2 |