Samstag, um 16:30 Uhr startet das 24h-Rennen von Spa. Die Startaufstellung zum Langstreckenkracher in den Ardennen in der Übersicht.
Ferrari geht als klarer Favorit in die 24 Stunden von Spa. Alessio Rovera dominierte die Superpole im AF-Corse-Ferrari nach Belieben und sicherte sich mit fast einer halben Sekunde Vorsprung die Pole Position für den Langstreckenklassiker in den Ardennen.
Ferrari setzt Ausrufezeichen
Mit einer Bestzeit von 2:18,330 Minuten ließ Rovera der Konkurrenz keine Chance. Der Italiener war in allen vier Abschnitten der Superpole Schnellster und verwies Tom Fleming im Garage-59-McLaren um beeindruckende 0,428 Sekunden auf Rang zwei.
Aus der zweiten Startreihe gehen Arthur Leclerc im zweiten AF-Corse-Ferrari sowie der Mercedes-AMG von Max Verstappens GT3-Team mit Jules Gounon am Steuer ins Rennen. Insgesamt schafften es gleich vier Ferrari in die Top Acht der Superpole und untermauerten damit ihre starke Form auf dem Circuit de Spa-Francorchamps.
Auch das Verstappen.com Racing Team darf sich Hoffnungen auf ein Top-Ergebnis machen. Jules Gounon brachte den Mercedes-AMG GT3 Evo mit der Startnummer 3 auf den vierten Startplatz und sorgte damit für eine starke Ausgangslage vor dem 24-Stunden-Rennen.

Das Rennen startet am Samstag um 16:30 Uhr. Für die Nacht werden rund um Spa teils heftige Gewitter erwartet, die den Klassiker zusätzlich spannend machen könnten.
Startaufstellung 24 Stunden von Spa 2026 (Top 20)
| Pos. | Fahrzeug | Fahrer |
|---|---|---|
| 1 | AF Corse Ferrari #51 | Alessio Rovera / Simon Mann Mosca / Nicklas Nielsen |
| 2 | Garage 59 McLaren #58 | Tom Fleming / Chris Prette / Marvin Goethe |
| 3 | AF Corse Ferrari #50 | Lilou Wadoux / Arthur Leclerc / Sean Gelael |
| 4 | Verstappen.com Mercedes #3 | Daniel Juncadella / Chris Lulham / Jules Gounon |
| 5 | Selected Car Ferrari #71 | Mikkel O. Pedersen Laursen / Malthe Jakobsen Ebdrup / Conrad Laursen Birch / Frederik Schandorff |
| 6 | Attempto Audi #66 | Alex Kastelic / Ariel Levi / Dennis Øgaard / Ezequiel Mazzola |
| 7 | Kessel Ferrari #74 | Dustin Blattner / Ben Tuck / Enzo Jaubert / Dennis Marschall |
| 8 | GetSpeed Mercedes #48 | Lucas Auer / Luca Stolz / Maro Engel |
| 9 | Garage 59 McLaren #59 | Freddie Loake / Benjamin MacDonald / Marvin Kirchhöfer |
| 10 | Attempto Audi #99 | Ricardo Feller Pereira / Lorenzo Frassineti / Christopher Haase Aka |
| 11 | GetSpeed Mercedes #6 | Baptiste Bartone / Franck Panis / Jordan Gazeau / Alain Basz |
| 12 | HRT Ford #64 | Arjun Maini / Luca Scherer / Thomas Drouet |
| 13 | Rinaldi Ferrari #45 | David Duran / Axcil Medler / Alessandro Balzan / David Perel |
| 14 | RJN McLaren #23 | Tomas Brichacek / Charlie Fitz-Simon / Alex Lynn / Ben Dörr |
| 15 | Optimum McLaren #5 | Jannes Owega / Dirk Rappange / Guilherme Oliveira / Rob Porter |
| 16 | Lionspeed Porsche #80 | Ricardo Feller / Thomas Preining / Bastian Buus |
| 17 | Boutsen VDS Porsche #2 | Morris Schuring / Dorian Boccolacci / Alessio Picariello |
| 18 | WRT BMW #32 | Sheldon van der Linde / Jordan Pepper / Charles Weerts |
| 19 | Schumacher CLRT Porsche #22 | Ayhancan Güven / Matt Campbell / Frédéric Makowiecki |
| 20 | Grasser Lamborghini #63 | Franck Perera / Marco Paul / Mirko Bortolotti |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!