Die Formel 1 reist nach Spa für den GP Belgien. Wir haben alle Ergebnisse zum Großen Preis auf dem Circuit de Spa-Francorchamps.
Max Verstappen erwischt in Spa einen starken Start. Der Red-Bull-Pilot fährt im ersten Freien Training in 1:47,070 Minuten auf Platz eins und lässt die beiden Ferrari hinter sich.
Mehr News
Lewis Hamilton fehlen als Zweitem lediglich 0,145 Sekunden, Charles Leclerc folgt auf Rang drei. Auch Isack Hadjar überzeugt im zweiten Red Bull mit Platz vier, muss das Rennen wegen des Wechsels von Antriebskomponenten allerdings vom Ende des Feldes aufnehmen.
Mercedes kann seine Favoritenrolle auf eine schnelle Runde zunächst nicht bestätigen. Kimi Antonelli wird Sechster, George Russell nur Achter. Auf den Longruns hinterlassen die Silberpfeile dagegen einen stärkeren Eindruck.
Bei McLaren landet Oscar Piastri trotz später Hydraulikprobleme auf Platz fünf. Lando Norris wird Siebter und muss am Wochenende zusätzlich eine Rückversetzung um zehn Startplätze verkraften.

Audi bringt Gabriel Bortoleto auf Rang zehn, während Nico Hülkenberg Platz zwölf belegt. Bereits um 17 Uhr folgt das zweite Freie Training.
Formel 1 Belgien Grand Prix in Spa 2026
1. Training, Ergebnis
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | 01:47.070 | |
| 2 | L. Hamilton | Ferrari | 01:47.215 | 00:00.145 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 01:47.277 | 00:00.207 |
| 4 | I. Hadjar | Red Bull | 01:47.322 | 00:00.252 |
| 5 | O. Piastri | McLaren | 01:47.522 | 00:00.452 |
| 6 | A. Antonelli | Mercedes | 01:47.603 | 00:00.533 |
| 7 | L. Norris | McLaren | 01:47.931 | 00:00.861 |
| 8 | G. Russell | Mercedes | 01:47.959 | 00:00.889 |
| 9 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:48.234 | 00:01.164 |
| 10 | G. Bortoleto | Audi | 01:48.406 | 00:01.336 |
| 11 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:48.432 | 00:01.362 |
| 12 | N. Hülkenberg | Audi | 01:48.962 | 00:01.892 |
| 13 | O. Bearman | Haas | 01:49.010 | 00:01.940 |
| 14 | A. Albon | Williams | 01:49.337 | 00:02.267 |
| 15 | F. Colapinto | Alpine | 01:49.403 | 00:02.333 |
| 16 | E. Ocon | Haas | 01:49.449 | 00:02.379 |
| 17 | P. Gasly | Alpine | 01:49.712 | 00:02.642 |
| 18 | V. Bottas | Cadillac | 01:49.839 | 00:02.769 |
| 19 | S. Perez | Cadillac | 01:50.226 | 00:03.156 |
| 20 | C. Sainz | Williams | 01:50.862 | 00:03.792 |
| 21 | L. Stroll | Aston Martin | 01:52.808 | 00:05.738 |
| 22 | J. Crawford | Aston Martin | 01:53.199 | 00:06.129 |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!