Lando Norris schnappt sich die Pole-Position für den Großen Preis von Ungarn und beendet die bislang makellose Qualifying-Serie von Mercedes.
Der amtierende Weltmeister ist zurück an der Spitze! Lando Norris gewinnt das Qualifying zum Großen Preis von Ungarn in Budapest und beendet damit eine beinahe unglaubliche Mercedes-Serie. Sein McLaren ist der erste Nicht-Mercedes auf Startplatz eins in der Saison 2026.
Mehr Formel 1
Norris verweist Budapest-Rekordhalter Lewis Hamilton (acht Siege, neun Pole-Positions) und dessen Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc auf die Plätze zwei und drei. Sein Vorsprung auf Hamilton beträgt allerdings gerade einmal zwölf Tausendstelsekunden.
Und: Der siebenmalige Weltmeister muss wegen einer Behinderung von Oscar Piastri noch zu den Stewards. Eine Strafe droht.
Mercedes-Serie endet, Antonelli nur Vierter
WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli kommt diesmal nicht richtig auf Touren und startet am Sonntag nur von Platz vier. Während des Qualifyings klagt der Italiener mehrfach über fehlenden Grip.

Oscar Piastri wird im zweiten McLaren Fünfter vor Max Verstappen. Der Red-Bull-Star sorgt in seinem letzten Versuch noch für eine Schrecksekunde und dreht sich in der Schlusskurve. George Russell wird Siebter vor dem zweiten Red Bull mit Isack Hadjar und Racing-Bulls-Pilot Arvid Lindblad.
Hülkenberg wieder in den Top Ten
Starke Vorstellung von Nico Hülkenberg: Der Audi-Pilot schafft es nach Barcelona zum zweiten Mal in dieser Saison ins Q3 und startet als Zehnter aus den Top Ten.

Auch Aston Martin zeigt sich verbessert. Erstmals erreicht ein grüner Renner in diesem Jahr den zweiten Qualifying-Abschnitt. Fernando Alonso stellt den runderneuerten AMR26 auf Startplatz 16 und sagt: „Es war ein ganz anderes Wochenende. Wir sind konkurrenzfähiger und man spürt schon, man kann etwas Besonderes rausholen. Es hat auch viel mehr Spaß gemacht, hier das Auto zu fahren.“ Teamkollege Lance Stroll muss sich dagegen mit Rang 19 begnügen.
Formel 1 Ungarn Grand Prix 2026
Qualifying, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | 01:17.207 | |
| 2 | L. Hamilton | Ferrari | 01:17.219 | 00:00.012 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 01:17.445 | 00:00.238 |
| 4 | A. Antonelli | Mercedes | 01:17.479 | 00:00.272 |
| 5 | O. Piastri | McLaren | 01:17.684 | 00:00.477 |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull | 01:17.725 | 00:00.518 |
| 7 | G. Russell | Mercedes | 01:17.760 | 00:00.553 |
| 8 | I. Hadjar | Red Bull | 01:17.856 | 00:00.649 |
| 9 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:18.281 | 00:01.074 |
| 10 | N. Hülkenberg | Audi | 01:18.686 | 00:01.479 |
| 11 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:18.765 | 00:00.000 |
| 12 | P. Gasly | Alpine | 01:18.844 | 00:00.000 |
| 13 | F. Colapinto | Alpine | 01:19.027 | 00:00.000 |
| 14 | G. Bortoleto | Audi | 01:19.105 | 00:00.000 |
| 15 | E. Ocon | Haas | 01:19.734 | 00:00.000 |
| 16 | F. Alonso | Aston Martin | 01:19.808 | 00:00.000 |
| 17 | O. Bearman | Haas | 01:20.233 | 00:00.000 |
| 18 | C. Sainz | Williams | 01:20.621 | 00:00.000 |
| 19 | A. Albon | Williams | 01:20.658 | 00:00.000 |
| 20 | L. Stroll | Aston Martin | 01:20.659 | 00:00.000 |
| 21 | V. Bottas | Cadillac | 01:20.886 | 00:00.000 |
| 22 | S. Perez | Cadillac | 01:21.322 | 00:00.000 |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!