Die Formel 1 reist nach Silverstone für den GP Großbritannien. Wir haben alle Ergebnisse zum Großen Preis auf dem Silverstone Circuit.
Der Große Preis von Großbritannien endet mit einem Technik-Drama. Rund zehn Runden vor Schluss muss WM-Leader Kimi Antonelli seine Jagd auf den führenden Charles Leclerc aufgeben: Am Mercedes des Italieners bricht vorne links die Radabdeckung.
Antonelli muss zweimal an die Box und fällt weit zurück. Der Mercedes-Pilot rettet zwar noch Rang neun ins Ziel, bekommt aber wegen Überschreiten der Streckenbegrenzung eine Strafe und wird nur 16.

Kurz vor Rennende trifft es auch Max Verstappen. Der viermalige Weltmeister verliert am Ende der Hangar Straight die Kontrolle über seinen Red Bull – offenbar ebenfalls wegen eines technischen Problems.
Das anschließende Safety-Car beendet den Kampf um den Sieg. Leclerc gewinnt vor George Russell und holt seinen ersten Ferrari-Erfolg der Saison.
Mehr Motorsport
Fahrer-Streit in der Formel 1: „Er sollte mal runterkommen.“
Verstappen äußert sich zu seinem Funk-Ausraster im Training
Gleich zwei rote Flaggen im zweiten Belgien-Training!
Formel 1 in Spa: Antonelli setzt Bestzeit bei turbulentem Training
Das 2. Freie Training der Formel 1 in Spa live im TV und Stream
Red-Bull-Star muss 15 Plätze weiter hinten in Spa starten!
Lewis Hamilton wird bei seinem Heimrennen Vierter. Der Brite hatte zuvor Rang zwei für einen späten Reifenwechsel aufgegeben, kann wegen der Safety-Car-Phase aber nicht mehr angreifen.
Lando Norris landet im McLaren auf Platz vier vor Red-Bull-Pilot Isack Hadjar und den beiden Racing Bulls von Liam Lawson und Arvid Lindblad.

Für Nico Hülkenberg endet der Großbritannien-GP ohne Punkte. Der Audi-Pilot dreht sich zu Beginn und scheidet später mit einem technischen Defekt aus. Teamkollege Gabriel Bortoleto fährt als Achter erneut in die Punkte.
Formel 1 Großbritannien Grand Prix in Silverstone
Rennen, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | 01:32.871 | |
| 2 | G. Russell | Mercedes | 01:32.489 | 00:00.427 |
| 3 | L. Hamilton | Ferrari | 01:32.309 | 00:00.772 |
| 4 | L. Norris | McLaren | 01:32.625 | 00:01.149 |
| 5 | I. Hadjar | Red Bull | 01:32.268 | 00:01.598 |
| 6 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:33.648 | 00:02.023 |
| 7 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:33.632 | 00:02.214 |
| 8 | G. Bortoleto | Audi | 01:33.650 | 00:02.413 |
| 9 | F. Colapinto | Alpine | 01:34.281 | 00:03.229 |
| 10 | P. Gasly | Alpine | 01:34.179 | 00:03.445 |
| 11 | O. Piastri | McLaren | 01:32.917 | 00:04.014 |
| 12 | C. Sainz | Williams | 01:32.734 | 00:04.391 |
| 13 | O. Bearman | Haas | 01:34.455 | 00:05.245 |
| 14 | E. Ocon | Haas | 01:34.792 | 00:05.512 |
| 15 | S. Perez | Cadillac | 01:35.520 | 00:07.403 |
| 16 | A. Antonelli | Mercedes | 01:31.777 | 00:08.005 |
| 17 | V. Bottas | Cadillac | 01:35.893 | 00:08.162 |
| 18 | F. Alonso | Aston Martin | 01:35.827 | +1 Rnd. |
| 19 | L. Stroll | Aston Martin | 01:37.232 | +1 Rnd. |
| 20 | M. Verstappen | Red Bull | 01:32.101 | Ausgefallen |
| 21 | A. Albon | Williams | 01:33.867 | Ausgefallen |
| 22 | N. Hülkenberg | Audi | 01:33.433 | Ausgefallen |
Qualifying: Antonelli schnappt sich die Pole-Position
Kimi Antonelli bleibt in Silverstone das Maß der Dinge. Nach seinem Erfolg im Sprint fährt der Mercedes-Pilot auch im Qualifying auf Platz eins und sichert sich die beste Ausgangslage für den Grand Prix.
Mit einer Runde von 1:28,111 Minuten setzt sich Antonelli gegen Ferrari durch. Charles Leclerc folgt knapp dahinter auf Rang zwei, Lewis Hamilton startet sein Heimrennen als Dritter.
Für Aufregung sorgt George Russell bereits in Q1. Der Mercedes-Pilot rutscht in Luffield überraschend ins Kiesbett und beschädigt seinen Frontflügel. Die Reparatur gelingt jedoch rechtzeitig, am Ende kämpft sich der Brite noch bis auf Startplatz vier zurück.
Mercedes vermutet, dass eine Windböe den Zwischenfall ausgelöst haben könnte. Auch Antonelli hatte im Qualifying kurzzeitig mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen.

Enttäuschung dagegen bei Red Bull: Max Verstappen landet nur auf Platz sieben und verliert das interne Duell gegen Isack Hadjar, der starker Fünfter wird.
Für Audi reicht es erneut nicht für Q3: Gabriel Bortoleto wird Elfter, Nico Hülkenberg startet von Position 13.
Formel 1 Großbritannien Grand Prix in Silverstone
Qualifying, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Antonelli | Mercedes | 01:28.111 | |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | 01:28.286 | 00:00.175 |
| 3 | L. Hamilton | Ferrari | 01:28.458 | 00:00.347 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | 01:28.481 | 00:00.370 |
| 5 | I. Hadjar | Red Bull | 01:28.746 | 00:00.635 |
| 6 | L. Norris | McLaren | 01:28.877 | 00:00.766 |
| 7 | M. Verstappen | Red Bull | 01:28.893 | 00:00.782 |
| 8 | O. Piastri | McLaren | 01:29.032 | 00:00.921 |
| 9 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:29.305 | 00:01.194 |
| 10 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:29.716 | 00:01.605 |
| 11 | G. Bortoleto | Audi | 01:29.461 | 00:00.000 |
| 12 | P. Gasly | Alpine | 01:30.063 | 00:00.000 |
| 13 | N. Hülkenberg | Audi | 01:30.076 | 00:00.000 |
| 14 | O. Bearman | Haas | 01:30.501 | 00:00.000 |
| 15 | C. Sainz | Williams | 01:30.623 | 00:00.000 |
| 16 | A. Albon | Williams | 01:31.341 | 00:00.000 |
| 17 | E. Ocon | Haas | 01:30.680 | 00:00.000 |
| 18 | V. Bottas | Cadillac | 01:31.227 | 00:00.000 |
| 19 | F. Colapinto | Alpine | 01:31.321 | 00:00.000 |
| 20 | S. Perez | Cadillac | 01:31.451 | 00:00.000 |
| 21 | L. Stroll | Aston Martin | 01:32.863 | 00:00.000 |
| 22 | F. Alonso | Aston Martin | 01:33.025 | 00:00.000 |
Sprint: Antonelli siegt nach spannendem Silverstone-Duell
Kimi Antonelli gewinnt den Sprint in Silverstone und verdirbt Lewis Hamilton die erhoffte Ferrari-Party vor heimischer Kulisse. Der Mercedes-Pilot setzt sich gegen den Rekordweltmeister durch und baut seine WM-Führung weiter aus.
Hamilton behauptet am Start zunächst die Spitze, kann Antonelli aber nicht abschütteln. In Runde acht nutzt der Italiener seinen Vorteil auf der Geraden und übernimmt die Führung.
Vor allem das Energiemanagement spielt eine entscheidende Rolle: Mehrere Fahrer verlieren durch eine leere Batterie auf den Geraden massiv an Tempo und werden dadurch angreifbar.
Hinter Antonelli und Hamilton fährt Lando Norris im McLaren auf Platz drei. George Russell wird Vierter vor Charles Leclerc, Max Verstappen und Oscar Piastri.

Der letzte Punkt geht an Liam Lawson. Für Nico Hülkenberg läuft der Sprint enttäuschend: Der Audi-Pilot landet nur auf Rang 13 vor Teamkollege Gabriel Bortoleto.
Formel 1 Großbritannien Grand Prix in Silverstone
Sprint, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Antonelli | Mercedes | 01:31.607 | |
| 2 | L. Hamilton | Ferrari | 01:31.908 | 00:02.745 |
| 3 | L. Norris | McLaren | 01:32.190 | 00:09.783 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | 01:31.977 | 00:10.639 |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | 01:32.158 | 00:12.620 |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull | 01:32.393 | 00:16.550 |
| 7 | O. Piastri | McLaren | 01:32.223 | 00:17.551 |
| 8 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:33.051 | 00:30.233 |
| 9 | I. Hadjar | Red Bull | 01:33.000 | 00:30.953 |
| 10 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:33.572 | 00:35.110 |
| 11 | P. Gasly | Alpine | 01:33.880 | 00:40.273 |
| 12 | F. Colapinto | Alpine | 01:33.520 | 00:41.026 |
| 13 | N. Hülkenberg | Audi | 01:33.497 | 00:41.680 |
| 14 | G. Bortoleto | Audi | 01:33.506 | 00:42.499 |
| 15 | O. Bearman | Haas | 01:33.574 | 00:45.784 |
| 16 | E. Ocon | Haas | 01:34.399 | 00:49.810 |
| 17 | C. Sainz | Williams | 01:34.186 | 00:50.379 |
| 18 | A. Albon | Williams | 01:33.989 | 00:50.757 |
| 19 | V. Bottas | Cadillac | 01:35.371 | 01:15.117 |
| 20 | F. Alonso | Aston Martin | 01:36.301 | 01:31.872 |
| 21 | L. Stroll | Aston Martin | 01:35.028 | +1 Rnd. |
| 22 | S. Perez | Cadillac | 01:34.528 | +1 Rnd. |
Sprint-Quali: Hamilton-Hammer beim Heimspiel
Lewis Hamilton lässt die Fans in Silverstone weiter jubeln. Der Ferrari-Pilot legt nach der Trainingsbestzeit nach und holt sich auch die Pole für das Sprintrennen.
Die starke Ferrari-Form kommt unerwartet. Wegen des vermuteten Motornachteils auf der Highspeed-Strecke galt die Scuderia vor dem Wochenende nicht als Favorit. Doch Hamilton beweist, dass der SF-26 in Großbritannien deutlich besser funktioniert.
Im Sprint-Qualifying dominiert der Rekordweltmeister alle drei Abschnitte. In SQ3 wird es aber noch einmal knapp: Nach einem kleinen Fehler im letzten Sektor rettet Hamilton einen Vorsprung von nur 0,011 Sekunden auf Mercedes-Pilot Kimi Antonelli.

Dahinter folgt Max Verstappen im Red Bull auf Platz drei bereits mit mehr als drei Zehntelsekunden Rückstand. Charles Leclerc bestätigt die Ferrari-Steigerung mit Rang vier vor George Russell.
McLaren erlebt dagegen ein schwierigeres Sprint-Qualifying. Lando Norris und Oscar Piastri kommen nicht über die Plätze sechs und sieben hinaus.

Für Audi endet der Kampf um die Spitze bereits in SQ2. Gabriel Bortoleto wird Zwölfter, Nico Hülkenberg startet den Sprint direkt dahinter von Position 13.
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Ferrari | 01:28.376 | |
| 2 | A. Antonelli | Mercedes | 01:28.387 | 00:00.011 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | 01:28.697 | 00:00.321 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | 01:28.703 | 00:00.327 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | 01:28.733 | 00:00.357 |
| 6 | L. Norris | McLaren | 01:28.740 | 00:00.364 |
| 7 | O. Piastri | McLaren | 01:28.772 | 00:00.396 |
| 8 | I. Hadjar | Red Bull | 01:28.835 | 00:00.459 |
| 9 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:28.927 | 00:00.551 |
| 10 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:29.367 | 00:00.991 |
| 11 | P. Gasly | Alpine | 01:29.482 | 00:00.000 |
| 12 | G. Bortoleto | Audi | 01:29.679 | 00:00.000 |
| 13 | N. Hülkenberg | Audi | 01:29.707 | 00:00.000 |
| 14 | F. Colapinto | Alpine | 01:29.983 | 00:00.000 |
| 15 | C. Sainz | Williams | 01:30.197 | 00:00.000 |
| 16 | A. Albon | Williams | 01:30.650 | 00:00.000 |
| 17 | O. Bearman | Haas | 01:31.083 | 00:00.000 |
| 18 | E. Ocon | Haas | 01:31.714 | 00:00.000 |
| 19 | S. Perez | Cadillac | 01:31.776 | 00:00.000 |
| 20 | V. Bottas | Cadillac | 01:32.020 | 00:00.000 |
| 21 | F. Alonso | Aston Martin | 01:32.910 | 00:00.000 |
| 22 | L. Stroll | Aston Martin | 01:32.988 | 00:00.000 |
Erstes Freies Training: Überraschendes Ergebnis zum Auftakt in Silverstone
Lewis Hamilton setzt im einzigen Freien Training von Silverstone ein Ausrufezeichen. Der Ferrari-Pilot dreht in 1:29,260 Minuten die schnellste Runde und begeistert die heimischen Fans.
Der Brite fängt Kimi Antonelli im Mercedes kurz vor Schluss noch ab. Auch Teamkollege Charles Leclerc zeigt mit Platz drei, dass Ferrari nach den Problemen zuletzt wieder konkurrenzfähiger wirkt.
Während Mercedes mit Antonelli und George Russell ebenfalls stark unterwegs ist, erlebt Red Bull einen schwierigen Auftakt. Max Verstappen kam nicht über Rang sechs hinaus und verliert fast eine Sekunde auf die Spitze.
Nico Hülkenberg überzeugt im Audi mit Rang neun, sorgte aber auch für Gesprächsstoff: Ein enges Duell mit Liam Lawson nach der Boxenausfahrt bringt dem Deutschen Kritik am Funk ein.
Nach nur einer Trainingssession wird es in Silverstone bereits ernst: Im Sprint-Qualifying kämpfen die Fahrer um die ersten Startpositionen des Wochenendes.
Formel 1 Großbritannien Grand Prix 2026
1. Training, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Ferrari | 01:29.260 | |
| 2 | A. Antonelli | Mercedes | 01:29.473 | 00:00.213 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 01:29.859 | 00:00.599 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | 01:29.938 | 00:00.678 |
| 5 | O. Piastri | McLaren | 01:30.147 | 00:00.887 |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull | 01:30.240 | 00:00.980 |
| 7 | L. Norris | McLaren | 01:30.288 | 00:01.028 |
| 8 | I. Hadjar | Red Bull | 01:30.338 | 00:01.078 |
| 9 | N. Hülkenberg | Audi | 01:30.743 | 00:01.483 |
| 10 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:30.850 | 00:01.590 |
| 11 | F. Colapinto | Alpine | 01:30.966 | 00:01.706 |
| 12 | G. Bortoleto | Audi | 01:31.035 | 00:01.775 |
| 13 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:31.339 | 00:02.079 |
| 14 | O. Bearman | Haas | 01:31.373 | 00:02.113 |
| 15 | C. Sainz | Williams | 01:31.684 | 00:02.424 |
| 16 | E. Ocon | Haas | 01:31.684 | 00:02.424 |
| 17 | A. Albon | Williams | 01:31.697 | 00:02.437 |
| 18 | V. Bottas | Cadillac | 01:32.150 | 00:02.890 |
| 19 | S. Perez | Cadillac | 01:32.241 | 00:02.981 |
| 20 | F. Alonso | Aston Martin | 01:32.957 | 00:03.697 |
| 21 | P. Gasly | Alpine | 01:33.019 | 00:03.759 |
| 22 | L. Stroll | Aston Martin | 01:33.130 | 00:03.870 |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!