Die Formel 1 macht beim GP Kanada in den Nordamerika Halt. Wir haben alle Ergebnisse zum Großen Preis auf dem Circuit Gilles-Villeneuve.
Kimi Antonelli bleibt der Mann der Stunde in der Formel 1. Der junge Italiener gewinnt auch den Großen Preis von Kanada in Montreal und feiert damit bereits seinen vierten Sieg in Folge.
Nach einem spektakulären teaminternen Schlagabtausch bei Mercedes-Benz setzt sich Antonelli am Ende souverän vor Lewis Hamilton im Ferrari und Max Verstappen im Red Bull Racing durch.
Formel 1 Tabelle: WM-Stand der Fahrer und Konstrukteure 2026
Das Rennen wird vor allem in der ersten Hälfte von einem beinharten Duell zwischen Antonelli und George Russell geprägt. Nach einem besseren Start des WM-Leaders übernimmt Russell zwischenzeitlich wieder die Führung, ehe sich die beiden Mercedes-Piloten mehrere Runden lang Rad an Rad bekämpfen.
Die beiden Silberpfeile schenken sich nichts und liefern den Fans auf dem Circuit Gilles Villeneuve eine der spektakulärsten Szenen der bisherigen Saison.

Doch in Runde 31 endet das interne Mercedes-Duell abrupt. Russell rollt in Führung liegend plötzlich mit einem technischen Defekt aus und muss seinen Wagen auf der Start-Ziel-Geraden abstellen. Frustriert wirft der Brite anschließend seinen Headrest und später auch Handschuhe sowie das HANS-System aus dem Auto.
„Der Motor ging einfach aus“, erklärt Russell später. „Mir fehlen ein wenig die Worte. Ich hätte an diesem Wochenende nicht mehr machen können.“
Hamilton schnappt Verstappen Platz zwei weg
Nach dem Russell-Aus kontrolliert Antonelli das Rennen an der Spitze souverän. Dahinter entwickelt sich ein spannender Kampf zwischen Hamilton und Verstappen um Rang zwei.
Sechs Runden vor Schluss schlägt der Ferrari-Star schließlich zu und kassiert den Weltmeister nach mehreren Attacken. Hamilton holt damit sein bislang bestes Ergebnis für Ferrari. Verstappen muss sich diesmal mit Platz drei begnügen.
Chaos bei McLaren und Audi weiter punktlos
Ein bitteres Rennen erlebt McLaren. Sowohl Lando Norris als auch Oscar Piastri setzen zunächst auf die falschen Reifen und starten auf Intermediates.
Bei der späteren Aufholjagd kollidiert Piastri mit Alex Albon. Norris scheidet zusätzlich mit einem Technikdefekt aus.
Kurios endet auch das Rennen von Sergio Pérez. Beim Cadillac des Mexikaners bricht beim Anbremsen der Boxeneinfahrt plötzlich die rechte Vorderradaufhängung weg.

Für Audi bleibt Kanada ebenfalls ein schwieriges Wochenende. Nico Hülkenberg wird nach einem Beinahe-Dreher und falscher Reifenstrategie Zwölfter vor Teamkollege Gabriel Bortoleto. Damit wartet der Deutsche weiter auf seine ersten WM-Punkte.
Formel 1 Kanada Grand Prix 2026
Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Antonelli | Mercedes | 01:14.210 | |
| 2 | L. Hamilton | Ferrari | 01:14.573 | 00:10.768 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | 01:14.398 | 00:11.276 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | 01:15.297 | 00:44.151 |
| 5 | I. Hadjar | Red Bull | 01:14.578 | +1 Rnd. |
| 6 | F. Colapinto | Alpine | 01:15.462 | +1 Rnd. |
| 7 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:15.604 | +1 Rnd. |
| 8 | P. Gasly | Alpine | 01:15.390 | +1 Rnd. |
| 9 | C. Sainz | Williams | 01:15.852 | +1 Rnd. |
| 10 | O. Bearman | Haas | 01:16.002 | +1 Rnd. |
| 11 | O. Piastri | McLaren | 01:15.456 | +2 Rnd. |
| 12 | N. Hülkenberg | Audi | 01:16.275 | +2 Rnd. |
| 13 | G. Bortoleto | Audi | 01:16.221 | +2 Rnd. |
| 14 | E. Ocon | Haas | 01:16.577 | +2 Rnd. |
| 15 | L. Stroll | Aston Martin | 01:18.721 | +4 Rnd. |
| 16 | V. Bottas | Cadillac | 01:17.725 | +4 Rnd. |
| 17 | S. Perez | Cadillac | 01:16.915 | DNF |
| 18 | L. Norris | McLaren | 01:15.845 | DNF |
| 19 | G. Russell | Mercedes | 01:15.477 | DNF |
| 20 | F. Alonso | Aston Martin | 01:19.635 | DNF |
| 21 | A. Albon | Williams | 01:17.221 | DNF |
| 22 | A. Lindblad | Racing Bulls | -:–.— | DNF |
Russell holt Pole – Wolff lässt Mercedes weiter frei fahren
Mercedes-Benz gibt in Kanada weiter den Ton an. George Russell schnappt sich die Pole Position für den Großen Preis von Kanada vor Teamkollege und WM-Leader Kimi Antonelli. Gerade einmal 0,068 Sekunden trennen die beiden Silberpfeile – und liefern damit die nächste explosive Ausgangslage für das interne Mercedes-Duell.
Nach dem harten Zweikampf im Sprint am Nachmittag ist die Stimmung zwischen beiden Piloten eines der großen Themen in Montreal. Doch Teamchef Toto Wolff stellt klar: Russell und Antonelli dürfen weiterhin frei gegeneinander fahren.

Das klärende Gespräch nach dem Sprint sei laut Wolff „ausgezeichnet“ verlaufen. Der Mercedes-Boss erklärt: „Sie wollen noch einmal die Chance bekommen zu zeigen, dass wir ihnen vertrauen können, sich den nötigen Platz zu lassen.“
Russell zeigt sich nach seiner dritten Montreal-Pole entsprechend erleichtert: „Es war nach dem Sprint nicht einfach. Wir haben einige Änderungen vorgenommen. Deshalb kam diese letzte Runde ein bisschen aus dem Nichts. Ein tolles Gefühl.“
Antonelli kontert die nächste Niederlage im teaminternen Qualifying dagegen mit einer kleinen Kampfansage: „George ist eine tolle Runde gefahren. Aber morgen ist ja das Rennen.“

Hinter den beiden Mercedes lauern wie schon im Sprint die McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri aus Reihe zwei.
Lewis Hamilton stellt seinen Ferrari auf Rang fünf vor Max Verstappen im Red Bull Racing. Der Weltmeister verliert 0,329 Sekunden auf die Spitze und hadert erneut mit den Reifen. Das Fahren mit zu wenig Temperatur fühle sich „an wie auf Eis“, funkt Verstappen während der Session.
Charles Leclerc wird im zweiten Ferrari Achter hinter den Überraschungen Arvid Lindblad im Racing Bulls und Franco Colapinto im Williams.
Bei Nico Hülkenberg grüßt erneut das Murmeltier. Der Deutsche startet bereits zum sechsten Mal in dieser Saison von Rang elf – bei erst acht Rennwochenenden. Sein Audi-Teamkollege Gabriel Bortoleto landet auf Platz 13.
Kurios läuft weiter das interne Duell bei Aston Martin Aramco Formula One Team: Fernando Alonso erhöht gegen Lance Stroll inzwischen auf 41:0. Schlusslicht wird Valtteri Bottas im Cadillac.
Formel 1 Kanada Grand Prix 2026
Qualifying, Ergebnis
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | 01:12.578 | |
| 2 | A. Antonelli | Mercedes | 01:12.646 | 00:00.068 |
| 3 | L. Norris | McLaren | 01:12.729 | 00:00.151 |
| 4 | O. Piastri | McLaren | 01:12.781 | 00:00.203 |
| 5 | L. Hamilton | Ferrari | 01:12.868 | 00:00.290 |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull | 01:12.907 | 00:00.329 |
| 7 | I. Hadjar | Red Bull | 01:12.935 | 00:00.357 |
| 8 | C. Leclerc | Ferrari | 01:12.976 | 00:00.398 |
| 9 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:13.280 | 00:00.702 |
| 10 | F. Colapinto | Alpine | 01:13.697 | 00:01.119 |
| 11 | N. Hülkenberg | Audi | 01:13.886 | 00:00.000 |
| 12 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:13.897 | 00:00.000 |
| 13 | G. Bortoleto | Audi | 01:14.071 | 00:00.000 |
| 14 | P. Gasly | Alpine | 01:14.187 | 00:00.000 |
| 15 | C. Sainz | Williams | 01:14.273 | 00:00.000 |
| 16 | O. Bearman | Haas | 01:14.416 | 00:00.000 |
| 17 | E. Ocon | Haas | 01:14.845 | 00:00.000 |
| 18 | A. Albon | Williams | 01:14.851 | 00:00.000 |
| 19 | F. Alonso | Aston Martin | 01:15.196 | 00:00.000 |
| 20 | S. Perez | Cadillac | 01:15.429 | 00:00.000 |
| 21 | L. Stroll | Aston Martin | 01:16.195 | 00:00.000 |
| 22 | V. Bottas | Cadillac | 01:16.272 | 00:00.000 |
Russell siegt im Sprint – Wolff muss Antonelli beruhigen
George Russell gewinnt den Sprint zum Großen Preis von Kanada vor Lando Norris im McLaren und seinem Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli. Doch vor allem das harte Mercedes-Duell sorgt in Montreal für Gesprächsstoff.
Im ersten Sprint-Drittel liefern sich Russell und Antonelli einen beinharten Zweikampf. Russell schickt den WM-Leader dabei ins Gras, zweimal muss der Italiener durch die Wiese und verliert zusätzlich auch noch Rang zwei an Norris.
Am Funk fordert Antonelli anschließend eine Strafe gegen seinen Teamkollegen und regt sich so sehr auf, dass Teamchef Toto Wolff persönlich eingreift: „Kimi, konzentrier dich aufs Fahren und kein Gemotze am Funk!“ Nach der Zieldurchfahrt legt Wolff noch nach: „Das besprechen wir intern.“
Antonelli erklärt später: „Das war ein harter Kampf. Ich war auf gleicher Höhe und wurde rausgedrückt. Das müssen wir uns noch mal anschauen.“
Hinter dem Mercedes-Duo und Norris landet Oscar Piastri im zweiten McLaren auf Rang vier vor den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton.
Max Verstappen spielt im Red Bull Racing dagegen keine Rolle im Kampf um die Spitze und wird nur Siebter. Teamkollege Isack Hadjar fällt mit einem Antriebsdefekt aus.

Auch Audi erlebt den nächsten Rückschlag. Nico Hülkenberg fällt nach einer Zehn-Sekunden-Strafe wegen Abkürzens einer Schikane bis auf Rang 15 zurück. Teamkollege Gabriel Bortoleto wird 12.
Formel 1 Kanada Grand Prix 2026
Sprint, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | 01:14.702 | |
| 2 | L. Norris | McLaren | 01:14.596 | 00:01.272 |
| 3 | A. Antonelli | Mercedes | 01:14.380 | 00:01.843 |
| 4 | O. Piastri | McLaren | 01:14.793 | 00:09.797 |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | 01:14.741 | 00:09.929 |
| 6 | L. Hamilton | Ferrari | 01:14.695 | 00:10.545 |
| 7 | M. Verstappen | Red Bull | 01:14.974 | 00:15.935 |
| 8 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:15.653 | 00:29.710 |
| 9 | F. Colapinto | Alpine | 01:15.478 | 00:31.621 |
| 10 | C. Sainz | Williams | 01:15.943 | 00:36.793 |
| 11 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:16.257 | 01:01.344 |
| 12 | G. Bortoleto | Audi | 01:15.980 | 01:01.814 |
| 13 | E. Ocon | Haas | 01:16.849 | 01:04.209 |
| 14 | S. Perez | Cadillac | 01:16.641 | 01:10.402 |
| 15 | N. Hülkenberg | Audi | 01:16.297 | 01:12.158 |
| 16 | L. Stroll | Aston Martin | 01:17.120 | +1 Rnd. |
| 17 | V. Bottas | Cadillac | 01:17.212 | +1 Rnd. |
| 18 | O. Bearman | Haas | 01:16.210 | +1 Rnd. |
| 19 | A. Albon | Williams | 01:15.717 | +1 Rnd. |
| 20 | P. Gasly | Alpine | 01:16.150 | +1 Rnd. |
| 21 | I. Hadjar | Red Bull | 01:14.941 | +3 Rnd. |
| 22 | F. Alonso | Aston Martin | 01:17.543 | +8 Rnd. |
Mercedes dominiert mit Doppel-Pole für den Sprint
Nach drei Siegen seines Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli schlägt George Russell im Sprintqualifying zum Großen Preis von Kanada zurück und stellt seinen Silberpfeil auf die Sprint-Pole. Allerdings: Der WM-Leader aus Italien schafft es nur 0,068 Sekunden dahinter auf Platz zwei.
„Ich hatte nie Selbstzweifel“, betont Russell anschließend. „Das Team hat so gut gearbeitet, das Auto nach vorne zu bringen. Die Strecke ist sehr herausfordernd.“

Die zweite Startreihe bildet das McLaren-Duo mit Lando Norris knapp vor Oscar Piastri. Hinter Papaya folgt Rot: Lewis Hamilton stellt seinen Ferrari auf Platz fünf und verweist seinen Teamkollegen Charles Leclerc auf Rang sechs.
Und auch die vierte Startreihe teilen sich zwei Rennwagen einer Mannschaft: Max Verstappen ist Siebter vor seinem neuen Red Bull-Beifahrer Isack Hadjar. Das Team des Energy-Drink-Giganten ist damit nur vierte Kraft. „Ein wenig enttäuschend“, räumt Teamchef Laurent Mekies ein, „da möchte ich nicht lügen. Wir müssen Max ein konstanteres Auto hinstellen.“
Der viermalige Weltmeister hat sich zwischendurch immer wieder über ein unkontrolliert springendes Heck beschwert.

Nico Hülkenberg startet in den Sprint von Platz elf. Bereits zum vierten Mal verpasst der Deutsche 2026 in einem Qualifying die Top Ten nur um eine Position. Diesmal ist es Carlos Sainz (Williams), der ihn kurz vor Schluss von Q2 aus dem Finale schmeißt. Der zweite Audi mit Gabriel Bortoleto landet auf Platz zwölf.
Für eine Unterbrechung im ersten Qualifyingsegment sorgt ein Unfall von Fernando Alonso. Der Aston Martin-Pilot verbremst sich und rast geradeaus in die Bande. Er wird als 16. gewertet.
Formel 1 Kanada Grand Prix 2026
Sprint-Qualifying, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | 01:12.965 |
| 2 | A. Antonelli | Mercedes | 01:13.033 |
| 3 | L. Norris | McLaren | 01:13.280 |
| 4 | O. Piastri | McLaren | 01:13.299 |
| 5 | L. Hamilton | Ferrari | 01:13.326 |
| 6 | C. Leclerc | Ferrari | 01:13.410 |
| 7 | M. Verstappen | Red Bull | 01:13.504 |
| 8 | I. Hadjar | Red Bull | 01:13.605 |
| 9 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:13.737 |
| 10 | C. Sainz | Williams | 01:14.536 |
| 11 | N. Hülkenberg | Audi | 01:14.595 |
| 12 | G. Bortoleto | Audi | 01:14.627 |
| 13 | F. Colapinto | Alpine | 01:14.702 |
| 14 | E. Ocon | Haas | 01:14.928 |
| 15 | O. Bearman | Haas | 01:15.305 |
| 16 | F. Alonso | Aston Martin | 00:00.000 |
| 17 | S. Perez | Cadillac | 01:16.002 |
| 18 | L. Stroll | Aston Martin | 01:16.354 |
| 19 | P. Gasly | Alpine | 01:16.642 |
| 20 | V. Bottas | Cadillac | 01:16.866 |
| 21 | A. Albon | Williams | keine Zeit |
| 22 | L. Lawson | Racing Bulls | keine Zeit |
Mercedes dominiert Training
Drei rote Flaggen, ein Murmeltier-Crash und plötzlich starke Mercedes: Das einzige freie Training vor dem Sprint-Wochenende in Kanada hatte es komplett in sich.
Die Bestzeit sicherte sich Kimi Antonelli im Mercedes-Benz vor Teamkollege George Russell. Dahinter landeten die beiden Ferrari-Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Max Verstappen wurde Fünfter.
Für den größten Schreckmoment sorgte allerdings Alexander Albon. Der Williams-Pilot krachte nach einer Kollision mit einem Murmeltier heftig in die Mauer. Sein Auto wurde danach quer über die Strecke geschleudert.
Außerdem sorgten Technikprobleme bei Pierre Gasly und Lance Stroll sowie ein später Unfall von Esteban Ocon für weitere Unterbrechungen.
Besonders spannend: Mercedes brachte ein großes Update-Paket nach Montreal – und scheint damit direkt einen Schritt nach vorne gemacht zu haben.
Formel 1 Kanada Grand Prix 2026
1. Training, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Antonelli | Mercedes | 01:13.402 | |
| 2 | G. Russell | Mercedes | 01:13.544 | 00:00.142 |
| 3 | L. Hamilton | Ferrari | 01:14.176 | 00:00.774 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | 01:14.355 | 00:00.953 |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull | 01:14.366 | 00:00.964 |
| 6 | L. Norris | McLaren | 01:14.799 | 00:01.397 |
| 7 | O. Piastri | McLaren | 01:14.963 | 00:01.561 |
| 8 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:15.452 | 00:02.050 |
| 9 | N. Hülkenberg | Audi | 01:15.698 | 00:02.296 |
| 10 | F. Alonso | Aston Martin | 01:15.863 | 00:02.461 |
| 11 | G. Bortoleto | Audi | 01:16.214 | 00:02.812 |
| 12 | I. Hadjar | Red Bull | 01:16.253 | 00:02.851 |
| 13 | E. Ocon | Haas | 01:16.497 | 00:03.095 |
| 14 | A. Albon | Williams | 01:16.642 | 00:03.240 |
| 15 | C. Sainz | Williams | 01:16.660 | 00:03.258 |
| 16 | P. Gasly | Alpine | 01:16.809 | 00:03.407 |
| 17 | L. Stroll | Aston Martin | 01:16.978 | 00:03.576 |
| 18 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:17.431 | 00:04.029 |
| 19 | O. Bearman | Haas | 01:17.770 | 00:04.368 |
| 20 | V. Bottas | Cadillac | 01:17.868 | 00:04.466 |
| 21 | S. Perez | Cadillac | 01:17.926 | 00:04.524 |
| 22 | F. Colapinto | Alpine | keine Zeit | keine Zeit |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!