Die Formel 1 reist nach Europa für den GP Barcelona. Wir haben alle Ergebnisse zum Großen Preis auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.
Lewis Hamilton hat es geschafft: Der siebenmalige Weltmeister siegt beim Großen Preis von Spanien und tütet seinen ersten Ferrari-Erfolg ein. In Barcelona setzte sich der Brite gegen George Russell und Lando Norris durch und beendete gleichzeitig die bisherige Siegesserie von Mercedes in der Saison 2026.
Die Scuderia setzte auf drei Boxenstopps und profitierte vom virtuellen Safety Car nach dem Ausfall von Fernando Alonso. Hamilton bekam zum perfekten Zeitpunkt frische Reifen und brachte den Vorsprung anschließend souverän ins Ziel.

Für Mercedes verlief das Rennen hingegen äußerst bitter. Russell verteidigte seine Pole zunächst erfolgreich, doch Teamkollege Andrea Kimi Antonelli machte im weiteren Verlauf immer mehr Druck und übernahm sogar die Position. Kurz vor Rennende folgte jedoch die Ernüchterung: Ein technischer Defekt stoppte den Italiener und kostete ihn die Chance auf seinen sechsten Sieg in Serie.
Russell rückte dadurch auf Rang zwei vor und machte wichtige Punkte im Titelkampf gut. Norris komplettierte das Podium, während Max Verstappen und Oscar Piastri die Plätze vier und fünf belegten.
Neben Hamiltons Triumph musste Ferrari aber auch einen Rückschlag hinnehmen. Charles Leclerc schied wegen Problemen mit der Servolenkung aus und blieb damit zum zweiten Mal in Folge ohne Zielankunft. Auch Nico Hülkenberg sah die Zielflagge nicht: Der Audi-Pilot musste seinen Wagen nach 31 Runden mit einem technischen Defekt abstellen.
In der Weltmeisterschaft bleibt Antonelli trotz seines Ausfalls an der Spitze. Vor dem nächsten Rennen in Österreich liegt er weiterhin 41 Punkte vor Hamilton.
Formel 1 Barcelona Grand Prix 2026
Rennen, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Ferrari | 01:20.122 | |
| 2 | G. Russell | Mercedes | 01:20.640 | 00:19.561 |
| 3 | L. Norris | McLaren | 01:20.232 | 00:23.719 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | 01:20.230 | 00:40.497 |
| 5 | O. Piastri | McLaren | 01:20.835 | 00:58.661 |
| 6 | I. Hadjar | Red Bull | 01:20.150 | +1 Rnd. |
| 7 | P. Gasly | Alpine | 01:21.960 | +1 Rnd. |
| 8 | F. Colapinto | Alpine | 01:22.449 | +1 Rnd. |
| 9 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:22.691 | +1 Rnd. |
| 10 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:21.914 | +1 Rnd. |
| 11 | G. Bortoleto | Audi | 01:21.446 | +2 Rnd. |
| 12 | C. Sainz | Williams | 01:22.061 | +2 Rnd. |
| 13 | E. Ocon | Haas | 01:21.643 | +2 Rnd. |
| 14 | S. Perez | Cadillac | 01:22.820 | +3 Rnd. |
| 15 | C. Leclerc | Ferrari | 01:20.379 | +4 Rnd. |
| 16 | A. Antonelli | Mercedes | 01:20.704 | +5 Rnd. |
| 17 | O. Bearman | Haas | 01:22.419 | +6 Rnd. |
| 18 | A. Albon | Williams | 01:21.744 | +11 Rnd. |
| 19 | F. Alonso | Aston Martin | 01:25.366 | +29 Rnd. |
| 20 | N. Hülkenberg | Audi | 01:23.447 | +37 Rnd. |
| 21 | V. Bottas | Cadillac | 01:25.745 | +51 Rnd. |
| 22 | L. Stroll | Aston Martin | 01:25.904 | +61 Rnd. |
Hamilton verpasst um Haaresbreite eine Qualisensation
George Russell hat sich im Qualifying zum Großen Preis von Spanien eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Mercedes-Pilot fuhr in 1:14,679 Minuten zur Pole Position und setzte sich knapp vor Lewis Hamilton im Ferrari (+0,064 Sekunden) durch. Es wäre Hamiltons erste Pole für Ferrari gewesen. WM-Spitzenreiter Andrea Kimi Antonelli komplettierte als Dritter die Top 3.
Für die spektakulärste Szene des Tages sorgte allerdings Charles Leclerc. Der Ferrari-Pilot verlor im entscheidenden Versuch in Q3 ausgangs von Kurve 4 die Kontrolle über seinen SF-26, drehte sich und schlug mit der linken Fahrzeugseite in die Streckenbegrenzung ein. Der Unfall wirkte zunächst rätselhaft.
Leclerc übernahm anschließend die Verantwortung. Teamchef Fred Vasseur erklärte: „Charles war an dieser Stelle rund zehn km/h schneller als üblich.“ Dadurch verlor der Monegasse die Linie und wenig später die Kontrolle über seinen Ferrari.
Die Session wurde für rund zehn Minuten unterbrochen. Leclerc blieb unverletzt, sein Qualifying war jedoch vorzeitig beendet.

Aus deutscher Sicht gab es Grund zur Freude: Nico Hülkenberg fuhr den Audi auf Rang neun und erzielte damit sein bislang bestes Qualifying-Ergebnis der Saison. Teamkollege Gabriel Bortoleto schied dagegen bereits in Q2 aus.
Formel 1 Barcelona Grand Prix 2026
Qualifying, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | 01:14.679 | |
| 2 | L. Hamilton | Ferrari | 01:14.743 | 00:00.064 |
| 3 | A. Antonelli | Mercedes | 01:14.998 | 00:00.319 |
| 4 | L. Norris | McLaren | 01:15.001 | 00:00.322 |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull | 01:15.021 | 00:00.342 |
| 6 | I. Hadjar | Red Bull | 01:15.077 | 00:00.398 |
| 7 | O. Piastri | McLaren | 01:15.090 | 00:00.411 |
| 8 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:16.542 | 00:01.863 |
| 9 | N. Hülkenberg | Audi | 01:16.657 | 00:01.978 |
| 10 | C. Leclerc | Ferrari | 17:18.105 | 00:00.000 |
| 11 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:15.840 | 00:00.000 |
| 12 | G. Bortoleto | Audi | 01:16.001 | 00:00.000 |
| 13 | F. Colapinto | Alpine | 01:16.191 | 00:00.000 |
| 14 | P. Gasly | Alpine | 01:16.261 | 00:00.000 |
| 15 | O. Bearman | Haas | 01:16.389 | 00:00.000 |
| 16 | C. Sainz | Williams | 01:17.827 | 00:00.000 |
| 17 | E. Ocon | Haas | 01:17.073 | 00:00.000 |
| 18 | A. Albon | Williams | 01:17.424 | 00:00.000 |
| 19 | S. Perez | Cadillac | 01:17.545 | 00:00.000 |
| 20 | V. Bottas | Cadillac | 01:17.757 | 00:00.000 |
| 21 | L. Stroll | Aston Martin | 01:18.758 | 00:00.000 |
| 22 | F. Alonso | Aston Martin | 01:18.815 | 00:00.000 |
Formel 1 Barcelona Grand Prix 2026
3. Training, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | 01:15.679 | |
| 2 | O. Piastri | McLaren | 01:15.893 | 00:00.214 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 01:15.922 | 00:00.243 |
| 4 | L. Norris | McLaren | 01:15.925 | 00:00.246 |
| 5 | L. Hamilton | Ferrari | 01:16.381 | 00:00.702 |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull | 01:16.434 | 00:00.755 |
| 7 | A. Antonelli | Mercedes | 01:16.500 | 00:00.821 |
| 8 | I. Hadjar | Red Bull | 01:16.684 | 00:01.005 |
| 9 | N. Hülkenberg | Audi | 01:16.961 | 00:01.282 |
| 10 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:17.020 | 00:01.341 |
| 11 | G. Bortoleto | Audi | 01:17.027 | 00:01.348 |
| 12 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:17.324 | 00:01.645 |
| 13 | P. Gasly | Alpine | 01:17.583 | 00:01.904 |
| 14 | F. Colapinto | Alpine | 01:17.625 | 00:01.946 |
| 15 | C. Sainz | Williams | 01:17.730 | 00:02.051 |
| 16 | E. Ocon | Haas | 01:18.040 | 00:02.361 |
| 17 | O. Bearman | Haas | 01:18.391 | 00:02.712 |
| 18 | A. Albon | Williams | 01:18.412 | 00:02.733 |
| 19 | S. Perez | Cadillac | 01:18.691 | 00:03.012 |
| 20 | F. Alonso | Aston Martin | 01:19.496 | 00:03.817 |
| 21 | V. Bottas | Cadillac | 01:19.962 | 00:04.283 |
| 22 | L. Stroll | Aston Martin | 01:20.103 | 00:04.424 |
Norris mit Bestzeit zum Freitag in Barcelona
Im zweiten Freien Training zum Spanien-GP deutet sich ein spannender Kampf an der Spitze an. Lando Norris sicherte sich in 1:15,426 Minuten die Bestzeit, doch George Russell fehlten im Mercedes lediglich 0,009 Sekunden. Auch Oscar Piastri lag als Dritter nur 0,057 Sekunden zurück.
Während McLaren und Mercedes nahezu gleichauf unterwegs waren, hatten Ferrari und Red Bull noch etwas mehr Rückstand. Charles Leclerc wurde Vierter, Lewis Hamilton kam nicht über Rang neun hinaus und funkte frustriert: „Irgendetwas stimmt mit dem Auto nicht.“

Auch Max Verstappen hatte zu kämpfen. Der Red-Bull-Pilot belegte Rang sechs und klagte über Probleme mit den harten Reifen.
Überraschend stark präsentierte sich Audi. Gabriel Bortoleto fuhr auf Platz acht und lag damit vor Teamkollege Nico Hülkenberg, der Elfter wurde.
WM-Spitzenreiter Andrea Kimi Antonelli musste sich diesmal mit Rang fünf begnügen. Kurz vor Schluss rutschte der Mercedes-Pilot in Kurve 10 neben die Strecke und beschwerte sich anschließend über sein Bremspedal.

Alles deutet darauf hin, dass sich Mercedes und McLaren in Barcelona ein enges Duell um Pole Position und Sieg liefern könnten.
Formel 1 Barcelona Grand Prix 2026
2. Training, Ergebnis
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | 01:15.426 | |
| 2 | G. Russell | Mercedes | 01:15.435 | 00:00.009 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | 01:15.483 | 00:00.057 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | 01:15.799 | 00:00.373 |
| 5 | A. Antonelli | Mercedes | 01:16.015 | 00:00.589 |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull | 01:16.321 | 00:00.895 |
| 7 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:16.411 | 00:00.985 |
| 8 | G. Bortoleto | Audi | 01:16.611 | 00:01.185 |
| 9 | L. Hamilton | Ferrari | 01:16.631 | 00:01.205 |
| 10 | I. Hadjar | Red Bull | 01:16.674 | 00:01.248 |
| 11 | N. Hülkenberg | Audi | 01:16.934 | 00:01.508 |
| 12 | O. Bearman | Haas | 01:16.945 | 00:01.519 |
| 13 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:16.967 | 00:01.541 |
| 14 | C. Sainz | Williams | 01:17.020 | 00:01.594 |
| 15 | F. Colapinto | Alpine | 01:17.051 | 00:01.625 |
| 16 | P. Gasly | Alpine | 01:17.260 | 00:01.834 |
| 17 | E. Ocon | Haas | 01:17.538 | 00:02.112 |
| 18 | V. Bottas | Cadillac | 01:18.225 | 00:02.799 |
| 19 | A. Albon | Williams | 01:18.790 | 00:03.364 |
| 20 | S. Perez | Cadillac | 01:19.261 | 00:03.835 |
| 21 | F. Alonso | Aston Martin | 01:19.286 | 00:03.860 |
| 22 | L. Stroll | Aston Martin | 01:19.459 | 00:04.033 |
1. Training: Russell an der Spitze in Abwesenheit von Antonelli
George Russell hat sich im ersten Freien Training zum GP von Spanien die Bestzeit gesichert. Der Mercedes-Pilot umrundete den Circuit de Barcelona-Catalunya in 1:16,363 Minuten und verwies Oscar Piastri sowie Charles Leclerc auf die Plätze zwei und drei.
Während Russell von der Abwesenheit seines Teamkollegen Andrea Kimi Antonelli profitierte, der sein Cockpit für Nachwuchsfahrer Frederik Vesti räumen musste, sorgte bei Audi vor allem Gabriel Bortoleto für Schlagzeilen.
„Millionärssport“ – Marko meldet sich mit deutlichen Worten zurück
Der Brasilianer rutschte im Verlauf der Session ins Kiesbett und beschwerte sich anschließend deutlich über die Balance seines Autos.
Viele Nachwuchsfahrer in Barcelona im Einsatz
Unter dem Motto „Jugend forscht“ waren in Barcelona gleich sieben Rookies im Einsatz. Neben Aron kamen Dino Beganovic (Ferrari), Frederik Vesti (Mercedes), Leonardo Fornaroli (McLaren), Ayumu Iwasa (Red Bull), Luke Browning (Williams) und Colton Herta (Cadillac) zum Zug.
Für Browning endete der Einsatz allerdings früh. Wegen eines Elektronikproblems konnte der Williams-Junior keine gezeitete Runde absolvieren und verbrachte die komplette Session in der Garage.

Ferrari testete unterdessen mehrere Updates und sammelte mit Leclerc wichtige Daten für den weiteren Verlauf des Wochenendes. An der Spitze setzte jedoch Russell das erste Ausrufezeichen des Spanien-GP.
Formel 1 Barcelona Grand Prix 2026
1. Training, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | 01:16.363 | |
| 2 | O. Piastri | McLaren | 01:16.566 | 00:00.203 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 01:16.883 | 00:00.520 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | 01:17.047 | 00:00.684 |
| 5 | L. Fornaroli | McLaren | 01:17.216 | 00:00.853 |
| 6 | P. Aron | Audi | 01:17.321 | 00:00.958 |
| 7 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:17.472 | 00:01.109 |
| 8 | D. Beganovic | Ferrari | 01:17.778 | 00:01.415 |
| 9 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:17.804 | 00:01.441 |
| 10 | F. Colapinto | Alpine | 01:17.893 | 00:01.530 |
| 11 | O. Bearman | Haas | 01:18.172 | 00:01.809 |
| 12 | G. Bortoleto | Audi | 01:18.209 | 00:01.846 |
| 13 | C. Sainz | Williams | 01:18.293 | 00:01.930 |
| 14 | A. Iwasa | Red Bull | 01:18.298 | 00:01.935 |
| 15 | F. Vesti | Mercedes | 01:18.365 | 00:02.002 |
| 16 | E. Ocon | Haas | 01:18.372 | 00:02.009 |
| 17 | P. Gasly | Alpine | 01:18.508 | 00:02.145 |
| 18 | V. Bottas | Cadillac | 01:18.914 | 00:02.551 |
| 19 | F. Alonso | Aston Martin | 01:20.067 | 00:03.704 |
| 20 | L. Stroll | Aston Martin | 01:20.318 | 00:03.955 |
| 21 | C. Herta | Cadillac | 01:20.697 | 00:04.334 |
| 22 | L. Browning | Williams | 00:00.000 | 00:00.000 |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!