Die zweite Wettkampfwoche der Biathlon WM in Oberhof ist voll im Gange. Die Ergebnisse zu den aktuellsten Rennen findet ihr hier in der Übersicht.
Neue WM-Woche, neue Bedingungen, neue Chancen auf Medaille? Pustekuchen. Beim Einzel der Herren am Dienstag standen exakt die gleichen Athleten auf dem Podium wie beim letzten Rennen am Sonntag und zwar genau in der gleichen Reihenfolge.
Johannes Thingnes Boe war auch bei warmen zehn Grad Celsius, tiefer Strecke und strahlendem Sonnenschein nicht aufzuhalten. Und das, obwohl sich der Dominator des Winters zwei Strafminuten erlaubte. Am Ende hätte es für den Norweger sogar noch einer mehr sein dürfen, um die vierte Goldmedaille im vierten WM-Rennen einzusacken.
Hinter Boe nehmen Landsmann Sturla Holm Laegreid und der Schwede Sebastian Samuelsson Platz. Bester Deutscher wird Benedikt Doll mit einem Schießfehler. Die Chancen auf eine Silbermedaille nahm er sich direkt mit einem Fehler nach dem ersten Schuss. Philipp Nawrath wird mit Rang neun zweitbester für Schwarz-Rot-Gold.
1. Johannes Thingnes Boe (NOR) 0+1+1+0 Fehler ———- 49:57,5 Minuten
2. Sturla Holm Laegreid (NOR) 0+0+0+1 ———- +1:10,7m
3. Sebastian Samuelsson (SWE) 0+0+1+0 ———- +1:11,1m
4. Quentin Fillon Maillet (FRA) 0+0+0+1 ———- +1:31,9m
5. Benedikt Doll (GER) 1+0+0+0 ———- +2:09,6m
6. Niklas Hartweg (SWI) 1+0+0+0 ———- +2:31,8m
7. Tarjei Boe (NOR) 1+0+0+1 ——— +2:32,9m
8. Michal Krcmar (CZE) 0+1+0+0 ———- +2:49,2m
9. Philipp Nawrath (GER) 0+0+2+0 ———- +3:20,2m
10. Vetle Christiansen (NOR) 0+1+0+1 ———- +3:29,5m
13. Justus Strelow (GER) 0+0+0+1 ———– +4:14,2m
15. Roman Rees (GER) 0+1+0+1 ———– +4:43,0m
73. David Zobel (GER) 0+1+0+2 ———– +9:00,1m
1. Johannes Thingnes Boe (NOR) 0+0+0+0 Fehler ———- 33:34,5 Minuten
2. Sturla Holm Laegreid (NOR) 0+0+0+0 ———- +1:11,2m
3. Sebastian Samuelsson (SWE) 0+0+0+2 ———- +1:54,2m
4. Tarjei Boe (NOR) 0+0+2+2 ———- +1:57,3m
5. Vetle Christiansen (NOR) 0+0+0+2 ———- +2:14,7m
6. Johannes Kühn (GER) 0+0+1+2 ———- +2:27,1m
7. Johannes Dale (NOR) 0+1+1+3 ——— +2:48,2m
8. Dmitro Pidruchnyi (UKR) 0+0+2+0 ———- +2:52,0m
9. Andrejs Rastorgujevs (LAT) 1+0+1+0 ———- +2:56,9m
10. Roman Rees (GER) 1+0+1+0 ———- +3:04,5m
11. Justus Strelow (GER) 0+0+0+1 ———– +3:10,5m
15. Benedikt Doll (GER) 0+1+0+1 ———– +3:23,8m
41. David Zobel (GER) 1+2+1+2 ———– +5:40,6m
1. Julia Simon (FRA) 0+0+0+1 Fehler ———- 32:00,8 Minuten
2. Denise Herrmann-Wick (GER) 1+0+1+2 ———- +27,0s
3. Marte Olsbu Roeiseland (NOR) 1+1+1+0 ———- +37,7s
4. Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) 0+1+1+1 ———- +1:00,3m
5. Sophia Schneider (GER) 0+2+0+2 ———- +1:08,3m
6. Lou Jeanmonnot (FRA) 0+0+1+0 ———- +1:08,7m
7. Tereza Vobornikova (CZE) 1+1+0+0 ——— +1:12,9m
8. Hanna Kebinger (GER) 1+1+0+0 ———- +1:21,5m
9. Sophie Chauveau (FRA) 0+0+2+1 ———- +1:23,6m
10. Linn Persson (SWE) 0+2+1+0 ———- +1:27,3m
20. Janina Hettich-Walz (GER) 0+0+3+0 ———– +2:20,3m
46. Vanessa Voigt (GER) 2+1+1+1 ———– +4:49,7m
Nebelschlacht in Oberhof! Nach dem Sprint der Damen am Freitag waren am Samstag die Herren dran. Doch vom Sonnenschein der vergangenen Tage war nichts mehr zu sehen. Null Grad Celsius und eine dichte Nebelwand herrschten vor. Doch auch die widrigen Bedingungen änderten nichts an der Dominanz des überragenden Norwegers Johannes Thingnes Boe.
Der Biathlon-Zeitplan der WM in Oberhof – Hier klicken
Mit einem Schießfehler und eine überragenden Laufzeit war der Dauersieger nicht aufzuhalten. Am Ende sind es 14,8 Sekunden Vorsprung auf seinen älteren Bruder Tarjei, Gesamtweltcupsieger der Saison 2010/2011. Landsmann Sturla Holm Laegreid. Das rein norwegische Podium komplettiert Sturla Holm Laegreid.
Im Kampf um die Medaillen konnten die deutschen Athleten nicht mit eingreifen. Johannes Kühn landet mit einem Schießfehler als bester Deutscher auf Platz acht, 25 Sekunden hinter dem Podium. Fehlerlos blieb Justus Strelow, der am Ende Zwölfter wurde. Besonders hart kam es für den Sprintweltmeister von 2017, Benedikt Doll. Mit fünf Fehlern verpasste er die Spitzenplätze deutlich.
Wann und wo läuft Biathlon im TV? Hier klicken
1. Johannes Thingnes Boe (NOR) 1+0 Fehler ———- 23:21.7 Minuten
2. Tarjei Boe (NOR) 0+0 ———- +14,8s
3. Sturla Holm Laegreid (NOR)0+1 ———- +39,9s
4. Johannes Dale (NOR) 0+1 ———- +43,6s
5. Dmitro Pidruchnyi (UKR) 0+0 ———- +53,4s
6. Vetle Christiansen (NOR) 0+1 ———- +59,7s
7. Andrejs Rastorgujevs (LAT) 0+0 ——— +1:02m
8. Johannes Kühn (GER) 0+1 ———- +1:04m
9. Quentin Fillon Maillet (FRA) 0+1 ———- +1:08m
10. Antonin Guigonnat (FRA) 0+0 ———- +1:09m
12. Justus Strelow (GER) 0+0 ———– +1:14m
19. Roman Rees (GER) 1+1 ———– +1:50m
35. David Zobel (GER) 0+2 ———– +2:29m
55. Benedikt Doll (GER) 3+2 ———- +2:47m
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
Das ist F1-Insider.com