Die Formel 1 reist nach Europa für den GP Monaco. Wir haben alle Ergebnisse zum Großen Preis auf dem Circuit de Monaco.
Kimi Antonelli bleibt das Maß der Dinge in der Formel 1. Der Mercedes-Pilot gewinnt auch den Großen Preis von Monaco und feiert seinen fünften Sieg in Folge. Der Italiener baut damit seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft weiter aus und krönt sich gleichzeitig zum jüngsten Monaco-Sieger der Geschichte.
Profitiert hat Antonelli dabei auch vom frühen Ausfall seines schärfsten Verfolgers Max Verstappen. Der Red-Bull-Star kommt beim Start nicht vom Fleck und stellt sein Auto bereits in der ersten Runde mit einem technischen Defekt ab.
Formel 1 live – Asphalt-Schock und Abbruch in Monaco
Für zusätzliche Dramatik sorgen später die Unfälle von Lance Stroll und Charles Leclerc sowie eine Rote Flagge wegen aufgebrochenen Asphalts. Hinter Antonelli landen Lewis Hamilton und Isack Hadjar auf dem Podium. Audi geht nach einer Strafe gegen Nico Hülkenberg dagegen leer aus.
Formel 1 Monaco Grand Prix 2026
Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Abstand | Rückstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:46:38.000 | – |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0:06.271 | +0:06.271 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | +0:17.123 | +0:23.394 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +0:00.867 | +0:24.261 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0:02.292 | +0:26.553 |
| 6 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0:02.457 | +0:29.010 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +0:01.359 | +0:30.369 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | +0:03.044 | +0:33.413 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 | +0:03.727 | +0:37.140 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0:02.746 | +0:41.899 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +0:00.849 | +0:42.748 |
| 12 | George Russell | Mercedes | +0:00.605 | +0:43.353 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | +0:00.749 | +0:44.102 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | +0:04.862 | +0:48.964 |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac | +0:00.189 | +0:49.153 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | – | – |
| – | Charles Leclerc | Ferrari | – | – |
| – | Lance Stroll | Aston Martin | – | – |
| – | Lando Norris | McLaren | – | – |
| – | Oliver Bearman | Haas | – | – |
| – | Valtteri Bottas | Cadillac | – | – |
| – | Max Verstappen | Red Bull | – | – |
Antonelli gewinnt Qualifying
Kimi Antonelli hat sich in einem packenden Monaco-Qualifying die Pole Position gesichert. Der Mercedes-Pilot setzte sich mit nur 0,043 Sekunden Vorsprung gegen Max Verstappen durch. Lewis Hamilton wurde Dritter vor Charles Leclerc, der bei seinem Heimspiel enttäuschte.

Isack Hadjar überraschte mit Rang fünf, während George Russell nicht über Platz sechs hinauskam. Für Audi verlief das Qualifying enttäuschend: Nico Hülkenberg schied als 13. vorzeitig aus, Gabriel Bortoleto landete nach einem Unfall in Q1 nur auf Rang 16.
Formel 1 Monaco Grand Prix 2026
Qualifying, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Antonelli | Mercedes | 01:12.051 | |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | 01:12.094 | 00:00.043 |
| 3 | L. Hamilton | Ferrari | 01:12.279 | 00:00.228 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | 01:12.351 | 00:00.300 |
| 5 | I. Hadjar | Red Bull | 01:12.434 | 00:00.383 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | 01:12.445 | 00:00.394 |
| 7 | O. Piastri | McLaren | 01:12.624 | 00:00.573 |
| 8 | L. Norris | McLaren | 01:12.765 | 00:00.714 |
| 9 | P. Gasly | Alpine | 01:13.226 | 00:01.175 |
| 10 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:13.412 | 00:01.361 |
| 11 | A. Albon | Williams | 01:13.787 | – |
| 12 | C. Sainz | Williams | 01:13.815 | – |
| 13 | N. Hülkenberg | Audi | 01:13.902 | – |
| 14 | F. Colapinto | Alpine | 01:13.995 | – |
| 15 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:14.248 | – |
| 16 | G. Bortoleto | Audi | 00:00.000 | – |
| 17 | E. Ocon | Haas | 01:14.722 | – |
| 18 | S. Perez | Cadillac | 01:14.747 | – |
| 19 | O. Bearman | Haas | 01:14.814 | – |
| 20 | V. Bottas | Cadillac | 01:15.283 | – |
| 21 | F. Alonso | Aston Martin | 01:15.349 | – |
| 22 | L. Stroll | Aston Martin | 01:16.061 | – |
3. Training: Antonelli meldet sich zurück
Im dritten Freien Training von Monaco sorgte Oliver Bearman mit einem heftigen Unfall für die rote Flagge. Der Haas-Pilot verlor die Kontrolle über sein Auto und schlug rückwärts in die Leitplanke ein.
Ferrari jetzt titelfähig? Teamchef macht klare Ansage
Die Bestzeit sicherte sich überraschend Mercedes-Pilot Kimi Antonelli vor den beiden Ferrari von Charles Leclerc und Lewis Hamilton. George Russell wurde Vierter, Max Verstappen belegte Rang fünf. Nico Hülkenberg brachte Audi als Zehnter erneut in die Top 10.
Formel 1 Monaco Grand Prix 2026
3. Training, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Antonelli | Mercedes | 01:12.720 | |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | 01:13.047 | 00:00.327 |
| 3 | L. Hamilton | Ferrari | 01:13.051 | 00:00.331 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | 01:13.483 | 00:00.763 |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull | 01:13.662 | 00:00.942 |
| 6 | O. Piastri | McLaren | 01:13.698 | 00:00.978 |
| 7 | G. Bortoleto | Audi | 01:13.820 | 00:01.100 |
| 8 | I. Hadjar | Red Bull | 01:13.877 | 00:01.157 |
| 9 | L. Norris | McLaren | 01:14.006 | 00:01.286 |
| 10 | N. Hülkenberg | Audi | 01:14.050 | 00:01.330 |
| 11 | E. Ocon | Haas | 01:14.278 | 00:01.558 |
| 12 | C. Sainz | Williams | 01:14.336 | 00:01.616 |
| 13 | P. Gasly | Alpine | 01:14.480 | 00:01.760 |
| 14 | O. Bearman | Haas | 01:14.487 | 00:01.767 |
| 15 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:14.587 | 00:01.867 |
| 16 | A. Albon | Williams | 01:14.801 | 00:02.081 |
| 17 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:14.918 | 00:02.198 |
| 18 | S. Perez | Cadillac | 01:14.945 | 00:02.225 |
| 19 | F. Colapinto | Alpine | 01:15.179 | 00:02.459 |
| 20 | V. Bottas | Cadillac | 01:15.451 | 00:02.731 |
| 21 | F. Alonso | Aston Martin | 01:15.567 | 00:02.847 |
| 22 | L. Stroll | Aston Martin | 01:15.921 | 00:03.201 |
Ferrari-Doppelführung am Freitag
Ferrari hat auch das zweite Freie Training in Monaco dominiert. Lewis Hamilton setzte sich in 1:13,026 Minuten knapp vor Teamkollege Charles Leclerc durch. Max Verstappen belegte Rang drei und hielt den Rückstand auf die Spitze in Grenzen.

Mercedes kam mit George Russell und WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli nicht über die Plätze vier und fünf hinaus. Stark präsentierte sich erneut Audi: Gabriel Bortoleto wurde Neunter, Nico Hülkenberg Zehnter. Für Unterbrechungen sorgten ein Technikdefekt bei Russell, ein Unfall von Franco Colapinto sowie eine rote Flagge nach einem Bremsenbrand am Cadillac von Sergio Perez.
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Ferrari | 01:13.026 | |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | 01:13.137 | 00:00.111 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | 01:13.194 | 00:00.168 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | 01:13.405 | 00:00.379 |
| 5 | A. Antonelli | Mercedes | 01:13.529 | 00:00.503 |
| 6 | I. Hadjar | Red Bull | 01:14.087 | 00:01.061 |
| 7 | O. Piastri | McLaren | 01:14.088 | 00:01.062 |
| 8 | N. Hülkenberg | Audi | 01:14.094 | 00:01.068 |
| 9 | G. Bortoleto | Audi | 01:14.359 | 00:01.333 |
| 10 | O. Bearman | Haas | 01:14.456 | 00:01.430 |
| 11 | P. Gasly | Alpine | 01:14.497 | 00:01.471 |
| 12 | C. Sainz | Williams | 01:14.512 | 00:01.486 |
| 13 | A. Albon | Williams | 01:14.600 | 00:01.574 |
| 14 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:14.748 | 00:01.722 |
| 15 | F. Colapinto | Alpine | 01:14.758 | 00:01.732 |
| 16 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:14.785 | 00:01.759 |
| 17 | E. Ocon | Haas | 01:14.845 | 00:01.819 |
| 18 | S. Perez | Cadillac | 01:15.116 | 00:02.090 |
| 19 | L. Norris | McLaren | 01:15.274 | 00:02.248 |
| 20 | F. Alonso | Aston Martin | 01:15.294 | 00:02.268 |
| 21 | V. Bottas | Cadillac | 01:15.759 | 00:02.733 |
| 22 | L. Stroll | Aston Martin | 01:16.174 | 00:03.148 |
1. Training: Leclerc vorne, Red Bull crasht im Training
Charles Leclerc hat sich im ersten Freien Training zum Monaco-GP die Bestzeit gesichert. Der Ferrari-Pilot verwies Teamkollege Lewis Hamilton auf Rang zwei. Dritter wurde Max Verstappen im Red Bull.
Für den größten Schreckmoment sorgte Isack Hadjar. Der Red-Bull-Pilot verlor im Schwimmbad-Sektor die Kontrolle über sein Auto und schlug heftig in die Leitplanke ein. Der Franzose blieb unverletzt, die Session wurde mit der roten Flagge unterbrochen.
Auch Fernando Alonso verursachte nach einem Einschlag kurz vor Trainingsende noch eine zweite rote Flagge.
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | 01:13.978 | |
| 2 | L. Hamilton | Ferrari | 01:14.204 | 00:00.226 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | 01:14.491 | 00:00.513 |
| 4 | A. Antonelli | Mercedes | 01:14.537 | 00:00.559 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | 01:14.983 | 00:01.005 |
| 6 | L. Norris | McLaren | 01:15.291 | 00:01.313 |
| 7 | N. Hülkenberg | Audi | 01:15.343 | 00:01.365 |
| 8 | O. Piastri | McLaren | 01:15.565 | 00:01.587 |
| 9 | G. Bortoleto | Audi | 01:15.750 | 00:01.772 |
| 10 | P. Gasly | Alpine | 01:15.828 | 00:01.850 |
| 11 | A. Albon | Williams | 01:15.989 | 00:02.011 |
| 12 | C. Sainz | Williams | 01:16.041 | 00:02.063 |
| 13 | I. Hadjar | Red Bull | 01:16.148 | 00:02.170 |
| 14 | S. Perez | Cadillac | 01:16.170 | 00:02.192 |
| 15 | F. Colapinto | Alpine | 01:16.189 | 00:02.211 |
| 16 | O. Bearman | Haas | 01:16.292 | 00:02.314 |
| 17 | E. Ocon | Haas | 01:16.333 | 00:02.355 |
| 18 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:16.389 | 00:02.411 |
| 19 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:16.431 | 00:02.453 |
| 20 | F. Alonso | Aston Martin | 01:16.678 | 00:02.700 |
| 21 | V. Bottas | Cadillac | 01:17.460 | 00:03.482 |
| 22 | L. Stroll | Aston Martin | 01:17.556 | 00:03.578 |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!