Mega-Erfolg für Mick Schumacher! Beim IndyCar-Qualifying in Phoenix fährt der Deutsche bei seinem ersten Oval-Auftritt sensationell auf Startplatz vier.
Was für ein Ausrufezeichen von Mick Schumacher! Beim Qualifying zum IndyCar-Rennen in Phoenix hat der Deutsche für eine kleine Sensation gesorgt. In seinem ersten Oval-Qualifying überhaupt fuhr der 26-Jährige auf Startplatz vier. Für Schumacher und sein Team Rahal Letterman Lanigan Racing ist das ein echter Befreiungsschlag nach dem schwierigen Saisonauftakt.
Schon im freien Training hatte sich angedeutet, dass auf dem Phoenix International Raceway etwas möglich sein könnte. Als Letzter der Gesamtwertung musste Schumacher als Erster auf die Strecke, auf den ersten Blick ein Nachteil. Tatsächlich spielte ihm das aber in die Karten, denn der Asphalt war zu diesem Zeitpunkt noch etwas kühler.
Der Deutsche lieferte anschließend zwei saubere Runden ab. 173,776 mph und 173,558 mph standen am Ende auf der Uhr. Das ergibt einen Durchschnitt von 173,667 mph (279,49 km/h), stark genug für die zweite Startreihe.

Schumacher strahlt nach erstem Oval-Quali
„Das ging irgendwie ziemlich schnell vorüber“, sagte Schumacher mit breitem Grinsen nach seiner Fahrt. Tatsächlich dauerte sein Qualifying auf dem 1-Meilen-Oval nur 41,459 Sekunden. „Es ist toll, diese Erfahrung gemacht zu haben. Ich denke, wir haben zwei gute Runden hingelegt. Damit sollten wir bei der Musik sein“, ergänzte der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher.
Von allen startenden Rookies war Schumacher klar der Beste und insgesamt zweitschnellster Fahrer mit Honda-Antrieb im Feld. Nur sein erfahrener Teamkollege Graham Rahal landete mit Rang drei noch weiter vorn. Rahal war einer der ersten Gratulanten zu Schumachers gelungenem Oval-Einstand. „Mick hat einen überragenden Job abgeliefert“, lobte er seinen deutschen Teamkollegen. Auch die Kommentatoren des US-Senders Fox waren baff und lobten die „schnellen Lernfähigkeiten“ des Deutschen.
Crash von IndyCar-Legende
Nach Schumachers Mega-Runde begann das große Zittern. Mehrere starke Fahrer konnten Schumachers Zeit nicht schlagen, darunter auch IndyCar-Routinier Scott Dixon. Für Aufsehen sorgte dagegen Will Power. Der zweifache Champion verlor in seiner Runde die Kontrolle über sein Auto und schlug ein, bereits der dritte Crash der Saison für den Australier.
Die Poleposition sicherte sich schließlich David Malukas mit einem Durchschnitt von 175,383 mph (282,25 km/h). Doch aus deutscher Sicht gehört die große Überraschung des Qualifyings ganz klar Mick Schumacher.
| Pos | Fahrer | Team (Motor) | Speed |
|---|---|---|---|
| 1 | David Malukas | AJ Foyt Racing (Chevrolet) | 175.383 mph (282.25 km/h) |
| 2 | Josef Newgarden | Team Penske (Chevrolet) | 174.548 mph (280.91 km/h) |
| 3 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing (Honda) | 173.993 mph (280.01 km/h) |
| 4 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing (Honda) | 173.667 mph (279.49 km/h) |
| 5 | Scott McLaughlin | Team Penske (Chevrolet) | 173.448 mph (279.13 km/h) |
| 6 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing (Chevrolet) | 173.389 mph (279.04 km/h) |
| 7 | Pato O’Ward | Arrow McLaren (Chevrolet) | 173.344 mph (278.97 km/h) |
| 8 | Rinus VeeKay | Dale Coyne Racing (Chevrolet) | 173.248 mph (278.82 km/h) |
| 9 | Nolan Siegel | Arrow McLaren (Chevrolet) | 172.995 mph (278.41 km/h) |
| 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing (Honda) | 172.980 mph (278.39 km/h) |
| 11 | Kyle Kirkwood | Andretti Global (Honda) | 172.878 mph (278.23 km/h) |
| 12 | Sting Ray Robb | AJ Foyt Racing (Chevrolet) | 172.536 mph (277.68 km/h) |
| 13 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing (Honda) | 172.434 mph (277.52 km/h) |
| 14 | Marcus Ericsson | Andretti Global (Honda) | 172.364 mph (277.41 km/h) |
| 15 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing (Honda) | 172.074 mph (276.94 km/h) |
| 16 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing (Honda) | 171.827 mph (276.54 km/h) |
| 17 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren (Chevrolet) | 171.566 mph (276.12 km/h) |
| 18 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing (Chevrolet) | 171.540 mph (276.08 km/h) |
| 19 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing (Honda) | 171.439 mph (275.92 km/h) |
| 20 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing (Honda) | 170.814 mph (274.92 km/h) |
| 21 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Racing (Chevrolet) | 170.577 mph (274.54 km/h) |
| 22 | Dennis Hauger | Andretti Global (Honda) | 169.818 mph (273.32 km/h) |
| 23 | Caio Collet | Juncos Hollinger Racing (Chevrolet) | 167.647 mph (269.83 km/h) |
| 24 | Will Power | Team Penske (Honda) | 174.137 mph (280.25 km/h) |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!