Max Verstappen kehrt auf die Nordschleife zurück, und diesmal wartet ein Feld auf 24h-Niveau. Alle Infos zum zweiten NLS-Lauf 2026
Max Verstappen greift an diesem Samstag wieder auf der Nordschleife an, doch diesmal wird es richtig ernst. Beim zweiten Lauf der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) wartet ein GT3-Feld, das fast schon 24h-Niveau hat.
MEHR LESEN: Marko enthüllt, wie er Verstappens wilden Nordschleifen-Plan stoppte
Beim Debüt 2025 und seinem ersten NLS-Sieg war die Konkurrenz noch überschaubar. Wenige GT3-Autos, kaum echte Profis am Steuer. Jetzt „droht“ dem viermaligen Formel-1-Weltmeister das Gegenteil: 29 GT3-Fahrzeuge, darunter 13 Pro-Autos mit Werksfahrern und Nordschleifen-Spezialisten. Die Teams nutzen das Rennen als Generalprobe fürs 24-Stunden-Rennen. Entsprechend hochkarätig ist das Feld.
Verstappen im Mercedes-AMG GT3
Verstappen sitzt nicht mehr im Ferrari, sondern neu im Mercedes-AMG GT3 von Winward Racing, gemeinsam mit Daniel Juncadella und Jules Gounon. Doch selbst im eigenen Team lauert Gefahr: Das Schwesterauto mit Maxime Martin und Fabian Schiller zählt zu den Topfavoriten.

Richtig stark ist vor allem BMW aufgestellt. ROWE Racing bringt gleich zwei M4 GT3 an den Start – mit absoluten Schwergewichten wie Augusto Farfus, Kelvin van der Linde und Raffaele Marciello. Dazu kommt Schubert Motorsport mit einem weiteren Top-BMW.
Und dann gibt es noch eine kuriose Premiere: BMW schickt sogar einen M3 Touring als GT3-Kombi in der Experimentalklasse an den Start; ein echtes Highlight für Fans.
Starkes Starterfeld bei NLS2 inklusive Vettel
Auch Lamborghini ist prominent vertreten. Abt bringt mit Mirko Bortolotti, Luca Engstler und weiteren Top-Piloten ein echtes Star-Aufgebot. Ford setzt erstmals den Mustang GT3 Evo ein.

Neben den GT3-Stars sorgen auch bekannte Namen aus anderen Serien für Aufmerksamkeit: Fabian Vettel, der Bruder von Sebastian Vettel, geht im VW Golf GTI Clubsport an den Start. Und mit Loris Scheider, dem Sohn von DTM-Champion Timo Scheider, ist ein weiterer prominenter Nachwuchsfahrer dabei.
Unterm Strich ist klar: Verstappen trifft diesmal auf deutlich stärkere Gegner als bei seinem Debüt. Oder anders gesagt: Wenn er hier gewinnt, zählt er beim 24h-Rennen ernsthaft zu den Favoriten.
Fahrerfeld NLS 2 Favoriten & Top-Line-ups (PRO-Klasse)
| Nr. | Team | Auto | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 3 | Winward | Mercedes-AMG GT3 | Max Verstappen / Daniel Juncadella / Jules Gounon |
| 98 | ROWE Racing | BMW M4 GT3 EVO | Augusto Farfus / Raffaele Marciello / Kelvin van der Linde |
| 99 | ROWE Racing | BMW M4 GT3 EVO | Dan Harper / Jordan Pepper |
| 77 | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | Jens Klingmann / Ugo de Wilde / Charles Weerts |
| 130 | Red Bull Team ABT | Lamborghini Huracan EVO II | Mirko Bortolotti / Luca Engstler / Marco Mapelli / Patric Niederhauser |
| 44 | Falken Motorsports | Porsche 911 GT3 R | Tim Heinemann / Sven Müller |
| 34 | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage GT3 EVO | Christian Krognes / Mattia Drudi |
| 16 | Scherer Sport PHX | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Christopher Haase / Nico Hantke |
| 17 | Dunlop Motorsport | Porsche 911 GT3 R | Dorian Boccolacci / Nico Menzel |
| 80 | Winward | Mercedes-AMG GT3 | Maxime Martin / Fabian Schiller |
Starke Herausforderer (PRO-AM / besondere Line-ups)
| Nr. | Team | Auto | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 64 | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | Arjun Maini / Fabio Scherer / Emil C. Gjerdrum |
| 65 | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | Hubert Haupt / David Schumacher / Frank Stippler |
| 45 | REALIZE KONDO RACING | Ferrari 296 GT3 | David Perel / Thierry Vermeulen / Thomas Neubauer |
| 47 | KCMG | Mercedes-AMG GT3 | Nirei Fukuzumi / Jesse Krohn / David Pittard / Sho Tsuboi |
| 54 | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R | Joel Sturm / Loek Hartog / Michele Beretta |
| 48 | LOSCH Motorsport | Porsche 911 GT3 R | Assenheimer / Müller / Pereira |
| 32 | Toyo Tires / Ring Racing | Mercedes-AMG GT3 | Nakayama / Gülden / Sandtler |
| 33 | KKrämer Racing | Audi R8 GT3 EVO II | Vazquez-Garcia / Leib / di Martino |
| 35 | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage GT3 EVO | Fernandez Laser / Villagomez / Fetzer |
AM & Spezialfälle
| Nr. | Team | Auto | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 5 | BLACK ALCON EAE | Porsche 911 GT3 R | Kaya / Piana / Stursberg |
| 37 | PROsport Racing | Aston Martin Vantage GT3 | Dumarey / Dumarey / Böckmann |
| 786 | Renazzo Motorsport | Lamborghini Huracan EVO II | Nana / Breuer / Schmidthmann |
| 8 | JUTA Racing | Audi R8 LMS GT3 | Veremenko / ‚SELV‘ |
Exoten, Fun-Facts & Hingucker
| Nr. | Team | Auto | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 19 | Max Kruse Racing | Audi R8 LMS GT3 | van Roon / Tom Coronel / Rudy van Buren |
| 75 | Max Kruse Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Fugel / Fugel / Benjamin Leuchter |
| 81 | BMW M Motorsport | BMW M3 Touring 24H (Kombi!) | Klingmann / de Wilde |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!