Samstagnachmittag startet das 24h-Rennen Le Mans. Hier bekommt ihr die komplette Startaufstellung zum Rennen.
Chaos vor den 24 Stunden von Le Mans, Eigentlich hatte Cadillac bereits die Pole Position gefeiert, doch wenige Minuten später griffen die Rennkommissare ein. Jack Aitken verlor seine Bestzeit nachträglich wegen eines Verstoßes beim Verlassen der Boxengasse, BMW rückte dadurch auf Platz eins vor.
24h Le Mans jetzt mit BMWs Kampf um den Sieg live im TV und Stream
Dries Vanthoor sicherte dem Münchner Hersteller gemeinsam mit Kevin Magnussen und Raffaele Marciello die beste Ausgangslage für die 94. Auflage des Langstreckenklassikers. Hinter dem BMW starten Cadillac und Alpine aus der ersten Reihe beziehungsweise von Rang drei.

Überraschend stark präsentierte sich Genesis: Der WEC-Neuling schaffte mit beiden Autos den Sprung in die Top 10. Ferrari dagegen erlebte einen enttäuschenden Abend und startet nur von den Positionen acht und zwölf.
Startaufstellung 24 Stunden von Le Mans 2026
| Pos. | Klasse | Team | # | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypercar | BMW M Team WRT | 15 | K. Magnussen / R. Marciello / D. Vanthoor | 3:22.564 |
| 2 | Hypercar | Cadillac Hertz Team JOTA | 12 | L. Délétraz / W. Stevens / N. Nato | 3:23.078 |
| 3 | Hypercar | Alpine Endurance Team | 35 | A. Felix da Costa / C. Milesi / F. Habsburg | 3:23.620 |
| 4 | Hypercar | BMW M Team WRT | 20 | R. Frijns / R. Rast / S. van der Linde | 3:23.764 |
| 5 | Hypercar | Cadillac WTR | 101 | R. Taylor / J. Taylor / F. Albuquerque | 3:23.778 |
| 6 | Hypercar | Genesis Magma Racing | 19 | M. Jaminet / P. Chatin / D. Juncadella | 3:23.823 |
| 7 | Hypercar | Aston Martin THOR Team | 009 | A. Riberas / M. Sörensen / R. de Angelis | 3:24.729 |
| 8 | Hypercar | Ferrari AF Corse | 51 | A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi | 3:25.081 |
| 9 | Hypercar | Genesis Magma Racing | 17 | A. Lotterer / P. Derani / M. Jaubert | 3:26.116 |
| 10 | Hypercar | Cadillac Hertz Team JOTA* | 38 | S. Bourdais / E. Bamber / J. Aitken | 3:26.865 |
| 11 | Hypercar | Aston Martin THOR Team | 007 | H. Tincknell / T. Gamble / R. Gunn | 3:24.004 |
| 12 | Hypercar | Ferrari AF Corse | 50 | A. Fuoco / N. Nielsen / M. Molina | 3:24.105 |
| 13 | Hypercar | Alpine Endurance Team | 36 | F. Makowiecki / J. Gounon / V. Martins | 3:24.122 |
| 14 | Hypercar | Toyota Racing | 7 | M. Conway / K. Kobayashi / N. de Vries | 3:24.268 |
| 15 | Hypercar | Toyota Racing | 8 | S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa | 3:24.578 |
| 16 | Hypercar | Peugeot TotalEnergies | 93 | P. di Resta / S. Vandoorne / N. Cassidy | 3:24.978 |
| 17 | Hypercar | AF Corse | 83 | Y. Ye / R. Kubica / P. Hanson | 3:25.495 |
| 18 | Hypercar | Peugeot TotalEnergies | 94 | L. Duval / M. Jakobsen / T. Pourchaire | 3:25.660 |
| 19 | LMP2 | IDEC Sport | 28 | P. Lafargue / V. Rinicella / J. van Uitert | 3:33.242 |
| 20 | LMP2 | Forestier Racing by Panis | 29 | L. Rousset / E. Masson / O. Gray | 3:32.855 |
| 21 | LMP2 | Nielsen Racing | 24 | D. Heinemeier Hansson / E. Pearson / J. Doohan | 3:33.510 |
| 22 | LMP2 | Inter Europol Competition | 43 | J. Smiechowski / T. Dillmann / N. Yelloly | 3:33.578 |
| 23 | LMP2 | Crowdstrike Racing by APR | 4 | G. Kurtz / A. Quinn / L. Heinrich | 3:33.628 |
| 24 | LMP2 | Duqueine Team | 30 | D. Pin / J. Andlauer / R. Verschoor | 3:33.702 |
| 25 | LMP2 | TDS Racing | 14 | T. Lutke / M. Beche / K. Estre | 3:33.715 |
| 26 | LMP2 | AO by TF | 99 | P. Hyett / J. Allen / D. Cameron | 3:34.280 |
| 27 | LMP2 | AF Corse | 183 | F. Perrodo / M. Vaxivière / B. Barnicoat | 3:34.692 |
| 28 | LMP2 | Inter Europol Competition | 343 | B. Garg / R. de Gerus / N. Müller | 3:35.038 |
| 29 | LMP2 | United Autosports | 22 | R. Lindh / G. Saucy / M. Jensen | 3:35.510 |
| 30 | LMP2 | United Autosports | 222 | D. Schneider / B. Hanley / O. Jarvis | 3:35.688 |
| 31 | LMP2 | Vector Sport | 26 | R. Cullen / V. Lomko / P. Fittipaldi | 3:35.982 |
| 32 | LMP2 | CLX Motorsport | 37 | A. Closmenil / I. Aguilera / T. Jensen | 3:37.419 |
| 33 | LMP2 | Proton Competition | 9 | J. Ried / K. Ohta / H. King | 3:44.697 |
| 34 | LMP2 | Proton Competition | 44 | H. Felbermayr Jr. / H. Felbermayr / L. Fluxá | 3:41.453 |
| 35 | LMP2 | Algarve Pro Racing Team | 25 | M. Jensen / E. Trulli / J. Hughes | 3:42.739 |
| 36 | LMP2 | RD Limited | 48 | F. Poordad / T. Vautier / R. Dumas | 3:42.856 |
| 37 | LMP2 | DKR Engineering | 3 | J. Farano / S. Alvarez / R. van der Zande | 3:43.551 |
| 38 | LMGT3 | Heart of Racing Team | 27 | I. James / Z. Robichon / M. Drudi | 3:52.433 |
| 39 | LMGT3 | Vista AF Corse | 21 | F. Heriau / S. Mann / A. Rovera | 3:53.412 |
| 40 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | 87 | R. Umbrarescu / C. Schmid / J. Lopez | 3:53.614 |
| 41 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | 78 | T. Rompuy / H. David / J. Hawksworth | 3:53.869 |
| 42 | LMGT3 | Team WRT | 32 | D. Leung / S. Gelael / A. Farfus | 3:54.401 |
| 43 | LMGT3 | Team WRT | 69 | A. McIntosh / P. Thompson / D. Harper | 3:54.655 |
| 44 | LMGT3 | Kessel Racing | 74 | D. Blattner / L. Patrese / D. Marschall | 3:54.677 |
| 45 | LMGT3 | Heart of Racing Team | 23 | G. Newell / D. Barrichello / J. Adam | 3:54.888 |
| 46 | LMGT3 | Manthey DK Engineering | 91 | J. Cottingham / T. Boguslavskiy / A. Güven | 3:55.610 |
| 47 | LMGT3 | Proton Competition | 77 | E. Powell / B. Tuck / S. Priaulx | 3:55.666 |
| 48 | LMGT3 | Proton Competition | 88 | S. Gattuso / G. Levorato / L. Sargeant | 3:54.753 |
| 49 | LMGT3 | Team Qatar by Iron Lynx | 62 | A. Ali Al-Khelaifi / J. Hanses / G. Alesi | 3:54.771 |
| 50 | LMGT3 | Iron Lynx | 61 | M. Berry / R. Andrade / M. Martin | 3:55.003 |
| 51 | LMGT3 | Vista AF Corse | 54 | T. Flohr / F. Castellacci / D. Rigon | 3:55.175 |
| 52 | LMGT3 | The Bend Manthey | 92 | Y. Shahin / R. Pera / R. Lietz | 3:55.314 |
| 53 | LMGT3 | Garage 59 | 10 | A. Au / T. Fleming / M. Kirchhöfer | 3:57.662 |
| 54 | LMGT3 | TF Sport | 33 | B. Keating / J. Edgar / N. Catsburg | 3:57.724 |
| 55 | LMGT3 | Iron Lynx | 79 | J. Zelger / M. Cressoni / L. Hodenius | 3:57.776 |
| 56 | LMGT3 | Richard Mille AF Corse | 150 | C. Toledo / L. Wadoux / R. Agostini | 3:57.991 |
| 57 | LMGT3 | Kessel Racing | 57 | T. Kimura / C. Laursen / D. Serra | 3:58.109 |
| 58 | LMGT3 | Racing Spirit of Leman | 59 | C. Mateu / M. Fossard / V. Hasse-Clot | 3:58.395 |
| 59 | LMGT3 | Garage 59 | 58 | A. West / F. Gehrsitz / B. Goethe | 3:59.352 |
| 60 | LMGT3 | TF Sport | 2 | J. Ibrahim / L. Nicolas Hanafin / B. Green | 3:59.592 |
| 61 | LMGT3 | 13 Autosport | 13 | O. Fidani / L. Kern / M. Bell | 4:00.258 |
| 62 | LMGT3 | Racing Team Turkey by TF | 34 | P. Dempsey / S. Yoluc / C. Eastwood | – |
* Jack Aitken verlor die Pole Position nachträglich wegen eines Verstoßes beim Verlassen der Boxengasse und wurde von Platz 1 auf Platz 10 zurückversetzt.
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!