Die Formel 1 reist nach Spa für den GP Belgien. Wir haben alle Ergebnisse zum Großen Preis auf dem Circuit de Spa-Francorchamps.
Kimi Antonelli gewinnt den Großen Preis von Belgien und baut seine Führung in der Formel-1-Weltmeisterschaft weiter aus. Der Mercedes-Pilot setzt sich in Spa-Francorchamps vor Charles Leclerc und Max Verstappen durch.
Für Teamkollege George Russell endet das Rennen dagegen bereits in der ersten Runde nach einer Kollision mit Lewis Hamilton.

Antonelli verteidigt seine Führung nach einem kurzen Duell mit Verstappen und kontrolliert das Rennen über weite Strecken. Zwar übernimmt Leclerc während einer virtuellen Safety-Car-Phase zwischenzeitlich die Spitze, doch rund 15 Runden vor Schluss zieht der Mercedes-Pilot auf der Kemmel-Geraden wieder vorbei und fährt den Sieg souverän nach Hause.
Hamilton beendet das Rennen trotz einer Fünf-Sekunden-Strafe auf Rang vier. Die Rennkommissare ahnden damit die Kollision mit Russell in der ersten Runde. Der Ferrari-Pilot muss hinter Verstappen stark abbremsen, bekommt Untersteuern und lässt Russell zu wenig Platz. Der Brite dreht sich ins Kiesbett und scheidet aus.
Für Hamilton wird es im weiteren Rennverlauf noch einmal brenzlig. Beim Boxenstopp schaltet die Ampel offenbar zu früh auf Grün. Der Rekordweltmeister fährt an, obwohl die Arbeiten am Auto noch nicht abgeschlossen sind, und streift dabei einen Mechaniker. Nach Angaben von Ferrari bleibt der Crew-Mitarbeiter unverletzt.

Hinter Antonelli, Leclerc und Verstappen komplettieren Hamilton, Oscar Piastri und Isack Hadjar die ersten Sechs. Lando Norris arbeitet sich nach einer Zehn-Plätze-Startplatzstrafe noch auf Rang sieben nach vorne. Gabriel Bortoleto holt als Achter weitere Punkte für Audi.
Formel 1 Belgien Grand Prix 2026
Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Antonelli | Mercedes | 01:49.098 | |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | 01:49.333 | 00:01.952 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | 01:49.618 | 00:11.586 |
| 4 | L. Hamilton | Ferrari | 01:49.454 | 00:17.245 |
| 5 | O. Piastri | McLaren | 01:49.562 | 00:18.988 |
| 6 | I. Hadjar | Red Bull | 01:49.298 | 00:23.307 |
| 7 | L. Norris | McLaren | 01:48.890 | 00:24.014 |
| 8 | G. Bortoleto | Audi | 01:50.334 | 00:49.140 |
| 9 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:50.536 | 00:50.406 |
| 10 | F. Colapinto | Alpine | 01:51.162 | 01:16.037 |
| 11 | P. Gasly | Alpine | 01:51.101 | 01:16.991 |
| 12 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:51.075 | 01:17.523 |
| 13 | N. Hülkenberg | Audi | 01:50.503 | 01:18.348 |
| 14 | O. Bearman | Haas | 01:51.109 | 01:34.465 |
| 15 | A. Albon | Williams | 01:51.894 | 01:44.684 |
| 16 | C. Sainz | Williams | 01:51.363 | 01:45.856 |
| 17 | E. Ocon | Haas | 01:51.900 | 01:50.925 |
| 18 | V. Bottas | Cadillac | 01:52.011 | +1 Rnd. |
| 19 | F. Alonso | Aston Martin | 01:52.948 | +2 Rnd. |
| 20 | L. Stroll | Aston Martin | 01:53.980 | DNF |
| 21 | S. Perez | Cadillac | 01:53.520 | DNF |
| 22 | G. Russell | Mercedes | -:–.— | DNF |
Mercedes-Juwel Antonelli fährt allen davon
Kimi Antonelli startet beim Großen Preis von Belgien von ganz vorne. Der Mercedes-Pilot setzt sich im Qualifying mit 0,317 Sekunden Vorsprung gegen Max Verstappen durch.
Red Bull versucht Verstappen in Q3 mit Windschattenhilfe von Isack Hadjar nach vorne zu bringen. Für Antonellis Bestzeit reicht das Manöver jedoch nicht.

Lando Norris wird nach einem Fehler Dritter, fällt wegen einer Gridstrafe aber um zehn Positionen zurück. Dadurch profitiert George Russell, der im Qualifying Platz vier belegt.
Ferrari verpasst den Kampf um die Spitze: Charles Leclerc und Lewis Hamilton landen auf den Positionen fünf und sechs, Oscar Piastri wird Siebter. Gabriel Bortoleto schafft als Neunter den Einzug in Q3.
Für Nico Hülkenberg endet das Qualifying bereits in Q2. Der Audi-Pilot wird 14. und muss sein Auto anschließend mit einem Hydraulikproblem abstellen.
Formel 1 Belgien Grand Prix in Spa 2026
Qualifying, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Antonelli | Mercedes | 01:44.361 | 15 | |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | 01:44.678 | 00:00.317 | 12 |
| 3 | L. Norris | McLaren | 01:44.801 | 00:00.440 | 11 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | 01:44.869 | 00:00.508 | 18 |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | 01:44.893 | 00:00.532 | 18 |
| 6 | L. Hamilton | Ferrari | 01:44.895 | 00:00.534 | 15 |
| 7 | O. Piastri | McLaren | 01:45.016 | 00:00.655 | 17 |
| 8 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:45.143 | 00:00.782 | 18 |
| 9 | G. Bortoleto | Audi | 01:45.628 | 00:01.267 | 18 |
| 10 | I. Hadjar | Red Bull | 02:03.555 | 00:00.000 | 13 |
| 11 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:46.120 | 00:00.000 | 12 |
| 12 | P. Gasly | Alpine | 01:46.331 | 00:00.000 | 12 |
| 13 | F. Colapinto | Alpine | 01:46.392 | 00:00.000 | 12 |
| 14 | N. Hülkenberg | Audi | 01:46.671 | 00:00.000 | 12 |
| 15 | C. Sainz | Williams | 01:46.777 | 00:00.000 | 12 |
| 16 | O. Bearman | Haas | 01:46.779 | 00:00.000 | 12 |
| 17 | A. Albon | Williams | 01:47.120 | 00:00.000 | 6 |
| 18 | E. Ocon | Haas | 01:47.801 | 00:00.000 | 6 |
| 19 | V. Bottas | Cadillac | 01:47.823 | 00:00.000 | 8 |
| 20 | S. Perez | Cadillac | 01:47.971 | 00:00.000 | 8 |
| 21 | F. Alonso | Aston Martin | 01:50.002 | 00:00.000 | 6 |
| 22 | L. Stroll | Aston Martin | 01:50.177 | 00:00.000 | 8 |
Formel 1 Belgien Grand Prix in Spa 2026
3. Training, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Antonelli | Mercedes | 01:45.990 | |
| 2 | L. Norris | McLaren | 01:46.129 | 00:00.139 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | 01:46.138 | 00:00.148 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | 01:46.357 | 00:00.367 |
| 5 | L. Hamilton | Ferrari | 01:46.382 | 00:00.392 |
| 6 | C. Leclerc | Ferrari | 01:46.750 | 00:00.760 |
| 7 | O. Piastri | McLaren | 01:46.785 | 00:00.795 |
| 8 | N. Hülkenberg | Audi | 01:46.924 | 00:00.934 |
| 9 | G. Bortoleto | Audi | 01:47.049 | 00:01.059 |
| 10 | I. Hadjar | Red Bull | 01:47.096 | 00:01.106 |
| 11 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:47.176 | 00:01.186 |
| 12 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:47.690 | 00:01.700 |
| 13 | F. Colapinto | Alpine | 01:47.904 | 00:01.914 |
| 14 | O. Bearman | Haas | 01:47.920 | 00:01.930 |
| 15 | P. Gasly | Alpine | 01:47.949 | 00:01.959 |
| 16 | A. Albon | Williams | 01:47.990 | 00:02.000 |
| 17 | V. Bottas | Cadillac | 01:48.644 | 00:02.654 |
| 18 | C. Sainz | Williams | 01:48.692 | 00:02.702 |
| 19 | E. Ocon | Haas | 01:48.730 | 00:02.740 |
| 20 | S. Perez | Cadillac | 01:48.990 | 00:03.000 |
| 21 | F. Alonso | Aston Martin | 01:50.155 | 00:04.165 |
| 22 | L. Stroll | Aston Martin | 01:50.631 | 00:04.641 |
Antonelli setzt Bestzeit bei turbulentem Training
Kimi Antonelli bestimmt das Tempo im zweiten Freien Training von Spa. Der Mercedes-Pilot fährt in 1:45,944 Minuten auf Platz eins vor Lando Norris und Max Verstappen.
Lewis Hamilton wird im Ferrari Vierter, gefolgt von Isack Hadjar und Oscar Piastri. George Russell kommt nur auf Rang acht, Charles Leclerc muss sich mit Platz elf begnügen.
Gleich zweimal wird die Session unterbrochen. Zunächst sorgt Verstappen mit einem Ausritt und Kies auf der Strecke für eine rote Flagge. Später verliert Pierre Gasly die Kontrolle über seinen Alpine und schlägt heftig in die Streckenbegrenzung ein. Der Franzose bleibt unverletzt.
Audi verpasst diesmal die Top 10 und landet lediglich auf den Positionen 13 und 17. Am Samstag folgt um 12:30 Uhr das dritte Training, ehe um 16 Uhr das Qualifying beginnt.
Formel 1 Belgien Grand Prix in Spa 2026
2. Training, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Antonelli | Mercedes | 01:45.944 | |
| 2 | L. Norris | McLaren | 01:46.134 | 00:00.190 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | 01:46.416 | 00:00.472 |
| 4 | L. Hamilton | Ferrari | 01:46.691 | 00:00.747 |
| 5 | I. Hadjar | Red Bull | 01:46.714 | 00:00.770 |
| 6 | O. Piastri | McLaren | 01:46.926 | 00:00.982 |
| 7 | F. Colapinto | Alpine | 01:47.147 | 00:01.203 |
| 8 | G. Russell | Mercedes | 01:47.229 | 00:01.285 |
| 9 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:47.294 | 00:01.350 |
| 10 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:47.434 | 00:01.490 |
| 11 | C. Leclerc | Ferrari | 01:47.468 | 00:01.524 |
| 12 | O. Bearman | Haas | 01:47.792 | 00:01.848 |
| 13 | G. Bortoleto | Audi | 01:47.952 | 00:02.008 |
| 14 | E. Ocon | Haas | 01:47.958 | 00:02.014 |
| 15 | A. Albon | Williams | 01:48.019 | 00:02.075 |
| 16 | C. Sainz | Williams | 01:48.256 | 00:02.312 |
| 17 | N. Hülkenberg | Audi | 01:48.333 | 00:02.389 |
| 18 | P. Gasly | Alpine | 01:48.955 | 00:03.011 |
| 19 | V. Bottas | Cadillac | 01:49.199 | 00:03.255 |
| 20 | S. Perez | Cadillac | 01:49.596 | 00:03.652 |
| 21 | L. Stroll | Aston Martin | 01:51.131 | 00:05.187 |
| 22 | F. Alonso | Aston Martin | 01:51.418 | 00:05.474 |
Verstappen mit Bestzeit im ersten Training
Max Verstappen erwischt in Spa einen starken Start. Der Red-Bull-Pilot fährt im ersten Freien Training in 1:47,070 Minuten auf Platz eins und lässt die beiden Ferrari hinter sich.
Mehr News
Lewis Hamilton fehlen als Zweitem lediglich 0,145 Sekunden, Charles Leclerc folgt auf Rang drei. Auch Isack Hadjar überzeugt im zweiten Red Bull mit Platz vier, muss das Rennen wegen des Wechsels von Antriebskomponenten allerdings vom Ende des Feldes aufnehmen.
Mercedes kann seine Favoritenrolle auf eine schnelle Runde zunächst nicht bestätigen. Kimi Antonelli wird Sechster, George Russell nur Achter. Auf den Longruns hinterlassen die Silberpfeile dagegen einen stärkeren Eindruck.
Bei McLaren landet Oscar Piastri trotz später Hydraulikprobleme auf Platz fünf. Lando Norris wird Siebter und muss am Wochenende zusätzlich eine Rückversetzung um zehn Startplätze verkraften.

Audi bringt Gabriel Bortoleto auf Rang zehn, während Nico Hülkenberg Platz zwölf belegt. Bereits um 17 Uhr folgt das zweite Freie Training.
Formel 1 Belgien Grand Prix in Spa 2026
1. Training, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | 01:47.070 | |
| 2 | L. Hamilton | Ferrari | 01:47.215 | 00:00.145 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 01:47.277 | 00:00.207 |
| 4 | I. Hadjar | Red Bull | 01:47.322 | 00:00.252 |
| 5 | O. Piastri | McLaren | 01:47.522 | 00:00.452 |
| 6 | A. Antonelli | Mercedes | 01:47.603 | 00:00.533 |
| 7 | L. Norris | McLaren | 01:47.931 | 00:00.861 |
| 8 | G. Russell | Mercedes | 01:47.959 | 00:00.889 |
| 9 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:48.234 | 00:01.164 |
| 10 | G. Bortoleto | Audi | 01:48.406 | 00:01.336 |
| 11 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:48.432 | 00:01.362 |
| 12 | N. Hülkenberg | Audi | 01:48.962 | 00:01.892 |
| 13 | O. Bearman | Haas | 01:49.010 | 00:01.940 |
| 14 | A. Albon | Williams | 01:49.337 | 00:02.267 |
| 15 | F. Colapinto | Alpine | 01:49.403 | 00:02.333 |
| 16 | E. Ocon | Haas | 01:49.449 | 00:02.379 |
| 17 | P. Gasly | Alpine | 01:49.712 | 00:02.642 |
| 18 | V. Bottas | Cadillac | 01:49.839 | 00:02.769 |
| 19 | S. Perez | Cadillac | 01:50.226 | 00:03.156 |
| 20 | C. Sainz | Williams | 01:50.862 | 00:03.792 |
| 21 | L. Stroll | Aston Martin | 01:52.808 | 00:05.738 |
| 22 | J. Crawford | Aston Martin | 01:53.199 | 00:06.129 |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!