Lewis Hamilton spart nach dem Ungarn-GP nicht mit Kritik an Ferrari. Der siebenmalige Weltmeister hält die Strategie seines Teams für falsch.
Ferrari gehörte auf dem Hungaroring lange zu den Sieganwärtern. Am Ende reichte es jedoch nur zu den Plätzen vier und fünf. Besonders Lewis Hamilton hadert nach dem Rennen mit einer Entscheidung seines Teams.
Der Brite lag aussichtsreich im Rennen und kämpfte um Platz zwei. Doch Ferrari holte ihn kurz vor Schluss noch einmal an die Box.
Hamilton rutscht hinter Leclerc
Die Folgen: Hamilton fiel hinter Mercedes-Pilot Andrea Kimi Antonelli zurück und kassierte anschließend auch noch eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen zu schnellen Fahrens in der Boxengasse. Dadurch rutschte er sogar noch hinter Teamkollege Charles Leclerc auf Rang fünf zurück.

Rückblickend lässt Hamilton keinen Zweifel daran, was er von der Strategie hält.
„Ich denke, wir hätten den Stopp nicht machen sollen. Der Funk kam direkt an der Boxeneinfahrt und ich hatte keine Zeit mehr zu antworten“, verrät er. „Ich musste der Entscheidung vertrauen. Aber meine Reifen waren okay. Ich hätte den Platz halten können. Dann kam noch die Strafe dazu. Das war echt schade.“
Hamiltons Rückstand in der WM ist damit zur Sommerpause wieder auf 50 Punkte angewachsen.
Leclerc rätselt über fehlende Pace
Auch Charles Leclerc zeigte sich nach dem Rennen enttäuscht. Nach den starken Trainings hatten viele Ferrari als Favoriten gesehen, doch im Rennen fehlte der Scuderia das entscheidende Tempo.

„Mercedes hält sich am Freitag immer etwas zurück. Am Samstag waren wir schon nicht mehr ganz so gut. Alle haben gedacht, dass wir auf solchen Strecken stark wären. Aber wir waren nicht auf diesem Niveau. Das müssen wir analysieren“, erklärte der Monegasse.
Damit reist Ferrari trotz eines konkurrenzfähigen Wochenendes mit vielen offenen Fragen aus Budapest ab.
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!
Formel 1 Ungarn Grand Prix 2026
Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | 01:22.491 | |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | 01:23.433 | 00:15.080 |
| 3 | A. Antonelli | Mercedes | 01:22.415 | 00:18.728 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | 01:22.000 | 00:23.840 |
| 5 | L. Hamilton | Ferrari | 01:22.300 | 00:24.540 |
| 6 | I. Hadjar | Red Bull | 01:23.218 | 00:55.488 |
| 7 | G. Russell | Mercedes | 01:22.589 | 00:57.503 |
| 8 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:23.900 | +1 Rnd. |
| 9 | N. Hülkenberg | Audi | 01:23.964 | +1 Rnd. |
| 10 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:25.931 | +1 Rnd. |
| 11 | G. Bortoleto | Audi | 01:24.783 | +1 Rnd. |
| 12 | P. Gasly | Alpine | 01:22.871 | +1 Rnd. |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | 01:24.718 | +1 Rnd. |
| 14 | F. Alonso | Aston Martin | 01:23.679 | +1 Rnd. |
| 15 | F. Colapinto | Alpine | 01:24.624 | +2 Rnd. |
| 16 | E. Ocon | Haas | 01:25.889 | +2 Rnd. |
| 17 | A. Albon | Williams | 01:25.403 | +2 Rnd. |
| 18 | C. Sainz | Williams | 01:24.864 | +2 Rnd. |
| 19 | O. Bearman | Haas | 01:25.884 | +2 Rnd. |
| 20 | O. Piastri | McLaren | 01:23.896 | +15 Rnd. |
| 21 | S. Perez | Cadillac | 01:26.342 | +22 Rnd. |
| 22 | V. Bottas | Cadillac | 01:27.959 | +57 Rnd. |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!