Max Verstappens Team wird beim 24h-Rennen am Nürburgring von einem Antriebswellendefekt ausgebremst, der zweite Winward-Mercedes triumphiert.
Ein Engel siegt in der Grünen Hölle… Mercedes-AMG feiert mit Maro Engel den ersten Gesamtsieg seit 2016, doch für Max Verstappen endet das spektakuläre Nordschleifen-Debüt in einem bitteren Drama.
Bis dreieinhalb Stunden vor Rennende sah alles nach dem perfekten Märchen für Verstappen aus. Gemeinsam mit Lucas Auer, Jules Gounon und Daniel Juncadella lag der #3 Mercedes-AMG GT3 lange souverän an der Spitze. Das Verstappen-Team hatte sich einen Vorsprung von rund 30 Sekunden herausgefahren und kontrollierte das Rennen.

Dann die Wende…
Ein Defekt an der Antriebswelle sorgte dafür, dass Daniel Juncadella den Mercedes-AMG plötzlich mit massiven Problemen an die Box schleppen musste. Der Schaden zerstörte auch Teile der rechten Hinterachse und machte eine längere Reparatur nötig.
Erster Mercedes-Sieg nach 10 Jahren
Den Sieg erbte schließlich das Schwesterauto #80 von Mercedes-AMG mit Maro Engel, Fabian Schiller, Luca Stolz und Maxime Martin. Für Mercedes war es der erste Triumph beim Eifelklassiker seit zehn Jahren.
„Es ist einfach Pech“, erklärte Juncadella nach dem Rennen. „Das ganze Rennen über hatten wir sehr viel Glück. Und am Ende hatten wir einfach Pech.“
Auch Lucas Auer sprach von einem extrem bitteren Ende nach einem nahezu perfekten Rennen. Besonders schmerzhaft: Das Verstappen-Team hatte zuvor zahlreiche kritische Situationen überstanden, darunter harte Duelle mit Maro Engel, ein Beinahe-Abflug von Verstappen im Bereich Pflanzgarten sowie mehrere aggressive Kämpfe im Verkehr.

In der Nacht sorgte vor allem ein spektakulärer Zweikampf zwischen Verstappen und Engel für Aufsehen. Beide schenkten sich nichts, berührten sich sogar im Abschnitt Tiergarten. Engel musste dabei kurz über die Wiese ausweichen. Am Ende fuhren die beiden Mercedes-Renner, pilotiert von Engel und Juncadella, für ein schönes Abschlussfoto im Parallelflug über die Ziellinie.
Verstappen sorgt für neuen Zuschauerrekord
Hinter dem siegreichen Mercedes landeten der #84 Abt-Lamborghini sowie der Walkenhorst-Aston-Martin #34 auf dem Podium. Der Rowe-BMW #99 belegte Rang vier.
Mehr News
Fährt Verstappen weiter? Teamkollege äußert sich zum Nordschleifen-Aus
Drama um Verstappen! Mercedes erklärt Defekt am Nordschleifen-Renner
Auch abseits des Verstappen-Dramas war das Rennen voller Chaos. Der Manthey-„Grello“ flog nach einer Ölspur ab, mehrere Ford Mustang GT3 verunfallten schwer und zahlreiche Favoriten schieden bereits früh aus.
Das Rennen selbst schrieb zudem Geschichte: Insgesamt 352.000 Zuschauer kamen laut Veranstalter an den Nürburgring, neuer Besucherrekord für das 24h-Rennen.
24h Nürburgring Ergebnis 2026
| Gesamt-Pos. | Klasse | Startnr. | Fahrzeug | Team | Fahrer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP9 | 80 | Mercedes-AMG GT3 | Mercedes-AMG Team RAVENOL | Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller, Maxime Martin |
| 2 | SP9 | 84 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | Red Bull Team ABT | Mirko Bortolotti, Luca Engstler, Patric Niederhauser |
| 3 | SP9 | 34 | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Walkenhorst Motorsport | Christian Krognes, Mattia Drudi, Nicki Thiim |
| 4 | SP9 | 99 | BMW M4 GT3 EVO | ROWE RACING | Daniel Harper, Max Hesse, Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor |
| 5 | SP-X | 81 | BMW M3 Touring 24h | BMW M Motorsport | Jens Klingmann, Ugo de Wilde, Connor de Phillippi, Neil Verhagen |
| 6 | SP9 | 24 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Lionspeed GP | Laurin Heinrich, Laurens Vanthoor, Ricardo Feller |
| 7 | SP9 | 54 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Dinamic GT SRL | Bastian Buus, Michael Christensen, Joel Sturm, Loek Hartog |
| 8 | SP9 | 67 | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | HRT Ford Racing | Dennis Olsen, Christopher Mies, Frederic Vervisch, Frank Stippler |
| 9 | SP9 | 77 | BMW M4 GT3 EVO | Schubert Motorsport | Marco Wittmann, Philipp Eng, Charles Weerts, Robin Frijns |
| 10 | SP9 | 48 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | LOSCH MOTORSPORT by Black Falcon | Daan Arrow, Patrick Assenheimer, Tobias Müller, Dylan Pereira |
| 11 | SP9 | 18 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Lionspeed GP | Kyle Tilley, Jake Hill, Patrick Kolb, Max Hofer |
| 12 | SP9 | 123 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Mühlner Motorsport | Martin Rump, Ben Bünnagel, Alexander Brundle |
| 13 | SP9 | 30 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Hankook Competition | Kim Jongkyum, Roelof Bruins, Steven Cho, Marco Seefried |
| 14 | SP9 | 4 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Goroyan RT by Car Collection | Artur Goroyan, Oleg Kvitka, Nathanael Berthon, Alex Fontana |
| 15 | SP9 | 86 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | High Class Racing | Kerong Li, Anders Fjordbach, Hongli Ye, Harry King |
| 16 | SP9 | 69 | McLaren 720S-GT3 | Dörr Motorsport | Timo Glock, Timo Scheider, Ben Dörr, Marvin Kirchhöfer |
| 17 | SP9 | 32 | Mercedes-AMG GT3 | Toyo Tires with Ring Racing | Yuichi Nakayama, Andreas Gülden, Tim Sandtler |
| 18 | Cup 2 | 900 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | BLACK FALCON Team ZIMMERMANN | Alexander Hardt, Benjamin Hites, Benjamin Koslowski, Paul Meijer |
| 19 | Cup 2 | 902 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | Team LIQUI MOLY by BLACK FALCON | Ryan Harrison, Raphael Rennhofer, Leon Wassertheurer |
| 20 | SP9 | 5 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | BLACK FALCON Team EAE | Mustafa Mehmet Kaya, Thomas Kiefer, Gabriele Piana, Mike Stursberg |
Die Klassensieger des 24-Rennens am Nürburgring 2026
| Klasse | Startnummer | Team / Fahrzeug | Fahrer | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|
| SP9 | 80 | Mercedes-AMG Team RAVENOL – Mercedes-AMG GT3 | Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller, Maxime Martin | 1 |
| SP-X | 81 | BMW M Motorsport – BMW M3 Touring 24h | Jens Klingmann, Ugo de Wilde, Connor de Phillippi, Neil Verhagen | 5 |
| Cup 2 | 900 | BLACK FALCON Team ZIMMERMANN – Porsche 911 GT3 Cup (992) | Alexander Hardt, Benjamin Hites, Benjamin Koslowski, Paul Meijer | 18 |
| SP10 | 145 | Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport – BMW M4 GT4 EVO (G82) | Peter Cate, Joshua Bednarski, Tom Schütze, Jeroen Bleekemolen | 24 |
| Cup 3 | 962 | W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | Moritz Oberheim, Philip Miemois, Lorenz Stegmann, Niclas Wiedmann | 25 |
| SP4T | 88 | SUBARU TECNICA INTERNATIONAL – Subaru WRX | Carlo van Dam, Kota Sasaki, Takuto Iguchi, Rintaro Kubo | 31 |
| AT2 | 320 | Four Motors GmbH – Porsche 911 GT3 Cup (992.1) | Michael Schmidt, Henrik Bollerslev, Marco van Ramshorst, Nazareno López Cesaratto | 40 |
| SP7 | 91 | Reiter Engineering – Porsche 911 GT3 Cup (991) | Lukas Ertl, Maximilian Ertl, Stefan Ertl, Matthias Benndorf | 44 |
| BMW | 878 | SRS Team Sorg Rennsport – BMW M2 Racing (G87) | Maximilian Hill, Tim Peeters, Max Schlichenmeier, Darian Donkel | 45 |
| VT2 Heck | 500 | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW 330i | Philipp Stahlschmidt, Philipp Leisen, Daniel Zils, Sub7BTG | 50 |
| BMW M240 | 650 | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – BMW M240i Racing Cup | Sven Markert, Benjamin Albers, Santiago Baztarrica, Yannick Fübrich | 51 |
| SP-PRO | 992 | Manthey – Porsche 911 GT3 CUP MR | Björn Griesemann, Georg Griesemann, Dirk Adorf, Marco Holzer | 56 |
| SP3T | 317 | Audi TTs | Wolfgang Haugg, Roland Waschkau, Thorsten Jung, Dirk Vleugels | 59 |
| V6 | 448 | Porsche Cayman S | Christian Weber, Christian Knötschke, Alexander Müller, Dr. Torsten Krey | 60 |
| VT2 Fron | 474 | VW Golf GTI | Boris Hrubesch, Fritz Hebig, Fabian Tillmann, Michael Wolpertinger | 62 |
| AT1 | 19 | Max Kruse Racing – Audi R8 LMS GT3 evo II | Jan Jaap van Roon, Tom Coronel, Christian Kohlhaas, Duncan Huisman | 65 |
| V5 | 444 | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels – Porsche Cayman CM12 | Ulrich Korn, Tobias Korn, Daniel Korn, Serghei Levlev | 66 |
| TCR | 830 | Hyundai Motorsport N – Hyundai ELANTRA N TCR | Marc Basseng, Manuel Lauck, Nico Bastian, Mikel Azcona | 69 |
| BMW 325i | 100 | BMW 325i | Markus Fischer, Oliver Frisse, Christopher Gruber, Henning Hausmeier | 73 |
| VT2 FronE | 480 | Dupré Motorsport – Audi S3-Lim | Christoph Dupré, Jürgen Nett, Joachim Nett | 94 |
| SP4 | 152 | BMW 325CI | Ingo Oepen, Christian Koger, Henrik Launhardt | 97 |
| SP2T | 380 | Opel Corsa GS Line 130 | Volker Strycek, Christian Schäffer, Björn Morhin, Jan Soumagne | 100 |
| SP8T | 59 | Doerr Motorsport GmbH – McLaren Artura Trophy Evo | Sven Schädler, Frank Weishar, Guido Naumann, Phil Dörr | 111 |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!