Die 24 Stunden Nürburgring werden in diesem Jahr zur ganz großen Motorsport-Show. Neben Max Verstappens Nordschleifen-Debüt sorgen zahlreiche bekannte Namen, spektakuläre Autos und echte DTM-Erinnerungen für einen Starauflauf.
Wenn am Wochenende (15. bis 17. Mai) die Motoren in der Grünen Hölle starten, richtet sich der Blick vieler Fans vor allem auf einen Mann: Max Verstappen. Der viermalige Formel-1-Weltmeister startet erstmals beim legendären Langstreckenklassiker und sorgt schon vor dem Rennen für Begeisterung.
Verstappen beeindruckt schon die Konkurrenz

Gemeinsam mit Lucas Auer und Daniel Juncadella pilotiert Verstappen einen Mercedes-AMG GT3 von Winward Racing. Schon in den Vorbereitungsrennen ließ der Niederländer die Konkurrenz staunen.
24h Nürburgring live im TV und Stream: Hier läuft Verstappens Nordschleifen-Debüt
Juncadella schwärmt: „Er kann in verwirbelter Luft dicht hinter anderen Autos fahren, als gäbe es keinen Gripverlust.“ Auch Audi-Pilot Christopher Haase, aus diversen Duellen Verstappens Lieblings-Gegner am Ring, zeigt sich beeindruckt: „Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß auf der Nordschleife.“
HWA bringt die DTM-Legende zurück

Für Gänsehaut bei vielen Fans dürfte auch der Auftritt von HWA sorgen. Das Team bringt den Evo.R an den Start – optisch angelehnt an den legendären Mercedes 190 E 2.5-16 Evo II, mit dem Klaus Ludwig 1992 den ersten DTM-Titel für Mercedes holte.
Unter der Haube arbeitet allerdings moderne Technik: Statt des alten Vierzylinders sorgt nun ein 3,0-Liter-V6-Turbo für ordentlich Leistung.
BMW setzt auf den schnellen Kombi

Auch BMW sorgt für einen Hingucker. Die Münchner schicken einen M3 Touring an den Start. Der Renn-Kombi basiert technisch auf dem M4 GT3 Evo und leistet mit seinem Biturbo-Reihensechszylinder deutlich über 500 PS.
Schumacher-Optik und Vettel-Bruder
Ex-DTM-Champion Timo Scheider und Ex-Formel-1-Pilot Timo Glock starten außerdem in einem McLaren im Look von Michael Schumachers Benetton-Weltmeisterauto von 1994.

Mit Fabian Vettel steht zudem der Bruder von Sebastian Vettel im Feld. Er fährt für das Team von Max Kruse einen VW Golf GTI. Auch David Schumacher, Sohn von Ralf Schumacher, ist am Start und pilotiert einen Ford Mustang GT3.
NITRO zeigt das komplette Rennen live im Fernsehen.
24h Nürburgring: Starterliste (nach Klassen sortiert)
| Klasse | Startnummer | Fahrer | Auto | Team |
|---|---|---|---|---|
| SP 9 | 1 | Augusto Farfus; Raffaele Marciello; Jordan Pepper; Kelvin van der Linde | BMW M4 GT3 EVO | ROWE RACING |
| SP 9 | 3 | Max Verstappen; Lucas Auer; Jules Gounon; Daniel Juncadella | Mercedes-AMG GT3 | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing |
| SP 9 | 4 | Artur Goroyan; Oleg Kivtka; Nathanael Berthon; Alex Fontana | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Goroyan RT by Car Collection |
| SP 9 | 5 | Mustafa Mehmet Kaya; Thomas Kiefer; Gabriele Piana; Mike Stursberg | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | BLACK FALCON Team EAE |
| SP 9 | 7 | Patricija Stalidzane; Maximilian Paul; Christian Engelhart; Pavel Lefterov | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | Konrad Motorsport |
| SP 9 | 8 | Alexey Veremenko; SELV; Elia Erhart | Audi R8 LMS GT3 evo II | JUTA Racing |
| SP 9 | 11 | Kenneth Heyer; Jannes Fittje; Jay Mo Härtling; Philip Ellis | Mercedes-AMG GT3 | SR Motorsport by Schnitzelalm |
| SP 9 | 16 | Christopher Haase; Alexander Sims; Ben Green | Audi R8 LMS GT3 evo II | Scherer Sport PHX |
| SP 9 | 17 | Julien Andlauer; Dorian Boccolacci; Nico Menzel; Alessio Picariello | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Dunlop Motorsport |
| SP 9 | 18 | Kyle Tilley; Jake Hill; Patrick Kolb | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Lionspeed GP |
| SP 9 | 24 | Laurin Heinrich; Laurens Vanthoor; Ricardo Feller | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Lionspeed GP |
| SP 9 | 26 | Adam Christodoulou; Christopher Lulham; Mikaël Grenier; Marek Böckmann | Mercedes-AMG GT3 | PROsport racing |
| SP 9 | 30 | Jongkyum Kim; Roelof Bruins; Steven Cho; Marco Seefried | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Hankook Competition |
| SP 9 | 32 | Yuichi Nakayama; Andreas Gülden; Tim Sandtler | Mercedes-AMG GT3 | Toyo Tires with Ring Racing |
| SP 9 | 33 | Tobias Vazquez-Garcia; Fidel Leib; Michele di Martino; Karsten Krämer | Audi R8 LMS GT3 evo II | KKrämer Racing |
| SP 9 | 34 | Christian Krognes; Mattia Drudi; Nicki Thiim; Felipe Fernandez Laser | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | natural elements by Walkenhorst Motorsport |
| SP 9 | 35 | Felipe Fernandez Laser; Mateo Villagoméz; Dennis Fetzer; Stefan Aust | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Walkenhorst Motorsport |
| SP 9 | 36 | Julian Reeh; Ralf Schall; Henry Walkenhorst; Christian Scherer | BMW E89 Z4 (EVO 2013) | Saugmotoren Motorsport | 3M |
| SP 9 | 37 | Guido Dumarey; Tobias Wahl; Markus Lönnroth; Christian Konnerth | Aston Martin Vantage AMR GT3 | PROsport racing |
| SP 9 | 39 | Henry Walkenhorst; Anders Buchardt; Nico Hantke; Mex Jansen | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Walkenhorst Motorsport |
| SP 9 | 40 | Peter Posavac; Michael Funke; Volker Strycek; Frank Nikolaus | BMW E89 Z4 (EVO 2013) | W.I.S Racing Team powered by Koopman Racing |
| SP 9 | 44 | Klaus Bachler; Tim Heinemann; Sven Müller; Morris Schuring | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Falken Motorsports |
| SP 9 | 45 | David Perel; Dennis Marschall; Thierry Vermeulen; Thomas Neubauer | Ferrari 296 GT3 Evo26 | REALIZE KONDO RACING with Rinaldi |
| SP 9 | 47 | Nirei Fukuzumi; Naoya Gamou; Jesse Krohn; David Pittard | Mercedes-AMG GT3 | KCMG |
| SP 9 | 48 | Daan Arrow; Patrick Assenheimer; Tobias Müller; Dylan Pereira | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 48 LOSCH Motorsport by BLACK FALCON |
| SP 9 | 54 | Bastian Buss; Michael Klitgaard Christensen; Joel Sturm; Loek Hartog | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Dinamic GT |
| SP 9 | 55 | Michele Beretta; Alessandro Ghiretti; Joel Sturm; Loek Hartog | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Dinamic GT |
| SP 9 | 64 | Dennis Olsen; Christopher Mies; Frederic Vervisch; Arjun Maini | Ford Mustang GT3 | HRT Ford Racing |
| SP 9 | 65 | Hubert Haupt; Vincent Kolb; David Schumacher; Colin Caresani | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | HRT Ford Racing |
| SP 9 | 67 | Frank Stippler; Arjun Maini; Fabio Scherer; David Schumacher | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | HRT Ford Racing |
| SP 9 | 69 | Timo Glock; Timo Scheider; Ben Doerr; Marvin Kirchhöfer | McLaren 720S-GT3 | Doerr Motorsport |
| SP 9 | 71 | Otto Blank; Pierre Kaffer; Björn Großmann; Christer Jöns | Audi R8 LMS GT3 evo II | JUTA Racing |
| SP 9 | 77 | Marco Wittmann; Philipp Eng; Charles Weerts; Robin Frijns | BMW M4 GT3 EVO | Schubert Motorsport |
| SP 9 | 80 | Maro Engel; Luca Stolz; Fabian Schiller; Maxime Martin | Mercedes-AMG GT3 | Mercedes-AMG Team RAVENOL |
| SP 9 | 84 | Luca Engstler; Mirko Bortolotti; Patric Niederhauser | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | Red Bull Team ABT |
| SP 9 | 86 | Kerong Li; Anders Fjordbach; Hongli Ye; Harry King | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | High Class Racing |
| SP 9 | 99 | Dan Harper; Max Hesse; Sheldon van der Linde; Dries Vanthoor | BMW M4 GT3 EVO | ROWE RACING |
| SP 9 | 123 | Martin Rump; Ben Bünnagel | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Mühlner Motorsport powered by H&R |
| SP 9 | 130 | Marco Mapelli; Nicky Catsburg; Nicholas Yelloly | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | Red Bull Team ABT |
| SP 9 | 786 | Sak Nana; Christoph Breuer; Dieter Schmidtmann; Thomas Mutsch | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | Renazzo Motorsport |
| SP 9 | 911 | Kevin Estre; Ayhancan Güven; Thomas Preining | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Manthey |
| SP-X | 61 | Adam Adelson; Lance David Arnold; James Green; Renger Van der Zande | HWA EVO.R | HWA Engineering Speed |
| SP-X | 62 | Adam Adelson; Sebastian Asch; Luca Ludwig; Markus Winkelhock | HWA EVO.R | HWA Engineering Speed |
| SP-X | 63 | Christian Gebhardt; Evald Holstad; Peter Ludwig; Bruno Spengler | HWA EVO.R | HWA Engineering Speed |
| SP-X | 66 | Miklas Born; Arne Hoffmeister; Marcel Marchewicz; Laurents Hörr | KTM X-Bow GTX | Reiter Engineering |
| SP-X | 81 | Jens Klingmann; Ugo de Wilde; Connor de Phillippi; Neil Verhagen | BMW M3 Touring 24h | BMW M Motorsport |
| SP-PRO | 992 | Björn Griesemann; Georg Griesemann; Dirk Adorf; Marco Holzer | Porsche 911 GT3 CUP MR | Manthey Team eFuel Griesemann |
| SP 10 | 90 | Hugo Schwarze; Lucas Cartelle; Javier Sagrera | Toyota GR Supra GT4 EVO2 | Teichmann Racing |
| SP 10 | 145 | Peter Cate; Joshua Bednarski; Tom Schütze; Jeroen Bleekemolen | BMW M4 GT4 EVO (G82) | Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport |
| SP 10 | 164 | Stephan Brodmerkel; Hendrik Still; Jürgen Vöhringer; Constantin Schöll | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | W&S Motorsport |
| SP 10 | 169 | Peter Sander; Heiko Hahn; Roland Waschkau; Philippe Charlaix | Aston Martin Vantage AMR GT4 | Doerr Motorsport |
| SP 10 | 170 | Giuliano Alesi; Kazuto Kotaka; Miki Koyama; Shunji Okumoto | Toyota GR Supra GT4 EVO2 | Toyo Tires with Ring Racing |
| SP 10 | 171 | Alexander Walker; Eric Ullström; Philipp Hagnauer; Arno Klasen | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | BSL Racing Team |
| SP 10 | 175 | Jacques Derenne; Carsten Kautz; Gustav Bard; Marcos Adolfo Vazquez | Mercedes-AMG GT4 | PROsport racing |
| SP 10 | 176 | Guilherme de Oliveira; Yannik Himmels; LLuc Ibañez; Jörg Viebahn | Mercedes-AMG GT4 | PROsport racing |
| SP 10 | 177 | Malcolm Harrison; Sergiu Nicolae; Mark Smith; Alexandru Vasilescu | BMW M4 GT4 EVO (G82) | AV Racing by BLACK FALCON |
| SP 10 | 180 | Judson Holt; Dave Ogburn; Denny Stripling; Charles Russell Turner | BMW M4 GT4 EVO (G82) | AV Racing by BLACK FALCON |
| SP 10 | 187 | Luca Link; Nick Wüstenhagen | BMW M4 GT4 (G82) | FK Performance Motorsport |
| SP 10 | 189 | Matin Kroll; Michael Bonk; Jörg Weidinger | BMW M4 GT4 EVO (G82) | Hofor Racing by Bonk Motorsport |
| SP 10 | 888 | Max Partl; Michael Schrey; Philip Wiskirchen; Thorsten Wolter | BMW M4 GT4 EVO (G82) | Hofor Racing by Bonk Motorsport |
| SP 8T | 59 | Sven Schädler; Frank Weishar; Guido Naumann; Phil Dörr | McLaren Artura Trophy Evo | Doerr Motorsport |
| SP 7 | 82 | Marco Vitonelli; Michael Schröder; Jacek Pydys; Sebastian Brandl | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | OVERTAKERACING x tm-racing.org |
| SP 7 | 91 | Lukas Ertl; Maximilian Johannes Ertl; Stefan Ertl; Matthias Benndorf | Porsche 911 GT3 Cup (991) | Reiter Engineering |
| SP 7 | 420 | Marc Schöni; Oliver Sprungmann; Henning Cramer; Georg Kiefer | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | Four Motors Bioconcept-Car |
| SP 4T | 50 | Benjamin Leuchter; Johan Kristoffersen; Heiko Hammel; Nicholas Otto | VW Golf GTI Clubsport 24h | Max Kruse Racing |
| SP 4T | 76 | Timo Hochwind; Nicholas Otto; Fabian Vettel; Jonathan Mogotsi | VW Golf GTI Clubsport 24h | Max Kruse Racing |
| SP 4T | 88 | Carlo van Dam; Kota Sasaki; Takuto Iguchi; Rintaro Kubo | Subaru WRX | SUBARU TECNICA INTERNATIONAL |
| SP 4T | 302 | Gyumin Kim; Mark Wallenwein; Woojin Shin; Carlos Jose Sepulveda Irizarry | Hyundai Motor Company ELANTRA N1 RP | Hyundai Motorsport N |
| SP 4T | 303 | Manuel Lauck; Youngchan Kim; Mark Wallenwein; Mikel Azcona | Hyundai Motor Company ELANTRA N1 RP | Hyundai Motorsport N |
| SP 4 | 152 | Ingo Oepen; Christian Koger; Henrik Launhardt | BMW 325CI* | Oepen Motors Automobilsport |
| SP 3T | 10 | Matthias Wasel; Christoph Lenz; Max Kruse; Jens Dralle | VW Golf GTI Clubsport 24h | Max Kruse Racing |
| SP 3T | 300 | Oliver Kriese; Christian Geilfus; Robert Neumann; Alexander Becker | Dacia Logan | Ollis Garage Racing |
| SP 3T | 317 | Wolfgang Haugg; Roland Waschkau; Thorsten Jung; Dirk Vleugels | Audi TTs | 2R Racing |
| SP 3T | 321 | Markus Bückle; Danny Brink; Moritz Rosenbach; Joris Primke | VW GOLF 7 GTI TCR DSG | sharky-racing.com |
| SP 3T | 800 | Manuel Dormagen; Sven Oepen; Thomas Ardelt | VW GOLF 7 GTI TCR DSG | asBest Racing |
| SP 3T | 808 | Junichi Umemoto; Son Geon; Rafal Gieras | Cupra TCR DSG | asBest Racing |
| SP 3T | 821 | Mats Heidler; Sascha Siegert | Audi RS3 LMS DSG* | sharky-racing.com |
| SP 3 | 277 | Marc David Müller; Henrik Seibel; Leo Geisler | BMW 318ti (E36)* | RAVENOL Motorsport by MDM Racing |
| SP 2T | 109 | Morizo; Daisuke Toyoda; Hiroaki Ishiura; Kazuya Oshima | Toyota GR Yaris | TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing |
| SP 2T | 110 | Morizo; Daisuke Toyoda; Masahiro Sasaki; Kazuya Oshima | Toyota GR Yaris | TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing |
| SP 2T | 380 | Volker Stryeck; Christian Schäffer; Björn Morhin; Jan Soumagne | Opel Corsa GS Line 130 | BITTER |
| Cup 2 | 13 | Bernd Albrecht; Kurt Ecke; Andreas Sczepansky; Mike Jäger | Porsche 911 GT3 Cup (992) | White Angel for Fly and Help |
| Cup 2 | 95 | Stefan Kiefer; Marius Kiefer; David Kiefer; Luca Rettenbacher | Porsche 911 GT3 Cup (992) | Sante Royal Racing Team |
| Cup 2 | 777 | Tracy Krohn; Nic Jönsson; Philip Hamprecht; Patrick Huisman | Porsche 911 GT3 Cup (992) | RPM Racing |
| Cup 2 | 900 | Alexander Hardt; Benjamin Hites; Benjamin Koslowski; Paul Meijer | Porsche 911 GT3 Cup (992) | BLACK FALCON Team Zimmermann |
| Cup 2 | 902 | Ryan Harrison; Noah Nagelsdiek; Raphael Rennhofer; Leon Wassertheurer | Porsche 911 GT3 Cup (992) | Team LIQUI MOLY by BLACK FALCON |
| Cup 2 | 904 | Antal Zsigo; Adam Benko; Csaba Walter; Moritz Kranz | Porsche 911 GT3 Cup (992) | Mühlner Motorsport powered by H&R |
| Cup 2 | 908 | Michael Kroll; Torsten Kratz; Alex Prinz; Thomas Mühlenz | Porsche 911 GT3 Cup (992) | Hofor Racing |
| Cup 2 | 909 | Peter Sander; Karsten Krämer; Leo Messenger | Porsche 911 GT3 Cup (992) | KKrämer Racing |
| Cup 2 | 918 | Tim Scheerbarth; Nick Salewsky | Porsche 911 GT3 Cup (992) | Mühlner Motorsport powered by H&R |
| Cup 2 | 919 | Robin Chrzanowski; Kersten Jodexnis; Richard-Sven Jodexnis; Peter Scharmach | Porsche 911 GT3 Cup (992) | Clickversicherung.de TEAM |
| Cup 2 | 925 | Jon Miller; Jaden Lander; Jake Walker; Hans Wehrmann | Porsche 911 GT3 Cup (992) | Huber Motorsport |
| Cup 3 | 939 | Anton Ruf; Axel Sartingen; Nils Schwenk | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | BLACK FALCON Team Zimmermann |
| Cup 3 | 941 | Adrian Rziczny; Mark van der Snel; Max van der Snel; Alexander Kroker | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels |
| Cup 3 | 945 | Markus Nölken; Daniel Nölken | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | Renazzo Motorsport |
| Cup 3 | 949 | Aaron Wenisch; Tommy Graberg; Akshay Gupta; Björn Simon | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | SRS Team Sorg Rennsport |
| Cup 3 | 952 | Christian Kraus; Peder Saltvedt; Alex Koch; Henry Lindloff | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | Smyrlis Racing |
| Cup 3 | 959 | Patrik Grütter; Fabio Grosse; Heiko Eichenberg; Harley Hughton | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | SRS Team Sorg Rennsport |
| Cup 3 | 961 | Moritz Oberheim; Philip Miemois; Lorenz Stegmann; Niclas Wiedmann | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | W&S Motorsport |
| Cup 3 | 962 | Marius Rauer; Michal Makes; Zhen Dong Zhang; Chao Lu | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | W&S Motorsport |
| Cup 3 | 966 | Jan-Niklas Stieler; Moritz Oehme; Leonhard Oehme | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | asBest Racing |
| Cup 3 | 967 | Martin Rich; Karim Sekkat; Pippa Man; Josh Hislop | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | Breakell Racing |
| Cup 3 | 969 | Kurt Strube; Guy Stewart; Bernhard Wagner; Josh Jacobs | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | SRS Team Sorg Rennsport |
| Cup 3 | 971 | Franz Linden; Oskar Sandberg; Alexander Fielenbach; Erik Braun | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | Speedworxx Automotive |
| Cup 3 | 977 | Marcel Zimmermann; Marc Arn; Philipp Frommenwiler; Christoph Ruhrmann | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | BSL Racing Team |
| Cup 3 | 978 | Olaf Baunack; Marco Lamsouguer; Mario Handrick | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)* | KKrämer Racing |
| Cup 3 | 979 | Maximilian; Damon Surzyshyn; Seth Brown | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | SRS Team Sorg Rennsport |
| Cup 3 | 982 | Christoph Krombach; Oliver Kunz; Axel Duffner; Leo-Livius Arne Weber | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | W&S Motorsport |
| Cup 3 | 999 | Maxwell Polzler; Nick Salewsky | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | Mühlner Motorsport powered by H&R |
| AT1 | 19 | Jan Jaap van Roon; Tom Coronel; Christian Kohlhaas; Duncan Huismann | Audi R8 LMS GT3 evo II | Max Kruse Racing |
| AT1 | 75 | Dominik Fugel; Marcel Fugel; Benjamin Leuchter; Tom Coronel | Audi R8 LMS GT3 evo II | Max Kruse Racing |
| AT2 | 146 | Carrie Schreiner; Janina Schall; Michelle Halder; Fabienne Wohlwend | Porsche 911 GT3 Cup (992.1) | GITI TIRE MOTORSPORT BY WS RACING |
| AT2 | 320 | Smudo; Henrik Bollerslev; Marco van Ramshorst; Nano Lopez | Porsche 911 GT3 Cup (992.1) | Four Motors Bioconcept-Car |
| AT2 | 632 | Jimmy Broadbent; Steve Brown; Misha Charoudin; Manuel Metzger | Porsche 911 GT3 Cup (992.1) | BLACK FALCON Team FANATEC |
| BMW | 870 | Ryusho Konishi; Yunfeng Zou | BMW M2 Racing (G87)* | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels |
| BMW | 878 | Maximilian Hill; Tim Peeters | BMW M2 Racing (G87)* | SRS Team Sorg Rennsport |
| BMW | 898 | Bennet Ehrl; Tazio Ottis; Maxim Felix Dacher; Takayuki Kinoshita | BMW M2 Racing (G87)* | Walkenhorst Motorsport |
| BMW | 899 | Yanis Anhorn; Frank Anhorn; Max Lamesch; John Marchal | BMW M2 CS Racing Cup | W&S Motorsport |
| BMW 325i | 100 | Markus Fischer; Oliver Frisse; Christopher Gruber; Henning Hausmeier | BMW 325i* | Pistorius by EiFelkind Racing |
| BMW 325i | 101 | Tim Schwolow; Nils Renken; Marco Schmitz | BMW 325i (e90)* | EiFelkind Racing |
| BMW 325i | 108 | Robert Neumann; Alexander Schmidt | BMW 325i (e90)* | asBest Racing |
| BMW 325i | 112 | Eugen Becker; Jonas Spölgen; Flurin Zimmermann | BMW 325i (e90)* | JS Competition |
| BMW M240i | 195 | Moran Gott; Hagay Farran; Filip Hoenjet | BMW M240i Racing Cup* | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels |
| BMW M240i | 650 | Sven Markert; Benjamin Albers; Santiago Baztarrica; Yannick Fübrich | BMW M240i Racing Cup* | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels |
| BMW M240i | 651 | Kevin Wambach; Nico Silva; Johnny Huang; Ke Shao | BMW M240i Racing Cup* | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels |
| BMW M240i | 652 | Aldrin Opran; Grégoire Boutonnet; Axel Soyez | BMW M240i Racing Cup* | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels |
| BMW M240i | 653 | Farquini; Ben Pitch; Laurent Laparra; Oleg Kravets | BMW M240i Racing Cup* | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels |
| BMW M240i | 658 | Hakan Sari; Recep Sari; Ersin Yücesan | BMW M240i Racing Cup* | JJ Motorsport |
| BMW M240i | 665 | Jan Ullrich; Ulf Steffens; John Von der Sanden; Dennis Garbe | BMW M240i Racing Cup* | GITI TIRE MOTORSPORT BY WS RACING |
| BMW M240i | 667 | Andreas Simon; Aidan Mulready; James Breakell; Alvaro Fontes | BMW M240i Racing Cup* | Breakell Racing |
| BMW M240i | 669 | Riccardo Petrolo; Maximilian Kurz; Zeynel Babacan | BMW M240i Racing Cup* | Keeevin Motorsport GmbH |
| BMW M240i | 670 | Adrien Paviot; Valentin Belgy; Nikolas Markiewcz | BMW M240i Racing Cup* | GITI TIRE MOTORSPORT BY WS RACING |
| BMW M240i | 677 | Marco Grilli; Thomas Alpiger; Michael Neuhauser; Sebastian Tauber | BMW M240i Racing Cup* | asBest Racing |
| TCR | 89 | Marco Knappmeier; Maik Knappmeier; Dirk Groneck | VW GOLF 7 GTI TCR DSG | KMA-Racing |
| TCR | 577 | Lutz Obermann; Dennis Leissing; Max Rosam; Mark Trompeter | Cupra Leon Competición TCR | asBest Racing |
| TCR | 776 | Ivars Vallers; Gian Maria Gabbiani; Mikaela Ahlin-Kottulinsky; Philipp Eis | Audi RS3 LMS SEQ | sharky-racing.com |
| TCR | 830 | Marc Basseng; Manuel Lauck; Nico Bastian; Mikel Azcona | Hyundai Motor Company ELANTRA N TCR | Hyundai Motorsport N |
| V6 | 396 | Klaus Faßbender; Christian Büllesbach; Andreas Schettler; Carlos Arimon | Porsche Cayman S* | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels |
| V6 | 410 | Stefano Croci; Jérôme Larbi; David Ackermann | Porsche Cayman GTS* | rent2Drive-MEHRTEC-racing |
| V6 | 415 | Alexander Köppen; Sebastian Rings; Bastian Arend; Maximilian Arnold | Porsche 911 Carrera* | Köppen Motorsport |
| V6 | 418 | Xavier Lamadrid; Cesar Mendieta; Luis Ramirez | Porsche Cayman S* | SRS Team Sorg Rennsport |
| V6 | 448 | Christian Weber; Christian Knötschke; Alexander Müller; Dr. Torsten Krey | Porsche Cayman S* | OVERTAKERACING x tm-racing.org |
| V5 | 440 | Mirco Böhmisch; Florian Ebener; Andreas Müller; Florian Quante | Porsche Cayman CM12* | QTQ-Raceperformance |
| V5 | 444 | Ulrich Korn; Tobias Korn; Daniel Korn | Porsche Cayman CM12* | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels |
| V5 | 445 | Georg Arbinger; Happinessa; Joël Le Bihan | Porsche Cayman CM12* | rent2Drive-MEHRTEC-racing |
| V5 | 454 | John Lee Schambony; Jan Hendrik Heimbach | Porsche Cayman CM12* | Pure Racing by Mohr Motorsportservice |
| V5 | 455 | Peter Baumann; Matthias Trinius; Thorsten Held; John Lee Schambony | Porsche Cayman CM12* | Pure Racing by Mohr Motorsportservice |
| VT2 Front | 471 | Michael Eichhorn; Tony Roma; Andreas Winterwerber | Cupra Leon KL* | Jung Motorsport |
| VT2 Front | 472 | Lars Füting; Marc Etzkorn; Thanathip Thanalapanan; Marcel Müller | Cupra Leon KL* | Jung Motorsport |
| VT2 Front | 474 | Boris Hrubesch; Fritz Hebig; Fabian Tillmann; Michael Wolpertinger | VW Golf* | Time Attack Paderborn by GTÜ Wieseler |
| VT2 Front | 477 | Bastian Beck; Michael Lachmeyer | VW Scirocco R TSI* | asBest Racing |
| VT2 Front | 480 | Christoph Dupré; Jürgen Nett; Joachim Nett | Audi S3-Lim* | Dupré Motorsport Engineering |
| VT2 Hecka | 500 | Philipp Stahlschmidt; Philipp Leisen; Daniel Zils | BMW 330i* | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels |
| VT2 Hecka | 501 | Sub7BTG; Philipp Leisen | BMW 330i* | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels |
| VT2 Hecka | 503 | Ulf Steffens; Ulf Steffens; Ulf Steffens | Toyota Supra* | GITI TIRE MOTORSPORT BY WS RACING |
| VT2 Hecka | 505 | Serge Van Vooren; Daniel Sowada; Nikodem Silecki; Matthias Aretz | BMW 330i* | Keeevin Motorsport GmbH |
| VT2 Hecka | 514 | Ugo Vicenzi; Alberto Carobbio; Heinz Jürgen Kroner | BMW 330i* | SRS Team Sorg Rennsport |
| VT2 Hecka | 519 | Malte Tack; Manfred Röss; Matthias Röss | Toyota Supra* | RAVENOL Japan |
| VT2 Hecka | 520 | Takuma Miyazono; Masato Kawabata; Hokuto Matsuyama; Jin Horino | Toyota Supra* | Toyo Tires with Ring Racing |
| VT2 Hecka | 524 | Piet-Jan Ooms; Yutaka Seki | Toyota Supra* | SRS Team Sorg Rennsport |
| VT2 Hecka | 569 | Lars Van‘t veer; Benny Baller; Thomas Verhoek | BMW 330i* | NFR motor |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!