Ferrari setzt mit Leclerc die Bestzeit, Mercedes sammelt die meisten Kilometer, doch wer ist wirklich Favorit? Alle Zeiten und Runden im Überblick.
Sechs intensive Testtage in Bahrain liegen hinter der Formel 1 und trotz klarer Bestzeit von Charles Leclerc ist das Kräfteverhältnis vor dem Saisonauftakt alles andere als eindeutig. Ferrari reiste wie schon in Barcelona mit der schnellsten Runde ab, doch im Fahrerlager will kaum jemand die Scuderia vorschnell zum Favoriten ausrufen.
Leclerc setzte am Freitagabend mit 1:31,992 Minuten ein Ausrufezeichen – bei kühlen Bedingungen und auf dem weicheren C4-Reifen. Auffällig: Auch auf dem C3 war der Monegasse der Schnellste. Dennoch bleibt Skepsis. Mercedes verzichtete weitgehend auf echte Qualifying-Simulationen bei optimalen Bedingungen, auch Red Bull hielt sich auffällig zurück. Im Paddock ist deshalb viel von Sandbagging und versteckter Motorleistung die Rede.

McLaren präsentierte sich konstant stark, besonders in Rennsimulationen. Red Bull blieb mit Max Verstappen unter der 1:33-Marke, ohne eine echte Zeiten-Attacke zu zeigen. Dahinter klafft bereits eine deutliche Lücke: Alpine, Haas, Audi und Williams konnten zwar solide Kilometer sammeln, waren aber klar langsamer.
Das Sorgenkind der Formel 1 bleibt Aston Martin. Mit massiven Honda-Problemen und nur 394 absolvierten Runden ist das Team aktuell klar im Hintertreffen. Unterm Strich ergibt sich eine bizarre Ausgangslage: Ferrari war sichtbar schnell, doch Mercedes und Red Bull haben definitiv noch nicht alle Karten aufgedeckt. Die Wahrheit zeigt sich wohl erst in Melbourne.
Formel 1: Bahrain-Test Gesamtergebnis
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc | Ferrari | 1:31,992 | – | C4 |
| 2 | Antonelli | Mercedes | 1:32,803 | +0,811 | C3 |
| 3 | Piastri | McLaren | 1:32,861 | +0,869 | C3 |
| 4 | Norris | McLaren | 1:32,871 | +0,879 | C3 |
| 5 | Verstappen | Red Bull | 1:33,109 | +1,117 | C3 |
| 6 | Russell | Mercedes | 1:33,197 | +1,205 | C3 |
| 7 | Hamilton | Ferrari | 1:33,408 | +1,416 | C3 |
| 8 | Gasly | Alpine | 1:33,421 | +1,429 | C5 |
| 9 | Bearman | Haas | 1:33,487 | +1,495 | C4 |
| 10 | Bortoleto | Audi | 1:33,755 | +1,763 | C4 |
| 11 | Colapinto | Alpine | 1:33,818 | +1,826 | C5 |
| 12 | Hülkenberg | Audi | 1:33,987 | +1,995 | C4 |
| 13 | Lindblad | Racing Bulls | 1:34,149 | +2,157 | C4 |
| 14 | Ocon | Haas | 1:34,201 | +2,209 | C3 |
| 15 | Hadjar | Red Bull | 1:34,260 | +2,268 | C4 |
| 16 | Sainz | Williams | 1:34,342 | +2,350 | C5 |
| 17 | Lawson | Racing Bulls | 1:34,532 | +2,540 | C3 |
| 18 | Albon | Williams | 1:34,555 | +2,563 | C5 |
| 19 | Bottas | Cadillac | 1:35,290 | +3,298 | C3 |
| 20 | Perez | Cadillac | 1:35,369 | +3,377 | C5 |
| 21 | Stroll | Aston Martin | 1:35,974 | +3,982 | C3 |
| 22 | Alonso | Aston Martin | 1:36,536 | +4,544 | C3 |
Formel 1: Gefahrene Runden bei den Testfahrten in Barcelona und Bahrain
| Pos. | Team | Runden |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1.204 |
| 2 | Haas | 1.175 |
| 3 | Ferrari | 1.164 |
| 4 | McLaren | 1.096 |
| 5 | Racing Bulls | 1.052 |
| 6 | Alpine | 1.015 |
| 7 | Red Bull | 969 |
| 8 | Audi | 941 |
| 9 | Williams | 783 |
| 10 | Cadillac | 745 |
| 11 | Aston Martin | 394 |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!