Valtteri Bottas muss beim Australien-GP fünf Plätze zurück, wegen einer Strafe aus 2024. Damon Hill nennt das Vorgehen „lächerlich“.
Für Valtteri Bottas beginnt die Formel-1-Saison 2026 mit einem Rückschlag. Der Finne wird beim Großen Preis von Australien in Melbourne um fünf Startplätze zurückversetzt und das wegen eines Zwischenfalls, der mehr als ein Jahr zurückliegt.
Die Strafe stammt vom Abu-Dhabi-GP 2024. Damals kollidierte Bottas im Sauber mit Kevin Magnussen und erhielt eine Gridstrafe für das folgende Rennen. Da er 2025 jedoch nicht in der Formel 1 antrat, blieb die Sanktion offen und wird nun bei seinem Comeback mit dem neuen Cadillac F1 Team vollstreckt.

Für Kritik sorgt vor allem der Zeitpunkt. Damon Hill nannte die Entscheidung „lächerlich“, da der Vorfall lange zurückliege. Zwar hat die FIA die Regeln inzwischen angepasst, künftig verfallen nicht verbüßte Strafen nach zwölf Monaten, doch diese Änderung gilt nicht rückwirkend.
Ein FIA-Sprecher bestätigte, dass es keine rechtliche Grundlage gebe, Bottas’ Strafe nachträglich zu streichen. Die neue Regel solle lediglich ähnliche Fälle in Zukunft verhindern.
Für Bottas ist die Situation besonders bitter. Er startet sein neues Kapitel bei Cadillac, an der Seite von Sergio Perez, mit einer Hypothek. Ein schwacher Trost: Der Neueinsteiger aus der USA dürfte ohnehin nur um die hinteren Plätze kämpfen.
Formel 1: Bahrain-Test Gesamtergebnis
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc | Ferrari | 1:31,992 | – | C4 |
| 2 | Antonelli | Mercedes | 1:32,803 | +0,811 | C3 |
| 3 | Piastri | McLaren | 1:32,861 | +0,869 | C3 |
| 4 | Norris | McLaren | 1:32,871 | +0,879 | C3 |
| 5 | Verstappen | Red Bull | 1:33,109 | +1,117 | C3 |
| 6 | Russell | Mercedes | 1:33,197 | +1,205 | C3 |
| 7 | Hamilton | Ferrari | 1:33,408 | +1,416 | C3 |
| 8 | Gasly | Alpine | 1:33,421 | +1,429 | C5 |
| 9 | Bearman | Haas | 1:33,487 | +1,495 | C4 |
| 10 | Bortoleto | Audi | 1:33,755 | +1,763 | C4 |
| 11 | Colapinto | Alpine | 1:33,818 | +1,826 | C5 |
| 12 | Hülkenberg | Audi | 1:33,987 | +1,995 | C4 |
| 13 | Lindblad | Racing Bulls | 1:34,149 | +2,157 | C4 |
| 14 | Ocon | Haas | 1:34,201 | +2,209 | C3 |
| 15 | Hadjar | Red Bull | 1:34,260 | +2,268 | C4 |
| 16 | Sainz | Williams | 1:34,342 | +2,350 | C5 |
| 17 | Lawson | Racing Bulls | 1:34,532 | +2,540 | C3 |
| 18 | Albon | Williams | 1:34,555 | +2,563 | C5 |
| 19 | Bottas | Cadillac | 1:35,290 | +3,298 | C3 |
| 20 | Perez | Cadillac | 1:35,369 | +3,377 | C5 |
| 21 | Stroll | Aston Martin | 1:35,974 | +3,982 | C3 |
| 22 | Alonso | Aston Martin | 1:36,536 | +4,544 | C3 |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!