Chaos vor den 24 Stunden von Le Mans! Cadillac jubelte bereits über die Pole Position, doch wenige Minuten später griffen die Rennkommissare ein.
Die Entscheidung um die Pole Position für die 94. Auflage der 24 Stunden von Le Mans wird noch lange für Diskussionen sorgen.
Eigentlich hatte Cadillac-Pilot Jack Aitken im Hyperpole-Qualifying für die Sensation gesorgt. Mit nur fünf Tausendstelsekunden Vorsprung verdrängte der Brite BMW-Pilot Dries Vanthoor im letzten Versuch von Platz eins.
Formel-1-Hammer! Kehrtwende nach Monaco-Wirbel um Gasly-Podium
Startaufstellung 24h Le Mans live! BMW erbt Pole nach Strafe
Der Jubel bei Cadillac war bereits in vollem Gange. Aitken und seine Teamkollegen Earl Bamber und Sébastien Bourdais feierten sogar schon auf dem Podium. Doch wenige Minuten später folgte die kalte Dusche.
Die Rennkommissare strichen Aitkens schnellste Runde nachträglich. Der Grund: Der Brite hatte beim Verlassen der Boxengasse die Anweisungen der Rennleitung missachtet und war zu früh von der Working Lane in die Fast Lane gewechselt.
BMW plötzlich auf Pole
Durch die Strafe fiel der Cadillac von Platz eins auf Rang zehn zurück.

Der große Gewinner heißt BMW. Dries Vanthoor rückte gemeinsam mit seinen Teamkollegen Kevin Magnussen und Raffaele Marciello auf die Pole Position vor und bescherte dem Münchner Hersteller die beste Ausgangslage für den Langstreckenklassiker.
Für BMW ist die Pole ein weiterer Beleg für die starke Form des M Hybrid V8. Bereits im Training hatten die Münchner überzeugt.
Auch der zweite BMW zeigte eine starke Leistung. Robin Frijns qualifizierte den Schwesterwagen auf Rang vier. Damit gehen beide BMW aus den ersten beiden Startreihen ins Rennen.
Genesis überrascht die Konkurrenz
Für die Überraschung des Abends sorgte allerdings Genesis.

Der koreanische Neueinsteiger schaffte es bei seinem Le-Mans-Debüt mit beiden GMR-001 in die entscheidende Hyperpole-2-Session. Paul-Loup Chatin fuhr auf einen starken sechsten Startplatz, Le-Mans-Sieger André Lotterer stellte das zweite Auto auf Rang neun.
Damit ließ Genesis unter anderem Ferrari, Toyota und Peugeot hinter sich und bestätigte den positiven Eindruck der vergangenen WEC-Rennen.
Ferrari erlebt ein Debakel
Ganz anders verlief der Abend für Ferrari. Nur ein Werkswagen schaffte den Sprung in die finale Hyperpole-Session. Der #51 Ferrari mit Antonio Giovinazzi und James Calado kam dabei nicht über Rang acht hinaus.
Noch schlimmer erwischte es den Vorjahressieger. Der gelbe AF-Corse-Ferrari rund um Robert Kubica war bereits am Mittwoch im ersten Qualifying ausgeschieden und startet das Rennen lediglich von Position 17.
Auch Toyota und Peugeot spielten im Kampf um die Pole keine Rolle. Beide Toyota schieden bereits in Hyperpole 1 aus, die beiden Peugeot 9X8 hatten den Einzug in die Hyperpole sogar komplett verpasst.
Aston Martin holt GT3-Pole
In der LMGT3-Klasse sicherte sich Aston Martin die Pole Position. Mattia Drudi setzte sich im Aston Martin Vantage GT3 gegen Ferrari und Lexus durch.

Die beiden BMW M4 GT3 Evo landeten auf den Plätzen fünf und sechs. Porsche musste sich mit Rang neun als bestem Ergebnis begnügen.
Fazit
Sportlich gewann BMW die Pole Position nicht auf der Strecke, profitierte aber von einem folgenschweren Fehler des Cadillac-Piloten Jack Aitken. Die eigentliche Überraschung des Abends lieferte jedoch Genesis: Der WEC-Neuling mischte bei seinem ersten Le-Mans-Auftritt sofort die Spitze auf und zählt damit zu den großen Gewinnern des Qualifyings.
Startaufstellung 24 Stunden von Le Mans 2026
Hypercar
| Pos. | Auto | Fahrer | Abstand |
|---|---|---|---|
| 1 | #15 BMW | Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor | 3:22,564 |
| 2 | #12 Cadillac | Louis Delétraz, Will Stevens, Norman Nato | +0,514 |
| 3 | #35 Alpine | António Félix da Costa, Charles Milesi, Ferdinand Habsburg | +1,056 |
| 4 | #20 BMW | Robin Frijns, René Rast, Sheldon van der Linde | +1,200 |
| 5 | #101 Cadillac | Ricky Taylor, Jordan Taylor, Filipe Albuquerque | +1,214 |
| 6 | #19 Genesis | Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin, Dani Juncadella | +1,259 |
| 7 | #009 Aston Martin | Alex Riberas, Marco Sørensen, Roman De Angelis | +2,165 |
| 8 | #51 Ferrari | Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi | +2,517 |
| 9 | #17 Genesis | André Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert | +3,552 |
| 10 | #38 Cadillac | Sébastien Bourdais, Earl Bamber, Jack Aitken | +4,301* |
| 11 | #007 Aston Martin | Harry Tincknell, Tom Gamble, Ross Gunn | +0,986 |
| 12 | #50 Ferrari | Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina | +1,087 |
| 13 | #36 Alpine | Frédéric Makowiecki, Jules Gounon, Victor Martins | +1,104 |
| 14 | #7 Toyota | Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries | +1,250 |
| 15 | #8 Toyota | Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa | +1,560 |
*nachträglich von Platz 1 auf Platz 10 strafversetzt
LMP2
| Pos. | Auto | Fahrer | Abstand |
|---|---|---|---|
| 1 | #29 Oreca | Loïc Rousset, Esteban Masson, Oliver Gray | Pole Position |
| 2 | #28 Oreca | Paul Lafargue, Valerio Rinicella, Job van Uitert | +0,387 |
| 3 | #24 Oreca | Dennis Heinemeier Hansson, Enrique Pearson, Jack Doohan | +0,655 |
| 4 | #43 Oreca | Jakub Smiechowski, Tom Dillmann, Nick Yelloly | +0,723 |
| 5 | #4 Oreca | George Kurtz, Aliaksandr Quinn, Laurin Heinrich | +0,773 |
| 6 | #30 Oreca | Doriane Pin, Julien Andlauer, Richard Verschoor | +0,847 |
| 7 | #14 Oreca | Tom Lütkemeier, Mathias Beche, Kévin Estre | +0,860 |
| 8 | #99 Oreca | PJ Hyett, Jarrett Allen, Dane Cameron | +1,425 |
| 9 | #183 Oreca | François Perrodo, Matthieu Vaxivière, Ben Barnicoat | +1,837 |
| 10 | #343 Oreca | Bijoy Garg, Reshad de Gerus, Nico Müller | +2,183 |
| 11 | #22 Oreca | Reshad Lindh, Grégoire Saucy, Michael Jensen | +1,748 |
| 12 | #222 Oreca | Daniel Schneider, Ben Hanley, Oliver Jarvis | +1,926 |
| 13 | #26 Oreca | Rory Cullen, Vladislav Lomko, Pietro Fittipaldi | +2,220 |
| 14 | #37 Oreca | Alexandre Closmenil, Ian Aguilera, Théo Jensen | +3,657 |
| 15 | #9 Oreca | Jean Ried, Kazu Ohta, Hadrien King | +10,935 |
LMGT3
| Pos. | Auto | Fahrer | Abstand |
|---|---|---|---|
| 1 | #27 Aston Martin | Ian James, Zacharie Robichon, Mattia Drudi | 3:52,433 |
| 2 | #21 Ferrari | François Hériau, Simon Mann, Alessio Rovera | +0,979 |
| 3 | #87 Lexus | Petru Umbrărescu, Clemens Schmid, José María López | +1,181 |
| 4 | #78 Lexus | Tom Van Rompuy, Hadrien David, Jack Hawksworth | +1,436 |
| 5 | #32 BMW | Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus | +1,968 |
| 6 | #69 BMW | Al Faisal Al McIntosh, Parker Thompson, Dan Harper | +2,222 |
| 7 | #74 Ferrari | David Blattner, Lorenzo Patrese, Daniel Marschall | +2,244 |
| 8 | #23 Aston Martin | Gray Newell, Eduardo Barrichello, Jonny Adam | +2,455 |
| 9 | #91 Porsche | James Cottingham, Timur Boguslavskiy, Ayhancan Güven | +3,177 |
| 10 | #77 Ford | Eric Powell, Ben Tuck, Seb Priaulx | +3,233 |
| 11 | #88 Ford | Stefano Gattuso, Giammarco Levorato, Logan Sargeant | +1,587 |
| 12 | #62 Mercedes-AMG | Abdullah Al-Khelaifi, Julian Hanses, Giuliano Alesi | +1,605 |
| 13 | #61 Mercedes-AMG | Martin Berry, Rui Andrade, Maxime Martin | +1,837 |
| 14 | #54 Ferrari | Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon | +2,009 |
| 15 | #92 Porsche | Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz | +2,148 |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!