George Russell setzt die Bestzeit im ersten Freien Training des GP Spanien, Audi mit Problemen zum Start zum ins Rennwochenende.
Das erste Freie Training zum Großen Preis von Spanien hatte für Gabriel Bortoleto wenig mit einem gelungenen Auftakt zu tun. Der Audi-Pilot rutschte in Barcelona ins Kiesbett und schimpfte anschließend am Funk über die schlechte Balance seines Boliden.
„Direkt beim Einlenken bricht das Auto aus, es ist extrem instabil“, funkte der Brasilianer frustriert an seine Ingenieure. „Das Auto bricht die ganze Zeit aus, ich habe null Grip.“
Audi erlebt schwierigen Trainingsauftakt
Der Ausrutscher war nur der sichtbarste Ausdruck eines schwierigen Vormittags für Audi. Während Teamkollege Nico Hülkenberg sein Cockpit für Nachwuchsfahrer Paul Aron räumen musste, kam Bortoleto nie richtig auf Geschwindigkeit.

Am Ende war Bortoleto der einzige Stammfahrer im Feld, der hinter einem eingesetzten Rookie seines eigenen Teams klassifiziert wurde. Aron hinterließ bei seinem Trainingseinsatz einen starken Eindruck und landete vor dem Brasilianer.
Für Audi setzte sich damit ein schwieriger Trend der bisherigen Saison fort. Während die Konkurrenz regelmäßig in die Punkte fährt, wartet das Team weiterhin auf den großen Durchbruch.
Russell setzt Bestzeit
An der Spitze gab George Russell die Richtung vor. Der Mercedes-Pilot nutzte die Abwesenheit von WM-Spitzenreiter Andrea Kimi Antonelli und sicherte sich mit einer Zeit von 1:16,363 Minuten die Bestmarke des Trainings.
Mehr News
Dahinter folgten Oscar Piastri im McLaren sowie Charles Leclerc im Ferrari. Die Scuderia hatte zum Spanien-GP mehrere technische Updates mitgebracht und sammelte im ersten Training wichtige Daten für das restliche Wochenende.
Unter dem Motto „Jugend forscht“ standen in Barcelona gleich sieben Nachwuchsfahrer im Einsatz. Die Teams erfüllen damit die vorgeschriebene Rookie-Regel der FIA.
GP Spanien: Ergebnis 1. Training Barcelona
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | 1:16.363 | – | 26 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | 1:16.566 | +0.203 | 27 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 1:16.883 | +0.520 | 27 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | 1:17.047 | +0.684 | 28 |
| 5 | L. Fornaroli | McLaren | 1:17.216 | +0.853 | 21 |
| 6 | P. Aron | Audi | 1:17.321 | +0.958 | 24 |
| 7 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:17.472 | +1.109 | 23 |
| 8 | D. Beganovic | Ferrari | 1:17.778 | +1.415 | 29 |
| 9 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:17.804 | +1.441 | 28 |
| 10 | F. Colapinto | Alpine | 1:17.893 | +1.530 | 27 |
| 11 | O. Bearman | Haas F1 | 1:18.172 | +1.809 | 24 |
| 12 | G. Bortoleto | Audi | 1:18.209 | +1.846 | 27 |
| 13 | C. Sainz | Williams | 1:18.293 | +1.930 | 26 |
| 14 | A. Iwasa | Red Bull | 1:18.298 | +1.935 | 21 |
| 15 | F. Vesti | Mercedes | 1:18.365 | +2.001 | 27 |
| 16 | E. Ocon | Haas F1 | 1:18.372 | +2.009 | 26 |
| 17 | P. Gasly | Alpine | 1:18.508 | +2.145 | 23 |
| 18 | V. Bottas | Cadillac | 1:18.914 | +2.551 | 22 |
| 19 | F. Alonso | Aston Martin | 1:20.067 | +3.704 | 22 |
| 20 | L. Stroll | Aston Martin | 1:20.318 | +3.955 | 21 |
| 21 | C. Herta | Cadillac | 1:20.697 | +4.334 | 26 |
| 22 | L. Browning | Williams | – | – | 0 |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!