Mick Schumacher startet beim legendären Indy500, Alex Palou sicherte sich die Pole Position für das größte Ovalrennen der Welt. Die Startaufstellung auf einem Blick.
Das größte Ovalrennen der Welt steht bevor! Am Sonntag startet die 110. Auflage des legendären Indy500 in Indianapolis – erstmals auch mit Mick Schumacher. Der frühere Formel-1-Pilot geht für Rahal Letterman Lanigan Racing ins Rennen und startet von Position 27. Die Pole Position sicherte sich IndyCar-Dominator Alex Palou vor Alexander Rossi und David Malukas.

Besonders kurios: Das Qualifying wurde in diesem Jahr wetterbedingt auf nur einen Tag verkürzt. Die komplette Startaufstellung in der Übersicht.
Die Startaufstellung zum Indy500 mit Mick Schumacher
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing |
| 2 | 20 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing |
| 3 | 12 | David Malukas | Team Penske |
| 4 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing |
| 5 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises |
| 6 | 5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren |
| 7 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing |
| 8 | 23 | Conor Daly | Dreyer and Reinbold Racing |
| 9 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske |
| 10 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing |
| 11 | 76 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing |
| 12 | 75 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 13 | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing |
| 14 | 6 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing |
| 15 | 21 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing |
| 16 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing |
| 17 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global |
| 18 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren |
| 19 | 26 | Will Power | Andretti Global |
| 20 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren |
| 21 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 22 | 31 | Ryan Hunter-Reay | Arrow McLaren |
| 23 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske |
| 24 | 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing |
| 25 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global |
| 26 | 11 | Katherine Legge | HMD Motorsports |
| 27 | 47 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 28 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 29 | 19 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing |
| 30 | 51 | Jacob Abel | Abel Motorsports |
| 31 | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing |
| 32 | 4 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises |
| 33 | 24 | Jack Harvey | Dreyer and Reinbold Racing |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!