Pole Position für Lewis Hamilton für das Sprintrennen von Silverstone. Der Ferrari-Star landet hauchdünn vor Kimi Antonelli, George Russell patzt.
Lewis Hamilton lässt die britischen Fans weiter vom perfekten Heimrennen träumen. Nach der Bestzeit im Training setzt der Ferrari-Star auch im Sprint-Qualifying von Silverstone ein Ausrufezeichen und sichert sich Startplatz eins für das Sprintrennen.
Für Ferrari kommt die starke Vorstellung überraschend. Vor dem Wochenende galt die Scuderia aufgrund des Motordefizits auf der Highspeed-Strecke nicht unbedingt als Pole-Kandidat. Doch Hamilton zeigt, dass der SF-26 mit den Updates in Silverstone absolut konkurrenzfähig ist.

Hamilton schlägt Antonelli hauchdünn
Der siebenmalige Weltmeister ist in allen drei Qualifying-Abschnitten der schnellste Fahrer. Im entscheidenden SQ3 wird es allerdings noch einmal extrem eng.
Hamilton verliert nach einem kleinen Quersteher im letzten Sektor Zeit, rettet seine Bestmarke aber über die Linie. Am Ende fehlen WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im Mercedes nur 0,011 Sekunden auf die Pole.
Damit startet Hamilton vor heimischem Publikum von ganz vorne und hat die Chance, die Ferrari-Euphorie weiter anzuheizen.
Hinter Hamilton und Antonelli entsteht bereits eine größere Lücke. Max Verstappen landet im Red Bull auf Rang drei, verliert aber mehr als drei Zehntelsekunden auf die Spitze. Charles Leclerc bestätigt die starke Ferrari-Form mit Platz vier. George Russell muss sich bei seinem Heimrennen dagegen mit Rang fünf zufriedengeben.
Mehr News
Auch McLaren bleibt hinter den Erwartungen zurück. Lando Norris und Oscar Piastri kommen nicht über die Plätze sechs und sieben hinaus.
Im Mittelfeld reicht es für Audi diesmal nicht für den Einzug ins finale Segment. Nico Hülkenberg scheidet in SQ2 aus und startet den Sprint von Rang 13. Teamkollege Gabriel Bortoleto landet direkt davor auf Platz zwölf.
Die Top 10 komplettieren drei Fahrer aus dem Red-Bull-Lager: Isack Hadjar wird Achter, dahinter folgen Liam Lawson und Arvid Lindblad.
Sprintqualifying Ergebnis Silverstone
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Ferrari | 1:28.376 | – | 3 |
| 2 | A. Antonelli | Mercedes | 1:28.387 | +0.011 | 3 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:28.697 | +0.321 | 3 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | 1:28.703 | +0.327 | 3 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | 1:28.733 | +0.357 | 3 |
| 6 | L. Norris | McLaren | 1:28.740 | +0.364 | 3 |
| 7 | O. Piastri | McLaren | 1:28.772 | +0.396 | 3 |
| 8 | I. Hadjar | Red Bull | 1:28.835 | +0.459 | 3 |
| 9 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:28.927 | +0.551 | 3 |
| 10 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:29.367 | +0.991 | 3 |
| 11 | P. Gasly | Alpine | 1:29.482 | – | 3 |
| 12 | G. Bortoleto | Audi | 1:29.679 | +0.197 | 6 |
| 13 | N. Hülkenberg | Audi | 1:29.707 | +0.225 | 6 |
| 14 | F. Colapinto | Alpine | 1:29.983 | +0.501 | 3 |
| 15 | C. Sainz | Williams | 1:30.197 | +0.715 | 5 |
| 16 | A. Albon | Williams | 1:30.650 | +1.168 | 6 |
| 17 | O. Bearman | Haas F1 | 1:31.083 | – | 6 |
| 18 | E. Ocon | Haas F1 | 1:31.714 | +0.631 | 6 |
| 19 | S. Perez | Cadillac | 1:31.776 | +0.693 | 6 |
| 20 | V. Bottas | Cadillac | 1:32.020 | +0.937 | 6 |
| 21 | F. Alonso | Aston Martin | 1:32.910 | +1.827 | 5 |
| 22 | L. Stroll | Aston Martin | 1:32.988 | +1.905 | 5 |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!