Frust pur bei Lewis Hamilton! Nach Kollision mit Franco Colapinto zeigt der Ferrari-Star den Mittelfinger. Was steckt dahinter?
Lewis Hamilton spielte am Sonntag keine Rolle ums Podium, sorgte aber dennoch für Aufsehen. Der Brite zeigte mitten im Rennen Franco Colapinto den Mittelfinger beim Vorbeifahren.
Auslöser der Szene war ein Zwischenfall mit Franco Colapinto. In Kurve 11 kam es zu einem Kontakt zwischen beiden Fahrern, bei dem Hamiltons Ferrari beschädigt wurde.
Die Folgen waren deutlich spürbar: Rund eine halbe Sekunde pro Runde verlor der Brite durch den Schaden. „Ich habe etwa eine halbe Sekunde pro Runde durch den Schaden verloren und bin eigentlich nur noch ziellos herumgefahren. Ich habe versucht, damit noch so viele Punkte wie möglich zu ergattern“, ordnet Hamilton ein.
„Ich hatte auf den Runden in die Startaufstellung das Gefühl, dass das Auto ziemlich gut war. Deshalb war ich wirklich optimistisch für heute“, ergänzt der Brite.
Hamilton-Frust entlädt sich auf der Strecke
Kurz nach dem Vorfall ließ der Rekordweltmeister seinem Ärger freien Lauf. Nachdem er Colapinto auf der Gegengeraden wieder überholt hatte, zeigte er seinem Rivalen den Mittelfinger.
Am Ende profitierte Hamilton noch von einer Strafe seines Teamkollegen Charles Leclerc und rutschte auf den sechsten Rang vor. Für Colapinto reichte es zum siebten Rang.

GP Miami Rennergebnis
| Pos. | Driver | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:19.273 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +3.264s |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +27.092s |
| 4 | George Russell | Mercedes | +43.051s |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +48.949s |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +53.753s |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | +61.871s |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +64.245s |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +82.072s |
| 10 | Alexander Albon | Williams | +90.972s |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1 Runde |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 Runde |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 Runde |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 Runde |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 Runde |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | +1 Runde |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 Runde |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2 Runden |
| – | Nico Hulkenberg | Audi | DNF |
| – | Liam Lawson | Racing Bulls | DNF |
| – | Pierre Gasly | Alpine | DNF |
| – | Isack Hadjar | Red Bull Racing | DNF |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!