Die Formel 1 macht beim GP Japan in Suzuka Halt. Wir haben alle Ergebnisse zum Großen Preis auf dem International Suzuka Racing Course.
Die Erfolgsserie von Kimi Antonelli setzt sich fort: Seinem Premierensieg in China folgt der Triumph auch beim Großen Preis von Japan in Suzuka. Der Mercedes-Star wird mit seinen 19 Jahren damit zum jüngsten WM-Führenden aller Zeiten.
Nach einem schlechten Start profitiert der Italiener von der Safety-Car-Phase nach einem Unfall von Oliver Bearman und bekommt einen Stopp praktisch geschenkt.

Pech für seinen Teamkollegen George Russell: Der Brite ist eine Runde zuvor zum Reifenwechsel gekommen und verliert so den möglichen Sieg. Ähnlich ergeht es Oscar Piastri. Der McLaren-Star geht nach einem Blitzstart in Führung und kann die Position bis zu den Boxenstopps halten. Immerhin wird er am Ende noch Zweiter (14 Sekunden zurück), während Russell nur auf Platz vier ins Ziel kommt.
„Ich hatte Glück mit dem Safetycar, aber die Pace war unglaublich“, jubelt Antonelli am Funk.
Dritter wird Charles Leclerc nach einem sehenswerten Überholmanöver gegen seinen Teamkollegen Lewis Hamilton, der auf Rang sechs landet – hinter Weltmeister Lando Norris im zweiten McLaren.
Max Verstappen wird als bester Red Bull-Pilot hinter Pierre Gasly (Alpine) auf Platz acht gewertet. Sein Teamkollege Isack Hadjar wird Zwölfter.

Dahinter verpasst Nico Hülkenberg im Audi auf Platz elf die Punkte erneut nur knapp. Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto landet auf Rang 13.
Erstes Batterieopfer der Saison wird Oliver Bearman. Der Haas-Pilot fliegt im Duell mit Franco Colapinto ab und kracht mit 50 g so hart in die Bande, dass er sich am linken Fuß verletzt. Brüche werden im Medical Center glücklicherweise nicht festgestellt.
Grund für den Crash war der hohe Geschwindigkeitsunterschied während des Superclippings. Colapinto gehörte schon im Training zu den Piloten, die beim Laden der Batterie beinahe 100 km/h verloren. Davon wurde Bearman im Rennen offenbar überrascht und erschrak.
„Er hatte einen schwierigen Geschwindigkeitsunterschied mit dem Auto vor ihm, deshalb musste er plötzlich ausweichen.“ Sky-Experte Ralf Schumacher ergänzt: „Eine Situation, aus der man lernen muss.“
Formel 1 Japan Grand Prix 2026
Rennen, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Antonelli | Mercedes | 01:32.432 | |
| 2 | O. Piastri | McLaren | 01:32.996 | 00:13.722 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 01:32.634 | 00:15.270 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | 01:32.549 | 00:15.754 |
| 5 | L. Norris | McLaren | 01:33.208 | 00:23.479 |
| 6 | L. Hamilton | Ferrari | 01:32.777 | 00:25.037 |
| 7 | P. Gasly | Alpine | 01:33.691 | 00:32.340 |
| 8 | M. Verstappen | Red Bull | 01:33.552 | 00:32.677 |
| 9 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:34.230 | 00:50.180 |
| 10 | E. Ocon | Haas | 01:34.256 | 00:51.216 |
| 11 | N. Hülkenberg | Audi | 01:33.732 | 00:52.280 |
| 12 | I. Hadjar | Red Bull | 01:33.837 | 00:56.154 |
| 13 | G. Bortoleto | Audi | 01:34.164 | 00:59.078 |
| 14 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:34.314 | 00:59.848 |
| 15 | C. Sainz | Williams | 01:34.514 | 01:05.008 |
| 16 | F. Colapinto | Alpine | 01:34.512 | 01:05.773 |
| 17 | S. Perez | Cadillac | 01:35.637 | 01:32.453 |
| 18 | F. Alonso | Aston Martin | 01:36.221 | +1 Runde |
| 19 | V. Bottas | Cadillac | 01:36.269 | +1 Runde |
| 20 | A. Albon | Williams | 01:33.427 | +2 Runden |
| 21 | L. Stroll | Aston Martin | 01:37.217 | Ausgeschieden |
| 22 | O. Bearman | Haas | 01:35.604 | Ausgeschieden |
Qualifying in Japan: Antonelli holt nächste Pole
Der neue Superstar der Formel 1 hat einen Lauf: Nach Pole-Position und Sieg in China holt Kimi Antonelli auch die Pole zum Großen Preis von Japan in Suzuka. Der Mercedes-Shootingstar verweist erneut seinen Teamkollege George Russell mit 0,298 Sekunden Rückstand auf Rang zwei.
„George hat keinen Weg gefunden, Stabilität ins Heck seines Autos zu bekommen“, erklärt Sky-Experte Timo Glock. „Parallel ist bei Kimi der Knoten geplatzt, beeindruckend.“

McLaren feiert derweil ein Comeback an der Spitze mit Rang drei für Oscar Piastri. Charles Leclerc wird nach einem Fahrfehler Vierter vor Lando Norris und Lewis Hamilton.
Das Red Bull-Drama um Max Verstappen geht weiter. Der viermalige Champion verpasst auf Platz elf das Finale und wird ausgerechnet von seinem Teamkollegen Isack Hadjar (Platz neun) und Racing Bulls-Shootingstar Arvid Lindblad aus dem Qualifying befördert. „Irgendwas war komplett falsch mit dem Auto“, versucht sich Verstappen am Funk mit einer Erklärung. „Das springt auf der Hinterachse“
Auch nicht in den letzten Abschnitt schafft es Nico Hülkenberg. Der Deutsche hängt auf Platz 13 fest, obwohl der Audi starken Speed zeigt in Suzuka. Hülkenberg selbst fuhr in den Trainings zweimal auf Rang sieben. Im Qualifying ist es sein Teamkollege Gabriel Bortoleto, der den Sprung in die Top Ten schafft und den Titanpfeil auf Rang acht stellt.

„Ich habe kein sauberes Q2 hingelegt“, räumt Hülkenberg ein, „das war ein bisschen Käse meinerseits. Das macht dann den Unterschied. Das Gefühl im Auto ist positiv, man muss es dann nur umsetzen. Wir sind definitiv konkurrenzfähig. Das Mittelfeld ist eng beieinander.“
Die rote Laterne trägt mal wieder das grüne Team. Aston Martin kommt auch beim Honda-Heimspiel in Japan nicht auf Tempo. Der frischgebackene Vater Fernando Alonso wird Vorletzter vor seinem Teamkollegen Lance Stroll. Nur wenig schneller sind die beiden Cadillac mit Perez vor Bottas.
Formel 1 Japan Grand Prix 2026
Qualifying, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Antonelli | Mercedes | 01:28.778 | |
| 2 | G. Russell | Mercedes | 01:29.076 | 00:00.298 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | 01:29.132 | 00:00.354 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | 01:29.405 | 00:00.627 |
| 5 | L. Norris | McLaren | 01:29.409 | 00:00.631 |
| 6 | L. Hamilton | Ferrari | 01:29.567 | 00:00.789 |
| 7 | P. Gasly | Alpine | 01:29.691 | 00:00.913 |
| 8 | I. Hadjar | Red Bull | 01:29.978 | 00:01.200 |
| 9 | G. Bortoleto | Audi | 01:30.274 | 00:01.496 |
| 10 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:30.319 | 00:01.541 |
| 11 | M. Verstappen | Red Bull | 01:30.262 | – |
| 12 | E. Ocon | Haas | 01:30.309 | – |
| 13 | N. Hülkenberg | Audi | 01:30.387 | – |
| 14 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:30.495 | – |
| 15 | F. Colapinto | Alpine | 01:30.627 | – |
| 16 | C. Sainz | Williams | 01:31.033 | – |
| 17 | A. Albon | Williams | 01:31.088 | – |
| 18 | O. Bearman | Haas | 01:31.090 | – |
| 19 | S. Perez | Cadillac | 01:32.206 | – |
| 20 | V. Bottas | Cadillac | 01:32.330 | – |
| 21 | F. Alonso | Aston Martin | 01:32.646 | – |
| 22 | L. Stroll | Aston Martin | 01:32.920 | – |
2. Training in Japan: McLaren vorne, aber Mercedes macht ernst
Nach einer Mercedes-Doppelspitze im ersten Freien Training (George Russell vor Kimi Antonelli) trumpft Mercedes-Kunde McLaren im zweiten Freien Training zum Großen Preis von Japan 2026 auf. Oscar Piastri rast 1:30,133 Minuten auf Soft-Reifen zur schnellsten Runde des Tages.
Hinter dem Australier lauern allerdings erneut die beiden Silberpfeil-Stars. Und deren Longruns lassen aufhorchen. Während McLaren im Training auf eine schnelle Einzelrunde setzt, zeigt Mercedes vor allem auf den Medium-Reifen eine starke Rennpace.

Insgesamt beobachtet Sky-Experte Timo Glock: „Mercedes und McLaren können ihre Autos in den S-Kurven besser platzieren und viel Schwung mitnehmen. Das sah sehr, sehr gut aus.“ Das macht Mercedes zum heißen Kandidaten für den Sieg am Sonntag, auch wenn die absolute Bestzeit an McLaren geht.
Bei Audi läuft der Freitag nicht ganz reibungslos. Gabriel Bortoleto muss nach wenigen Runden zurück an die Box, später wird ein Getriebewechsel bestätigt. Trotzdem gibt es ein kleines Erfolgserlebnis: Nico Hülkenberg schafft die siebtschnellste Rundenzeit und liegt damit knapp hinter den beiden Ferrari von Charles Leclerc und Lewis Hamilton.

Ernüchternd läuft es dagegen für Max Verstappen: Der Niederländer schafft es im Red Bull nur auf Rang zehn. Sein Teamkollege Isack Hadjar landet auf Platz 15. Keine guten Aussichten für Red Bull.
Formel 1 Japan Grand Prix 2026
2. Training, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | McLaren | 01:30.133 | |
| 2 | A. Antonelli | Mercedes | 01:30.225 | 00:00.092 |
| 3 | G. Russell | Mercedes | 01:30.338 | 00:00.205 |
| 4 | L. Norris | McLaren | 01:30.649 | 00:00.516 |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | 01:30.846 | 00:00.713 |
| 6 | L. Hamilton | Ferrari | 01:30.980 | 00:00.847 |
| 7 | N. Hülkenberg | Audi | 01:31.441 | 00:01.308 |
| 8 | A. Albon | Williams | 01:31.496 | 00:01.363 |
| 9 | O. Bearman | Haas | 01:31.498 | 00:01.365 |
| 10 | M. Verstappen | Red Bull | 01:31.509 | 00:01.376 |
| 11 | E. Ocon | Haas | 01:31.532 | 00:01.399 |
| 12 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:31.590 | 00:01.457 |
| 13 | C. Sainz | Williams | 01:31.608 | 00:01.475 |
| 14 | P. Gasly | Alpine | 01:31.734 | 00:01.601 |
| 15 | I. Hadjar | Red Bull | 01:31.759 | 00:01.626 |
| 16 | G. Bortoleto | Audi | 01:31.933 | 00:01.800 |
| 17 | F. Colapinto | Alpine | 01:32.438 | 00:02.305 |
| 18 | V. Bottas | Cadillac | 01:32.615 | 00:02.482 |
| 19 | F. Alonso | Aston Martin | 01:33.596 | 00:03.463 |
| 20 | S. Perez | Cadillac | 01:33.689 | 00:03.556 |
| 21 | L. Stroll | Aston Martin | 01:33.951 | 00:03.818 |
| 22 | A. Lindblad | Racing Bulls | – | – |
Formel 1 Japan Grand Prix 2026
1. Training, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | 01:31.666 | |
| 2 | A. Antonelli | Mercedes | 01:31.692 | 00:00.026 |
| 3 | L. Norris | McLaren | 01:31.798 | 00:00.132 |
| 4 | O. Piastri | McLaren | 01:31.865 | 00:00.199 |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | 01:31.955 | 00:00.289 |
| 6 | L. Hamilton | Ferrari | 01:32.040 | 00:00.374 |
| 7 | M. Verstappen | Red Bull | 01:32.457 | 00:00.791 |
| 8 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:32.529 | 00:00.863 |
| 9 | E. Ocon | Haas | 01:32.601 | 00:00.935 |
| 10 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:32.665 | 00:00.999 |
| 11 | G. Bortoleto | Audi | 01:32.759 | 00:01.093 |
| 12 | N. Hülkenberg | Audi | 01:32.798 | 00:01.132 |
| 13 | I. Hadjar | Red Bull | 01:32.803 | 00:01.137 |
| 14 | O. Bearman | Haas | 01:32.900 | 00:01.234 |
| 15 | P. Gasly | Alpine | 01:32.978 | 00:01.312 |
| 16 | F. Colapinto | Alpine | 01:33.361 | 00:01.695 |
| 17 | C. Sainz | Williams | 01:33.383 | 00:01.717 |
| 18 | A. Albon | Williams | 01:33.697 | 00:02.031 |
| 19 | S. Perez | Cadillac | 01:34.221 | 00:02.555 |
| 20 | V. Bottas | Cadillac | 01:34.490 | 00:02.824 |
| 21 | L. Stroll | Aston Martin | 01:35.294 | 00:03.628 |
| 22 | J. Crawford | Aston Martin | 01:36.362 | 00:04.696 |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!