McLaren-Doppelsieg im Sprint zum GP Miami. Lando Norris gewinnt vor Oscar Piastri. Alle Infos.
Die Mercedes-Dominanz ist gebrochen! Weltmeister Lando Norris gewinnt den Sprint von Miami vor seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri. Das Papaya-Duo ist nach einem schwächeren Saisonstart damit zurück an der Spitze der Formel 1.

Schöne Geste: McLaren-Teamchef Andrea Stella widmet den Sprint-Sieg seinem verstorbenen Landsmann Alex Zanardi. „Ein großer Fahrer, ein großer Sportler und ein großer Mensch“, sagt Stella über den ehemaligen Formel-1-Star und Paralympics-Sieger.
Antonelli mit Strafe
Rang drei geht an Ferrari-Pilot Charles Leclerc vor Mercedes-Star George Russell und Max Verstappen (Red Bull). WM-Leader Kimi Antonelli fällt von Rang vier durch eine 5-Sekunden-Strafe (Track Limits) auf Rang sechs zurück.
Siebter wird der zweite Ferrari von Lewis Hamilton nach einem spannenden Kampf mit Max Verstappen. Dessen Teamkollege Isack Hadjar landet auf Rang neun.
Drama um Nico Hülkenberg
Bitterer Rückschlag für Nico Hülkenberg: Zwar rollt sein Audi zunächst aus der Box, doch schon auf dem Weg in die Startaufstellung ist Schluss. Plötzlich qualmt es heftig aus dem Heck, sogar Flammen schlagen aus dem Auspuff.
Der Deutsche muss den Wagen abstellen, bevor es überhaupt richtig losgeht. Später wird ein Hydraulikproblem diagnostiziert. Der zweite Audi mit Gabriel Bortoleto wird immerhin Elfter.
Formel 1 Miami Grand Prix 2026
Sprint, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | 01:31.885 | |
| 2 | O. Piastri | McLaren | 01:32.079 | 00:03.766 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 01:31.964 | 00:06.251 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | 01:32.387 | 00:12.951 |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull | 01:32.201 | 00:13.639 |
| 6 | A. Antonelli | Mercedes | 01:31.932 | 00:13.777 |
| 7 | L. Hamilton | Ferrari | 01:32.448 | 00:21.665 |
| 8 | P. Gasly | Alpine | 01:33.072 | 00:30.525 |
| 9 | I. Hadjar | Red Bull | 01:33.195 | 00:35.346 |
| 10 | F. Colapinto | Alpine | 01:33.139 | 00:36.970 |
| 11 | G. Bortoleto | Audi | 01:34.174 | 00:48.438 |
| 12 | E. Ocon | Haas | 01:34.409 | 00:56.972 |
| 13 | O. Bearman | Haas | 01:34.524 | 00:57.365 |
| 14 | C. Sainz | Williams | 01:34.008 | 00:58.504 |
| 15 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:34.204 | 00:59.358 |
| 16 | F. Alonso | Aston Martin | 01:34.720 | 01:16.067 |
| 17 | S. Perez | Cadillac | 01:35.015 | 01:16.691 |
| 18 | L. Stroll | Aston Martin | 01:35.009 | 01:17.626 |
| 19 | A. Albon | Williams | 01:33.473 | 01:28.173 |
| 20 | V. Bottas | Cadillac | 01:35.856 | 01:29.597 |
| 21 | N. Hülkenberg | Audi | – | DNS |
| 22 | A. Lindblad | Racing Bulls | – | DNS |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!