161 Autos, GT3-Stars und mittendrin Max Verstappen: Die Startaufstellung für das 24h-Rennen am Nürburgring 2026 im Überblick.
Die Startaufstellung für das 24h-Rennen am Nürburgring 2026: Lamborghini sorgte im Top-Qualifying für eine Sensation und schnappte sich mit Red Bull Team ABT die komplette erste Startreihe. Luca Engstler holte im #84-Lamborghini die Pole Position vor Teamkollege Marco Mapelli im Schwesterauto mit der #130.
Mehr News
Streit mit Verstappen? Jetzt äußert sich Mercedes-Star Engel
Glock mit emotionaler Aussage zu Michael Schumacher
Das Verstappen-Team startet nach einer starken Runde von Daniel Juncadella im #3-Mercedes-AMG GT3 von Platz vier. Insgesamt gehen 161 Fahrzeuge auf die legendäre Kombination aus Nordschleife und Grand-Prix-Kurs. Die Startaufstellung im Überblick.
24h Nürburgring 2026 Startaufstellung
| Platz | Startnummer | Klasse | Fahrer | Auto | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | SP9 | Luca Engstler, Mirko Bortolotti, Patric Niederhauser | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | Red Bull Team ABT |
| 2 | 130 | SP9 | Marco Mapelli, Nicky Catsburg, Nicholas Yelloly | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | Red Bull Team ABT |
| 3 | 16 | SP9 | Christopher Haase, Alexander Sims, Ben Green | Audi R8 LMS GT3 evo II | Scherer Sport PHX |
| 4 | 3 | SP9 | Max Verstappen, Lucas Auer, Jules Gounon, Daniel Juncadella | Mercedes-AMG GT3 | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing |
| 5 | 45 | SP9 | David Perel, Dennis Marschall, Thierry Vermeulen, Thomas Neubauer | Ferrari 296 GT3 Evo26 | REALIZE KONDO RACING with Rinaldi |
| 6 | 7 | SP9 | Patricija Stalidzane, Maximilian Paul, Christian Engelhart, Pavel Lefterov | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | Franz Konrad |
| 7 | 64 | SP9 | Arjun Maini, Fabio Scherer, David Schumacher, Frank Stippler | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | HRT Ford Racing |
| 8 | 911 | SP9 | Kevin Estre, Ayhancan Güven, Thomas Preining, Matt Campbell | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Manthey Racing GmbH |
| 9 | 1 | SP9 | Augusto Farfus, Raffaele Marciello, Jordan Pepper, Kelvin van der Linde | BMW M4 GT3 EVO | ROWE RACING |
| 10 | 47 | SP9 | Nirei Fukuzumi, Naoya Gamou, Jesse Krohn, David Pittard | Mercedes-AMG GT3 | KCMG |
| 11 | 34 | SP9 | Christian Krognes, Mattia Drudi, Nicki Thiim, Felipe Fernandez Laser | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Walkenhorst Motorsport |
| 12 | 67 | SP9 | Dennis Olsen, Christopher Mies, Frederic Vervisch, Frank Stippler | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | HRT Ford Racing |
| 13 | 26 | SP9 | Adam Christodoulou, Christopher Lulham, Mikaël Grenier, Marek Böckmann | Mercedes-AMG GT3 | PROsport racing |
| 14 | 65 | SP9 | Hubert Haupt, Vincent Kolb, David Schumacher, Colin Caresani | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | HRT Ford Racing |
| 15 | 77 | SP9 | Marco Wittmann, Philipp Eng, Charles Weerts, Robin Frijns | BMW M4 GT3 EVO | Schubert Motorsport |
| 16 | 75 | AT1 | Dominik Fugel, Marcel Fugel, Benjamin Leuchter, Tom Coronel | Audi R8 LMS GT3 evo II | Max Kruse Racing |
| 17 | 44 | SP9 | Klaus Bachler, Tim Heinemann, Sven Müller, Morris Schuring | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Falken Motorsports |
| 18 | 99 | SP9 | Daniel Harper, Max Hesse, Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor | BMW M4 GT3 EVO | ROWE RACING |
| 19 | 11 | SP9 | Kenneth Heyer, Jannes Fittje, Jay Mo Härtling, Philip Ellis | Mercedes-AMG GT3 | Schnitzelalm Racing GmbH |
| 20 | 48 | SP9 | Daan Arrow, Patrick Assenheimer, Tobias Müller, Dylan Pereira | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | LOSCH MOTORSPORT by Black Falcon |
| 21 | 54 | SP9 | Bastian Buus, Michael Christensen, Joel Sturm, Loek Hartog | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Dinamic GT SRL |
| 22 | 81 | SP-X | Jens Klingmann, Ugo de Wilde, Connor de Phillippi, Neil Verhagen | BMW M3 Touring 24h | BMW M Motorsport |
| 23 | 35 | SP9 | Felipe Fernandez Laser, Mateo Villagómez, Dennis Fetzer, Stefan Aust | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Walkenhorst Motorsport |
| 24 | 24 | SP9 | Laurin Heinrich, Laurens Vanthoor, Ricardo Feller | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Lionspeed GP |
| 25 | 80 | SP9 | Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller, Maxime Martin | Mercedes-AMG GT3 | Mercedes-AMG Team RAVENOL |
| 26 | 71 | SP9 | Otto Blank, Pierre Kaffer, Björn Großmann, Christer Jöns | Audi R8 LMS GT3 evo II | JUTA Racing |
| 27 | 17 | SP9 | Julien Andlauer, Dorian Boccolacci, Nico Menzel, Alessio Picariello | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Dunlop Motorsport |
| 28 | 55 | SP9 | Michele Beretta, Alessandro Ghiretti, Joel Sturm, Loek Hartog | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Dinamic GT SRL |
| 29 | 5 | SP9 | Mustafa Mehmet Kaya, Thomas Kiefer, Gabriele Piana, Mike Stursberg | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | BLACK FALCON Team EAE |
| 30 | 4 | SP9 | Artur Goroyan, Oleg Kivtka, Nathanael Berthon, Alex Fontana | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | Goroyan RT by Car Collection |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!