WM-Leader Kimi Antonelli holt im Qualifying zum GP Miami die Pole vor Red Bull-Star Max Verstappen.
Es geht Schlag auf Schlag beim Großen Preis der Formel 1 in Miami – und Kimi Antonelli schlägt nach dem Sprint-Doppelsieg von McLaren im Qualifying mit der Pole zum Hauptrennen zurück. „
Der WM-Leader verweist Max Verstappen auf Rang zwei. Red Bull feiert damit eine kleine Wiederauferstehung.
Red Bull baut Verstappen-Renner komplett um
„Das Team hat Vollgas gegeben und Upgrades gebracht“, betont der viermalige Champion. „Ich fühle mich jetzt wieder wohler und kann mehr pushen. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels.“
Sein Teamchef Laurent Mekies verrät: „Wir haben das Auto um 360 Grad auf den Kopf gestellt.“

Dritte Kraft ist erneut Ferrari mit Charles Leclerc auf Rang drei vor Lando Norris (McLaren) und George Russell (Mercedes). Lewis Hamilton landet auf Rang sechs, Oscar Piastri wird im zweiten McLaren Siebter.
Hülkenberg verpasst Top Ten
Déja-vu für Nico Hülkenberg: Der Deutsche verpasst im Audi erneut knapp die Top Ten, wie schon mehrfach in dieser Saison. Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto belegt Rang 22 und ist damit Letzter.
Schwere Klatsche also für Audi, die kurz vorm Qualifying einen weiteren Tiefschlag verkraften mussten. Bortoleto wurde nach dem Sprint disqualifiziert. Grund laut FIA: „Der Ansaugluftdruck des Motors von Fahrzeug Nummer 05 lag über dem Höchstwert von 4,8 bar.“
Formel 1 Miami Grand Prix 2026
Qualifying, Ergebnis
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Antonelli | Mercedes | 01:27.798 | |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | 01:27.964 | 00:00.166 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 01:28.143 | 00:00.345 |
| 4 | L. Norris | McLaren | 01:28.183 | 00:00.385 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | 01:28.197 | 00:00.399 |
| 6 | L. Hamilton | Ferrari | 01:28.319 | 00:00.521 |
| 7 | O. Piastri | McLaren | 01:28.500 | 00:00.702 |
| 8 | F. Colapinto | Alpine | 01:28.762 | 00:00.964 |
| 9 | I. Hadjar | Red Bull | 01:28.789 | 00:00.991 |
| 10 | P. Gasly | Alpine | 01:28.810 | 00:01.012 |
| 11 | N. Hülkenberg | Audi | 01:29.439 | – |
| 12 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:29.499 | – |
| 13 | O. Bearman | Haas | 01:29.567 | – |
| 14 | C. Sainz | Williams | 01:29.568 | – |
| 15 | E. Ocon | Haas | 01:29.772 | – |
| 16 | A. Albon | Williams | 01:29.946 | – |
| 17 | A. Lindblad | Racing Bulls | 01:30.133 | – |
| 18 | F. Alonso | Aston Martin | 01:31.098 | – |
| 19 | L. Stroll | Aston Martin | 01:31.164 | – |
| 20 | V. Bottas | Cadillac | 01:31.629 | – |
| 21 | S. Perez | Cadillac | 01:31.967 | – |
| 22 | G. Bortoleto | Audi | 01:33.737 | – |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!