Der erste Test der Formel-1-Saison 2026 liegt hinter uns. Das gesamte Ergebnis und die Rundentabelle in der Übersicht.
Drei Testtage in Barcelona, viele Kilometer und erste vorsichtige Hinweise auf die neue Saison der Formel 1. Auch wenn Zeiten bei Wintertests traditionell mit Vorsicht zu genießen sind, lassen sich zumindest Tendenzen erkennen. Vor allem die Top-Teams rückten früh in den Fokus.
Ferrari setzte mit der Bestzeit von Lewis Hamilton ein kleines Ausrufezeichen. Die Scuderia wirkte stabil, schnell und vor allem zuverlässig. 440 Runden sprechen für ein solides Gesamtpaket. Mercedes hielt in Sachen Longruns dagegen, sammelte sogar die meisten Kilometer aller Teams und präsentierte sich konstant.
Formel 1: Audi mit 244 Runden an drei Tagen
McLaren zeigte sich im Zeitentableau erneut konkurrenzfähig, allerdings mit etwas weniger Laufleistung. Das Team konzentrierte sich sichtbar auf Performance-Fenster und Abstimmungen. Red Bull hielt sich wie gewohnt bedeckt, fuhr keine Schlagzeilen-Zeiten, arbeitete aber diszipliniert sein Programm ab. Max Verstappens neuer Teamkollege Isack Hadjar sorgte für den einzigen Crash in Barcelona.

Ins Rampenlicht rückte am Donnerstag und Freitag Aston Martin mit einem radikalen Fahrzugdesign. Allerdings kam der Rennstall von Stardesigner Adrian Newey wegen geringer Laufleistung kaum in einen Rhythmus, während Audi bei seinem nächsten Entwicklungsschritt vor allem auf Zuverlässigkeit und Datensammlung setzte. Die Zeiten spielten dabei eine untergeordnete Rolle, wichtiger waren die 244 Runden des R26.
Barcelona-Test Formel 1 2026 – Gesamtergebnis aus fünf Testtagen
| Position | Name | Team | Rundenzeit / Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.348 Min. | 209 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0,097s | 265 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +0,246 | 163 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0,305 | 231 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +0,733 | 237 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +1,098 | 128 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | +1,238 | 145 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | +1,359 | 231 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | +1,811 | 158 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | +2,045 | 243 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | +2,075 | 148 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2,103 | 167 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2,492 | 152 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | +2,802 | 118 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | +3,522 | 149 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | +3,831 | 95 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4,447 | 61 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4,572 | 88 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | +4,676 | 77 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | +30,056 | 4 |
Formel 1: Rundentabelle nach Teams
| Position | Team | Runden |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 502 |
| 2 | Ferrari | 440 |
| 3 | Haas | 391 |
| 4 | Alpine | 349 |
| 5 | Racing Bulls | 319 |
| 6 | Red Bull | 303 |
| 7 | McLaren | 291 |
| 8 | Audi | 244 |
| 9 | Cadillac | 165 |
| 10 | Aston Martin | 65 |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!